<< 2025-11Vente annuelle de véhicules pour 1000 habitants
<< 2025-11Comparatif: Immatriculations de véhicules neufs
| Pays | Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France [+] | Décembre 2022 | 37.350 | 158.027 | 195.377 | 2,86 | 1.926.554 | 28,22 | -0,60% |
| Allemagne [+] | Décembre 2022 | 31.593 | 314.318 | 345.911 | 4,16 | 2.963.748 | 35,66 | 3,24% |
| Royaume-Uni [+] | Décembre 2022 | 25.359 | 128.462 | 153.821 | 2,28 | 1.943.572 | 28,75 | -0,21% |
| Espagne [+] | Décembre 2025 | 18.339 | 103.012 | 121.351 | 2,46 | 1.364.643 | 27,66 | -0,04% |
| États-Unis [+] | Décembre 2025 | 1.259.402 | 231.951 | 1.491.353 | 4,39 | 16.641.674 | 48,93 | -0,29% |
| Japon [+] | Décembre 2023 | 4.779.086 | 38,39 | 14,29% | ||||
| Italie [+] | Décembre 2022 | 17.666 | 104.961 | 122.581 | 2,08 | 1.504.525 | 25,50 | 1,19% |
| Portugal [+] | Décembre 2022 | 3.658 | 14.971 | 18.410 | 1,75 | 185.345 | 17,62 | 0,17% |
| Grèce [+] | Décembre 2022 | 877 | 6.486 | 7.363 | 0,71 | 115.939 | 11,13 | 1,18% |
| Irlande [+] | Décembre 2022 | 413 | 209 | 622 | 0,12 | 131.496 | 24,95 | -2,08% |
| Émirats arabes unis [+] | Décembre 2023 | 259.139 | 24,27 | 20,33% | ||||
| Albanie [+] | Décembre 2019 | 3.400 | 1,19 | 38,37% | ||||
| Arménie [+] | Décembre 2019 | 1.210 | 0,41 | -32,79% | ||||
| Angola [+] | Décembre 2019 | 2.830 | 0,09 | 12,50% | ||||
| Argentine [+] | Février 2020 | 6.678 | 20.153 | 27.191 | 0,61 | 529.129 | 11,77 | -8,12% |
| Autriche [+] | Décembre 2022 | 2.265 | 17.602 | 19.867 | 2,18 | 244.694 | 26,88 | -1,79% |
| Australie [+] | Décembre 2021 | 23.557 | 54.845 | 78.402 | 3,04 | 1.049.831 | 40,73 | -2,16% |
| Azerbaïdjan [+] | Décembre 2019 | 6.700 | 0,67 | 67,50% | ||||
| Bosnie-Herzégovine [+] | Décembre 2019 | 11.358 | 3,25 | 0,31% | ||||
| Bangladesh [+] | Décembre 2019 | 4.900 | 0,03 | 0 | ||||
| Belgique [+] | Décembre 2022 | 4.948 | 24.584 | 29.532 | 2,51 | 431.591 | 36,75 | -0,19% |
| Burkina [+] | Décembre 2017 | 1.027 | 0,05 | -58,33% | ||||
| Bulgarie [+] | Décembre 2022 | 566 | 2.009 | 2.575 | 0,40 | 37.495 | 5,82 | 0,87% |
| Bahreïn [+] | Décembre 2019 | 30.200 | 20,35 | -14,96% | ||||
| Burundi [+] | Décembre 2019 | 44 | 0 | |||||
| Brunei [+] | Décembre 2019 | 11.600 | 25,72 | -13,55% | ||||
| Bolivie [+] | Décembre 2019 | 29.884 | 2,61 | -13,29% | ||||
| Brésil [+] | Décembre 2024 | 67.550 | 189.881 | 257.431 | 1,21 | 2.634.904 | 12,43 | 0,24% |
| Bahamas [+] | Décembre 2019 | 1.644 | 4,27 | -0,93% | ||||
| Botswana [+] | Décembre 2019 | 1.050 | 0,42 | -26,32% | ||||
| Biélorussie [+] | Décembre 2019 | 63.275 | 6,73 | 21,92% | ||||
| Belize [+] | Décembre 2019 | 528 | 1,37 | -1,44% | ||||
| Canada [+] | Décembre 2024 | 119.058 | 16.453 | 135.511 | 3,28 | 1.918.861 | 46,50 | -2,62% |
| Suisse [+] | Décembre 2022 | 2.949 | 24.737 | 27.686 | 3,14 | 254.884 | 28,91 | -0,76% |
| Côte d’Ivoire [+] | Décembre 2019 | 11.165 | 0,40 | 11,11% | ||||
| Chili [+] | Décembre 2023 | 308.170 | 15,68 | -28,17% | ||||
| Cameroun [+] | Décembre 2019 | 3.079 | 0,12 | 0 | ||||
| Chine [+] | Décembre 2023 | 30.093.698 | 21,35 | 12,19% | ||||
| Colombie [+] | Décembre 2023 | 169.058 | 3,24 | -29,41% | ||||
| Costa Rica [+] | Décembre 2019 | 36.686 | 7,23 | -8,13% | ||||
| Cuba [+] | Décembre 2019 | 3.015 | 0,27 | -50,00% | ||||
| Chypre [+] | Décembre 2022 | 122 | 776 | 898 | 0,95 | 13.742 | 14,48 | 0,07% |
| Tchéquie [+] | Décembre 2022 | 2.820 | 14.553 | 17.373 | 1,60 | 219.178 | 20,24 | -3,94% |
| Danemark [+] | Décembre 2022 | 2.607 | 15.215 | 17.826 | 3,00 | 181.080 | 30,52 | -2,77% |
| République dominicaine [+] | Décembre 2019 | 21.810 | 2,11 | 1,93% | ||||
| Algérie [+] | Décembre 2019 | 125.000 | 2,88 | -3,68% | ||||
| Équateur [+] | Décembre 2023 | 124.059 | 6,90 | -3,09% | ||||
| Estonie [+] | Décembre 2022 | 478 | 1.145 | 2.768 | 2,03 | 26.763 | 19,59 | 3,00% |
| Égypte [+] | Décembre 2023 | 86.044 | 0,82 | -51,48% | ||||
| Finlande [+] | Décembre 2022 | 1.429 | 6.187 | 7.615 | 1,37 | 96.622 | 17,37 | -0,40% |
| Gabon [+] | Décembre 2019 | 2.461 | 1,09 | 19,78% | ||||
| Géorgie [+] | Décembre 2019 | 3.400 | 0,91 | -4,21% | ||||
| Ghana [+] | Décembre 2019 | 5.700 | 0,18 | -21,74% | ||||
| Guatemala [+] | Décembre 2019 | 24.588 | 1,44 | -4,64% | ||||
| Guyana [+] | Décembre 2019 | 6.761 | 8,61 | -2,27% | ||||
| Hong Kong [+] | Décembre 2019 | 34.116 | 4,54 | -13,19% | ||||
| Honduras [+] | Décembre 2019 | 11.400 | 1,17 | -9,30% | ||||
| Croatie [+] | Décembre 2022 | 549 | 2.528 | 3.242 | 0,84 | 51.323 | 13,33 | 0,60% |
| Hongrie [+] | Décembre 2022 | 1.838 | 8.001 | 9.839 | 1,02 | 135.585 | 14,12 | -1,05% |
| Indonésie [+] | Décembre 2023 | 1.005.802 | 3,61 | -5,00% | ||||
| Israël [+] | Décembre 2023 | 359.337 | 36,50 | 20,98% | ||||
| Inde [+] | Décembre 2023 | 5.079.985 | 3,53 | 6,33% | ||||
| Iraq [+] | Décembre 2019 | 76.700 | 1,86 | 39,85% | ||||
| Iran [+] | Décembre 2019 | 655.515 | 7,89 | -45,77% | ||||
| Islande [+] | Décembre 2022 | 196 | 1.450 | 1.652 | 4,26 | 18.516 | 47,75 | -1,30% |
| Jamaïque [+] | Décembre 2019 | 7.176 | 2,62 | -0,38% | ||||
| Jordanie [+] | Décembre 2019 | 22.000 | 2,06 | 1,48% | ||||
| Kenya [+] | Décembre 2019 | 5.643 | 0,12 | -25,00% | ||||
| Kirghizstan [+] | Décembre 2017 | 2.735 | 0,45 | 36,36% | ||||
| Cambodge [+] | Décembre 2017 | 6.042 | 0,39 | -4,88% | ||||
| Corée du Sud [+] | Décembre 2023 | 1.749.729 | 33,84 | 3,87% | ||||
| Koweït [+] | Décembre 2023 | 129.448 | 26,35 | 14,71% | ||||
| Kazakhstan [+] | Décembre 2023 | 173.506 | 8,72 | 68,67% | ||||
| Laos [+] | Décembre 2019 | 10.400 | 1,44 | 15,20% | ||||
| Liban [+] | Décembre 2019 | 23.383 | 4,04 | -31,87% | ||||
| Sri Lanka [+] | Décembre 2019 | 9.545 | 0,44 | -26,67% | ||||
| Liberia [+] | Décembre 2019 | 288 | 0,06 | 0 | ||||
| Lituanie [+] | Décembre 2022 | 629 | 1.445 | 2.086 | 0,73 | 38.905 | 13,62 | -3,13% |
| Luxembourg [+] | Décembre 2022 | 380 | 3.121 | 3.501 | 5,30 | 47.487 | 71,86 | -2,68% |
| Lettonie [+] | Décembre 2022 | 264 | 1.183 | 1.447 | 0,77 | 21.096 | 11,20 | 0,72% |
| Libye [+] | Décembre 2019 | 22.500 | 3,42 | 23,91% | ||||
| Maroc [+] | Décembre 2023 | 161.504 | 4,36 | -0,91% | ||||
| Moldavie [+] | Décembre 2019 | 6.875 | 2,56 | 9,40% | ||||
| Madagascar [+] | Décembre 2019 | 1.900 | 0,07 | -12,50% | ||||
| Macédoine du Nord [+] | Décembre 2019 | 4.660 | 2,24 | 5,66% | ||||
| Myanmar [+] | Décembre 2019 | 21.707 | 0,41 | 46,43% | ||||
| Mongolie [+] | Décembre 2019 | 3.800 | 1,15 | 66,67% | ||||
| Malte [+] | Décembre 2019 | 8.495 | 16,50 | -10,47% | ||||
| Maurice [+] | Décembre 2019 | 10.439 | 8,25 | 3,13% | ||||
| Malawi [+] | Décembre 2019 | 1.538 | 0,08 | 0 | ||||
| Mexique [+] | Octobre 2025 | 81.374 | 51.371 | 132.745 | 1,00 | 1.543.234 | 11,67 | 0,34% |
| Malaisie [+] | Décembre 2023 | 663.000 | 20,06 | 7,91% | ||||
| Nigeria [+] | Décembre 2019 | 9.800 | 0,05 | -37,50% | ||||
| Nicaragua [+] | Décembre 2019 | 1.600 | 0,24 | -86,81% | ||||
| Pays-Bas [+] | Décembre 2022 | 5.726 | 30.818 | 36.626 | 2,06 | 387.000 | 21,73 | -2,25% |
| Norvège [+] | Décembre 2022 | 4.337 | 39.495 | 43.834 | 7,99 | 210.007 | 38,26 | 8,97% |
| Népal [+] | Décembre 2019 | 21.805 | 0,77 | 2,67% | ||||
| Nouvelle-Zélande [+] | Décembre 2023 | 148.717 | 28,60 | -11,51% | ||||
| Oman [+] | Décembre 2019 | 63.500 | 13,75 | -0,51% | ||||
| Panama [+] | Décembre 2019 | 46.900 | 11,12 | 1,83% | ||||
| Pérou [+] | Décembre 2023 | 165.146 | 4,88 | 0,83% | ||||
| Philippines [+] | Décembre 2023 | 418.249 | 3,74 | 15,43% | ||||
| Pakistan [+] | Décembre 2023 | 82.218 | 0,36 | -64,00% | ||||
| Pologne [+] | Décembre 2022 | 9.286 | 36.872 | 46.158 | 1,26 | 518.100 | 14,10 | 0,14% |
| État de Palestine [+] | Décembre 2019 | 109 | 0,02 | -33,33% | ||||
| Paraguay [+] | Décembre 2019 | 27.874 | 4,31 | -16,15% | ||||
| Qatar [+] | Décembre 2019 | 47.550 | 16,99 | -1,28% | ||||
| Roumanie [+] | Décembre 2022 | 2.056 | 12.437 | 14.493 | 0,76 | 150.641 | 7,91 | 0,38% |
| Serbie [+] | Décembre 2019 | 29.250 | 4,22 | 4,98% | ||||
| Russie [+] | Décembre 2023 | 1.317.438 | 9,01 | 63,52% | ||||
| Arabie saoudite [+] | Décembre 2023 | 758.791 | 22,51 | 17,48% | ||||
| Soudan [+] | Décembre 2019 | 1.696 | 0,04 | 0 | ||||
| Suède [+] | Décembre 2022 | 4.798 | 35.476 | 40.274 | 3,83 | 329.868 | 31,35 | 2,18% |
| Singapour [+] | Décembre 2019 | 90.900 | 15,94 | -5,57% | ||||
| Slovénie [+] | Décembre 2022 | 655 | 2.525 | 3.180 | 1,50 | 55.924 | 26,42 | -0,79% |
| Slovaquie [+] | Décembre 2022 | 743 | 6.449 | 7.192 | 1,32 | 90.292 | 16,63 | 0,48% |
| Sénégal [+] | Décembre 2019 | 5.500 | 0,34 | -8,11% | ||||
| El Salvador [+] | Décembre 2019 | 8.000 | 1,29 | -14,57% | ||||
| Syrie [+] | Décembre 2019 | 12.700 | 0,62 | 55,00% | ||||
| Thaïlande [+] | Décembre 2023 | 775.780 | 11,05 | -8,83% | ||||
| Tadjikistan [+] | Décembre 2017 | 2.316 | 0,25 | -3,85% | ||||
| Turkménistan [+] | Décembre 2017 | 5.016 | 0,84 | -1,18% | ||||
| Tunisie [+] | Décembre 2019 | 48.700 | 4,13 | -6,35% | ||||
| Türkiye [+] | Décembre 2023 | 1.288.678 | 15,09 | 54,77% | ||||
| Trinité-et-Tobago [+] | Décembre 2019 | 14.688 | 10,53 | 9,80% | ||||
| Taïwan [+] | Décembre 2023 | 434.000 | 18,53 | 3,81% | ||||
| Tanzanie [+] | Décembre 2019 | 1.900 | 0,03 | -25,00% | ||||
| Ukraine [+] | Décembre 2023 | 73.769 | 1,96 | 76,58% | ||||
| Ouganda [+] | Décembre 2019 | 2.500 | 0,06 | 20,00% | ||||
| Uruguay [+] | Décembre 2019 | 40.605 | 11,57 | -8,32% | ||||
| Ouzbékistan [+] | Décembre 2023 | 195.500 | 5,43 | -6,70% | ||||
| Venezuela [+] | Décembre 2019 | 4.500 | 0,16 | 128,57% | ||||
| Viet Nam [+] | Décembre 2023 | 338.854 | 3,38 | 1,81% | ||||
| Yémen [+] | Décembre 2019 | 1.200 | 0,03 | -25,00% | ||||
| Afrique du Sud [+] | Décembre 2023 | 531.787 | 8,55 | 2,03% | ||||
| Zambie [+] | Décembre 2019 | 3.255 | 0,18 | -14,29% | ||||
| Zimbabwe [+] | Décembre 2019 | 2.150 | 0,14 | -46,15% |
<< 2025-11Immatriculations de véhicules neufs