Bulgarie - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 2.731 | 6.794 | 82.005 | |||||
Novembre 2024 | 3.956 | 82.397 | ||||||
Octobre 2024 | 3.880 | 81.911 | ||||||
Septembre 2024 | 2.522 | 81.797 | ||||||
Août 2024 | 2.938 | 82.240 | ||||||
Juillet 2024 | 3.906 | 82.719 | ||||||
Juin 2024 | 4.110 | 82.180 | ||||||
Mai 2024 | 3.226 | 81.861 | ||||||
Avril 2024 | 4.243 | 81.803 | ||||||
Mars 2024 | 3.944 | 80.364 | ||||||
Février 2024 | 3.608 | 79.473 | ||||||
Janvier 2024 | 42.941 | 78.156 | ||||||
< 2023 2025 > |