Émissions de CO2
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Dominique [+] | 0,080 | |
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 0,096 | |
Kiribati [+] | 0,097 | |
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 0,119 | |
Grenade [+] | 0,143 |
Les pires | ||
---|---|---|
Chine [+] | 13.259,639 | |
États-Unis [+] | 4.682,039 | |
Inde [+] | 2.955,182 | |
Russie [+] | 2.069,502 | |
Japon [+] | 944,759 |
Émissions de méthane (CH4)
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Îles Marshall [+] | 0,00 | |
Nauru [+] | 0,00 | |
Tuvalu [+] | 0,00 | |
Kiribati [+] | 0,00 | |
Palaos [+] | 0,00 |
Les pires | ||
---|---|---|
Chine [+] | 65,94 | |
Inde [+] | 30,74 | |
États-Unis [+] | 25,52 | |
Brésil [+] | 22,77 | |
Russie [+] | 16,39 |
Production de pétrole brut
Les plus hautes | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 13.216 | |
Russie [+] | 9.892 | |
Arabie saoudite [+] | 9.242 | |
Canada [+] | 4.770 | |
Iraq [+] | 4.423 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Ukraine [+] | 0 | |
Slovénie [+] | 0 | |
Mauritanie [+] | 0 | |
Bénin [+] | 0 | |
Espagne [+] | 0 |
Réserves de pétrole (Millions de barils)
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Venezuela [+] | 303.806,0 | |
Arabie saoudite [+] | 258.600,0 | |
Iran [+] | 208.600,0 | |
Canada [+] | 170.300,0 | |
Iraq [+] | 145.019,0 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Éthiopie [+] | 0,4 | |
Maroc [+] | 0,7 | |
Jordanie [+] | 1,0 | |
Barbade [+] | 2,0 | |
Taïwan [+] | 2,4 |
Consommation d'électricité
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Kiribati [+] | 27 | |
Nauru [+] | 38 | |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 47 | |
Tonga [+] | 67 | |
Vanuatu [+] | 75 |
Les pires | ||
---|---|---|
Chine [+] | 8.928.451 | |
États-Unis [+] | 4.084.578 | |
Inde [+] | 1.500.385 | |
Russie [+] | 1.010.632 | |
Japon [+] | 902.769 |
Production d'electricité
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Chine [+] | 9.267.184 | |
États-Unis [+] | 4.256.677 | |
Inde [+] | 1.805.137 | |
Russie [+] | 1.123.740 | |
Japon [+] | 944.559 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Kiribati [+] | 32 | |
Nauru [+] | 42 | |
Tonga [+] | 73 | |
Vanuatu [+] | 80 | |
Guinée-Bissau [+] | 86 |
Prix de l'électricité domestique
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Ukraine [+] | 0,0485 | |
Géorgie [+] | 0,0703 | |
Bosnie-Herzégovine [+] | 0,0905 | |
Monténégro [+] | 0,1004 | |
Hongrie [+] | 0,1032 |
Les pires | ||
---|---|---|
Allemagne [+] | 0,3943 | |
Danemark [+] | 0,3763 | |
Irlande [+] | 0,3736 | |
Belgique [+] | 0,3313 | |
Tchéquie [+] | 0,3302 |