Liban - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2019 | 1.297 | 22.086 | 23.383 | 4,04 |
| Décembre 2018 | 2.289 | 33.012 | 35.301 | 5,93 |
| Décembre 2017 | 2.660 | 37.221 | 39.881 | 6,53 |
| Décembre 2016 | 2.200 | 35.600 | 37.800 | 6,04 |
| Décembre 2015 | 2.000 | 38.700 | 40.700 | 6,36 |
| Décembre 2014 | 2.000 | 38.300 | 40.300 | 6,42 |
| Décembre 2013 | 2.000 | 35.500 | 37.500 | 6,60 |
| Décembre 2012 | 2.000 | 35.500 | 37.500 | 7,24 |
| Décembre 2011 | 2.500 | 31.000 | 33.500 | 6,64 |
| Décembre 2010 | 2.500 | 33.000 | 35.500 | 7,11 |
| Décembre 2009 | 2.500 | 32.000 | 34.500 | 6,97 |
| Décembre 2008 | 1.000 | 33.000 | 34.000 | 6,96 |
| < 2007 2020 > | ||||
