Taux obligations d'état à 10 ans
Pays | Date | Taux obligations à 10 ans |
---|---|---|
France [+] | 31/03/2023 | 2,78% |
Royaume-Uni [+] | 31/03/2023 | 3,49% |
Espagne [+] | 31/03/2023 | 3,29% |
États-Unis [+] | 31/03/2023 | 3,47% |
Italie [+] | 31/03/2023 | 4,12% |
Portugal [+] | 31/03/2023 | 3,16% |
Pays | Date | Taux obligations à 10 ans |
---|---|---|
France [+] | 31/03/2023 | 2,78% |
Royaume-Uni [+] | 31/03/2023 | 3,49% |
Espagne [+] | 31/03/2023 | 3,29% |
États-Unis [+] | 31/03/2023 | 3,47% |
Italie [+] | 31/03/2023 | 4,12% |
Portugal [+] | 31/03/2023 | 3,16% |
Pays | Date | IPP annuel |
---|---|---|
France [+] | Février 2023 | 15,7% |
Royaume-Uni [+] | Février 2023 | 12,7% |
Espagne [+] | Février 2023 | 7,9% |
États-Unis [+] | Février 2023 | 4,6% |
Italie [+] | Février 2023 | 10,0% |
Portugal [+] | Février 2023 | 6,9% |
Pays | Date | IDH |
---|---|---|
France [+] | 2021 | 0,903 |
Royaume-Uni [+] | 2021 | 0,929 |
Espagne [+] | 2021 | 0,905 |
États-Unis [+] | 2021 | 0,921 |
Italie [+] | 2021 | 0,895 |
Portugal [+] | 2021 | 0,866 |
Pays | Date | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|
France [+] | 2022 | 2,6% |
Royaume-Uni [+] | 2022 | 4,0% |
Espagne [+] | 2022 | 5,5% |
États-Unis [+] | 2022 | 2,1% |
Italie [+] | 2022 | 3,7% |
Portugal [+] | 2022 | 6,7% |
Pays | Date | IPI interannuel |
---|---|---|
France [+] | Janvier 2023 | -2,5% |
Royaume-Uni [+] | Octobre 2020 | -4,0% |
Espagne [+] | Janvier 2023 | -0,7% |
États-Unis [+] | Février 2023 | -0,3% |
Italie [+] | Janvier 2023 | 1,4% |
Portugal [+] | Janvier 2023 | 5,1% |
Pays | Date | Indice de corruption |
---|---|---|
France [+] | 2022 | 72 |
Royaume-Uni [+] | 2022 | 73 |
Espagne [+] | 2022 | 60 |
États-Unis [+] | 2022 | 69 |
Italie [+] | 2022 | 56 |
Portugal [+] | 2022 | 62 |
Pays | Date | Dette (%PIB) |
---|---|---|
France [+] | 2021 | 112,80% |
Royaume-Uni [+] | 2021 | 95,35% |
Espagne [+] | 2022 | 113,20% |
États-Unis [+] | 2021 | 128,13% |
Italie [+] | 2021 | 150,30% |
Portugal [+] | 2021 | 125,50% |
Pays | Date | SMN |
---|---|---|
France [+] | 2023 | 1.709,3 € |
Royaume-Uni [+] | 2022 | 1.929,2 € |
Espagne [+] | 2023 | 1.260,0 € |
États-Unis [+] | 2023 | 1.178,2 € |
Portugal [+] | 2023 | 886,7 € |
Grèce [+] | 2023 | 831,8 € |
Salaire minimum national
C'est le salaire le plus bas que les travailleurs doivent recevoir pour la journée de travail légale.
Sur cette page, vous pouvez visualiser le NMW des différents pays, (Monnaie nationale et en dollars ou en euros)
Pays | Date | Taux d'intérêt |
---|---|---|
Euro zone [+] | 22/03/2023 | 3,50% |
Royaume-Uni [+] | 23/03/2023 | 4,25% |
États-Unis [+] | 23/03/2023 | 4,75% |
Japon [+] | 16/02/2016 | -0,10% |
Albanie [+] | 24/03/2023 | 3,00% |
Arménie [+] | 13/12/2022 | 10,75% |