Espagne - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 18.339 | 103.012 | 121.351 | 2,46 | 220.105 | 1.148.581 | 1.364.643 | 27,66 |
| Novembre 2025 | 18.062 | 94.124 | 111.857 | 2,27 | 218.522 | 1.150.933 | 1.365.246 | 27,67 |
| Octobre 2025 | 21.298 | 96.785 | 117.659 | 2,38 | 217.620 | 1.140.171 | 1.353.595 | 27,44 |
| Septembre 2025 | 18.733 | 85.167 | 103.073 | 2,09 | 216.329 | 1.126.865 | 1.339.059 | 27,14 |
| Août 2025 | 12.452 | 61.315 | 73.642 | 1,49 | 213.447 | 1.114.844 | 1.324.192 | 26,84 |
| Juillet 2025 | 20.142 | 98.337 | 118.306 | 2,40 | 211.722 | 1.105.852 | 1.313.445 | 26,62 |
| Juin 2025 | 21.525 | 119.125 | 140.273 | 2,84 | 208.850 | 1.091.501 | 1.296.665 | 26,28 |
| Mai 2025 | 20.402 | 112.820 | 132.955 | 2,71 | 206.771 | 1.075.753 | 1.278.847 | 26,05 |
| Avril 2025 | 18.471 | 98.522 | 116.576 | 2,37 | 204.910 | 1.058.099 | 1.259.150 | 25,65 |
| Mars 2025 | 18.554 | 116.725 | 134.884 | 2,75 | 205.498 | 1.051.582 | 1.253.152 | 25,52 |
| Février 2025 | 16.574 | 90.327 | 106.570 | 2,17 | 203.855 | 1.029.565 | 1.229.629 | 25,04 |
| Janvier 2025 | 15.553 | 72.322 | 87.497 | 1,78 | 203.188 | 1.020.588 | 1.219.921 | 24,85 |
| < 2024 2026 > | ||||||||
