IPC Arabie saoudite Août 2024
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 1,6% | 1,2% | 0,1% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 0,9% | 0,4% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | -1,3% | 0,0% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -3,2% | -0,6% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 8,9% | 0,4% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -3,5% | -0,4% | ||||
Santé [+] | -1,1% | 0,0% | ||||
Transports [+] | -3,4% | -0,2% | ||||
Communications [+] | -1,5% | 0,0% | ||||
Loisirs et culture [+] | -3,0% | -0,1% | ||||
Enseignement [+] | 1,6% | 0% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 1,5% | -0,2% | ||||
Biens et services divers [+] | 0,7% | 0,0% | ||||
< IPC 2024-07 |
Arabie saoudite: IPC annuel
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 1,5% | 3,3% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,2% | 4,2% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 0,2% | 0,0% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -4,2% | -1,4% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 7,5% | 5,9% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -3,2% | 0,6% | ||
Santé [+] | -0,4% | 1,2% | ||
Transports [+] | -1,3% | 4,1% | ||
Communications [+] | -2,7% | 1,0% | ||
Loisirs et culture [+] | 1,0% | 0,8% | ||
Enseignement [+] | 0,8% | 3,6% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 2,5% | 6,8% | ||
Biens et services divers [+] | -0,5% | -0,4% |