IPC Autriche Décembre 2025
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 3,8% | 3,8% | 0,3% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,9% | 3,9% | -0,1% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 3,7% | 3,7% | -0,6% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -0,5% | -0,5% | -2,6% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 6,5% | 6,5% | -0,1% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0,1% | 0,1% | 0,5% | |||
| Santé [+] | 5,2% | 5,3% | 0% | |||
| Transports [+] | 2,1% | 2,1% | 0,2% | |||
| Communications [+] | -6,0% | -6,0% | -1,4% | |||
| Loisirs et culture [+] | 2,4% | 2,4% | 2,6% | |||
| Enseignement [+] | 4,9% | 4,9% | 0,3% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 5,5% | 5,5% | 1,2% | |||
| Biens et services divers [+] | 4,5% | 4,5% | -0,1% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Autriche: IPC annuel
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,0% | 5,6% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,6% | 6,0% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,9% | 6,2% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,0% | 2,3% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 0,2% | 7,6% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0% | 3,9% | ||
| Santé [+] | 4,4% | 4,6% | ||
| Transports [+] | 1,0% | 0,6% | ||
| Communications [+] | -5,1% | -5,1% | ||
| Loisirs et culture [+] | 2,1% | 7,7% | ||
| Enseignement [+] | 5,0% | 6,4% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 6,2% | 9,5% | ||
| Biens et services divers [+] | 4,7% | 6,3% | ||
