IPC Autriche Février 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 3,2% | 1,6% | 0,6% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,6% | 0,9% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,4% | -0,6% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 1,7% | 1,0% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 5,2% | 0,2% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -0,6% | -0,2% | ||||
Santé [+] | 4,9% | 1,0% | ||||
Transports [+] | 0,8% | -0,3% | ||||
Communications [+] | -5,8% | -0,2% | ||||
Loisirs et culture [+] | 3,3% | 1,1% | ||||
Enseignement [+] | 4,7% | 0,6% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 6,0% | 1,7% | ||||
Biens et services divers [+] | 4,2% | 0,6% | ||||
< IPC 2025-01 |
Autriche: IPC annuel
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,0% | 5,6% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 1,6% | 6,0% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,9% | 6,2% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,0% | 2,3% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 0,2% | 7,6% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 0% | 3,9% | ||
Santé [+] | 4,4% | 4,6% | ||
Transports [+] | 1,0% | 0,6% | ||
Communications [+] | -5,1% | -5,1% | ||
Loisirs et culture [+] | 2,1% | 7,7% | ||
Enseignement [+] | 5,0% | 6,4% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 6,2% | 9,5% | ||
Biens et services divers [+] | 4,7% | 6,3% |