Danemark - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 2.607 | 15.219 | 17.826 | 3,04 | 32.735 | 148.345 | 181.080 | 30,83 |
Novembre 2022 | 2.678 | 13.126 | 15.804 | 2,69 | 33.482 | 150.893 | 184.375 | 31,39 |
Octobre 2022 | 2.363 | 10.852 | 13.215 | 2,25 | 33.602 | 152.723 | 186.325 | 31,72 |
Septembre 2022 | 3.058 | 13.011 | 16.069 | 2,74 | 33.833 | 154.537 | 188.370 | 32,07 |
Août 2022 | 3.027 | 12.756 | 15.783 | 2,69 | 33.686 | 155.747 | 189.433 | 32,25 |
Juillet 2022 | 1.873 | 9.826 | 11.699 | 1,99 | 33.653 | 158.835 | 192.488 | 32,77 |
Juin 2022 | 2.822 | 14.807 | 17.629 | 3,00 | 33.997 | 162.411 | 196.408 | 33,44 |
Mai 2022 | 2.740 | 13.502 | 16.242 | 2,77 | 34.818 | 167.875 | 202.693 | 34,51 |
Avril 2022 | 2.686 | 11.015 | 13.701 | 2,33 | 35.309 | 171.198 | 206.507 | 35,16 |
Mars 2022 | 3.456 | 14.623 | 18.079 | 3,08 | 35.686 | 175.708 | 211.394 | 35,99 |
Février 2022 | 2.781 | 10.202 | 12.983 | 2,21 | 36.556 | 184.821 | 221.377 | 37,69 |
Janvier 2022 | 2.644 | 9.406 | 12.050 | 2,05 | 36.853 | 184.531 | 221.384 | 37,69 |
< 2021 2023 > |