Lettonie - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 1.261 | 4.333 | 33.318 | |||||
Novembre 2024 | 1.448 | 33.172 | ||||||
Octobre 2024 | 1.557 | 33.043 | ||||||
Septembre 2024 | 1.409 | 32.926 | ||||||
Août 2024 | 1.408 | 32.942 | ||||||
Juillet 2024 | 1.395 | 33.169 | ||||||
Juin 2024 | 1.616 | 33.513 | ||||||
Mai 2024 | 1.686 | 33.830 | ||||||
Avril 2024 | 1.505 | 34.014 | ||||||
Mars 2024 | 1.487 | 34.135 | ||||||
Février 2024 | 1.217 | 34.461 | ||||||
Janvier 2024 | 17.329 | 34.725 | ||||||
< 2023 2025 > |