IPC Liban Mars 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 14,2% | 2,2% | 0,4% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 21,4% | 3,2% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 14,1% | 0,6% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 11,0% | 2,0% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 16,5% | 0,9% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -8,4% | 0,4% | ||||
Santé [+] | 22,1% | -0,1% | ||||
Transports [+] | 2,5% | -4,5% | ||||
Communications [+] | -2,7% | 0,0% | ||||
Loisirs et culture [+] | 4,5% | -0,3% | ||||
Enseignement [+] | 30,7% | 0,0% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 17,3% | 0,8% | ||||
Biens et services divers [+] | 25,7% | 0,6% | ||||
< IPC 2025-02 |
Liban: IPC annuel
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 18,1% | 192,3% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 22,2% | 207,6% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 20,8% | 203,5% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 16,8% | 160,8% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 21,3% | 206,7% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -2,0% | 143,1% | ||
Santé [+] | 22,9% | 173,6% | ||
Transports [+] | 9,0% | 123,9% | ||
Communications [+] | -3,0% | 128,8% | ||
Loisirs et culture [+] | 9,7% | 133,9% | ||
Enseignement [+] | 31,3% | 595,2% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 17,5% | 197,6% | ||
Biens et services divers [+] | 39,7% | 140,1% |