Taux de chômage: 2026 Pays
| Pays | Taux de chômage | Var. | Var. Année | Mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| France [+] | 7,7% | -0,10 | 0,40 | Janvier 2026 | |
| Allemagne [+] | 4,0% | 0 | 0,50 | Janvier 2026 | |
| Euro zone [+] | 7,6% | -0,20 | -0,80 | Juillet 2021 | |
| Royaume-Uni [+] | 5,2% | 0,10 | 0,80 | Novembre 2025 | |
| Espagne [+] | 9,8% | -0,20 | -1,10 | Janvier 2026 | |
| États-Unis [+] | 4,4% | 0,10 | 0,20 | Février 2026 | |
| Japon [+] | 2,7% | 0,10 | 0,20 | Janvier 2026 | |
| Italie [+] | 5,1% | -0,40 | -1,50 | Janvier 2026 | |
| Portugal [+] | 5,6% | 0 | -0,70 | Janvier 2026 | |
| Grèce [+] | 7,7% | -0,20 | -2,10 | Janvier 2026 | |
| Irlande [+] | 4,7% | 0 | 0,20 | Janvier 2026 | |
| Argentine [+] | 8,5% | -0,80 | Septembre 2016 | ||
| Autriche [+] | 5,6% | -0,20 | 0,10 | Janvier 2026 | |
| Australie [+] | 4,1% | -0,02 | -0,04 | Janvier 2026 | |
| Bosnie-Herzégovine [+] | 12,1% | 0 | -0,40 | Décembre 2025 | |
| Belgique [+] | 6,4% | -0,10 | 0,30 | Janvier 2026 | |
| Bulgarie [+] | 3,1% | -0,10 | -0,50 | Janvier 2026 | |
| Brésil [+] | 13,2% | -0,50 | -1,20 | Août 2021 | |
| Canada [+] | 6,5% | -0,30 | -0,20 | Janvier 2026 | |
| Suisse [+] | 5,1% | -0,10 | 0,60 | Décembre 2025 | |
| Chili [+] | 8,3% | 0,24 | 0,26 | Décembre 2025 | |
| Colombie [+] | 9,3% | -0,02 | -1,50 | Septembre 2023 | |
| Chypre [+] | 4,2% | 0 | -0,30 | Janvier 2026 | |
| Tchéquie [+] | 3,2% | 0,10 | 0,70 | Janvier 2026 | |
| Danemark [+] | 7,5% | 1,40 | 0,90 | Janvier 2026 | |
| Estonie [+] | 6,3% | -0,20 | -1,30 | Janvier 2026 | |
| Finlande [+] | 10,0% | -0,30 | 0,90 | Janvier 2026 | |
| Croatie [+] | 4,5% | -0,10 | -0,50 | Janvier 2026 | |
| Hongrie [+] | 4,5% | 0 | 0,20 | Janvier 2026 | |
| Islande [+] | 5,3% | 0,10 | 1,50 | Janvier 2026 | |
| Lituanie [+] | 6,4% | -0,30 | -0,40 | Janvier 2026 | |
| Luxembourg [+] | 6,9% | 0,10 | 0,40 | Janvier 2026 | |
| Lettonie [+] | 6,9% | 0 | -0,20 | Janvier 2026 | |
| Macédoine du Nord [+] | 10,8% | -0,10 | -0,80 | Janvier 2026 | |
| Malte [+] | 3,4% | 0,20 | 0,10 | Janvier 2026 | |
| Mexique [+] | 2,6% | -0,37 | 0,11 | Octobre 2025 | |
| Pays-Bas [+] | 4,0% | 0 | 0,20 | Janvier 2026 | |
| Norvège [+] | 4,6% | 0,30 | 0,80 | Janvier 2026 | |
| Pologne [+] | 3,1% | -0,10 | 0,10 | Janvier 2026 | |
| Roumanie [+] | 6,0% | -0,10 | 0 | Janvier 2026 | |
| Russie [+] | 4,3% | 0 | -1,80 | Novembre 2021 | |
| Suède [+] | 8,0% | -0,80 | -1,80 | Janvier 2026 | |
| Slovénie [+] | 3,9% | -0,20 | 0 | Janvier 2026 | |
| Slovaquie [+] | 5,6% | 0 | 0,40 | Janvier 2026 | |
| Türkiye [+] | 8,1% | 0,30 | -0,40 | Janvier 2026 | |
| Uruguay [+] | 8,6% | 0,50 | 0,86 | Mars 2023 | |
| Venezuela [+] | 6,4% | -0,90 | 0,30 | Décembre 2018 | |
| Afrique du Sud [+] | 32,7% | 0 | -2,60 | Décembre 2022 | |
| < Taux de chômage 2025 | |||||
Taux de chômage: Chômage des jeunes
| Pays | Chômage féminin < 25 | Chômage masculin < 25 | Chômage féminin < 25 | Mois | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France [+] | 20,9% | 20,6% | 21,4% | Janvier 2026 | |||
| Allemagne [+] | 7,1% | 7,8% | 6,3% | Janvier 2026 | |||
| Euro zone [+] | 16,5% | 16,3% | 16,7% | Juillet 2021 | |||
| Royaume-Uni [+] | 16,1% | 18,9% | 13,1% | Novembre 2025 | |||
| Espagne [+] | 23,5% | 22,8% | 24,4% | Janvier 2026 | |||
| États-Unis [+] | 9,0% | 10,1% | 7,8% | Janvier 2026 | |||
| Japon [+] | 4,3% | 4,6% | 3,0% | Janvier 2026 | |||
| Italie [+] | 18,9% | 18,8% | 23,1% | Janvier 2026 | |||
| Portugal [+] | 18,2% | 17,4% | 19,1% | Janvier 2026 | |||
| Grèce [+] | 16,0% | 15,5% | 16,5% | Janvier 2026 | |||
| Irlande [+] | 11,8% | 12,5% | 11,1% | Janvier 2026 | |||
| Autriche [+] | 10,2% | 8,5% | 12,2% | Janvier 2026 | |||
| Australie [+] | 16,3% | 16,7% | 16,3% | Juillet 2020 | |||
| Bosnie-Herzégovine [+] | 33,0% | 30,6% | 38,1% | Décembre 2025 | |||
| Belgique [+] | 18,5% | 19,0% | 18,0% | Décembre 2025 | |||
| Bulgarie [+] | 12,4% | 14,3% | 9,4% | Janvier 2026 | |||
| Canada [+] | 12,8% | 13,9% | 11,6% | Janvier 2026 | |||
| Suisse [+] | 9,4% | 8,0% | 11,0% | Décembre 2025 | |||
| Chili [+] | 26,4% | 28,7% | 23,5% | Octobre 2018 | |||
| Chypre [+] | 15,0% | 15,5% | 14,5% | Décembre 2025 | |||
| Tchéquie [+] | 10,0% | 10,2% | 9,9% | Janvier 2026 | |||
| Danemark [+] | 15,3% | 10,2% | 9,5% | Janvier 2026 | |||
| Estonie [+] | 15,9% | 19,2% | 12,5% | Janvier 2026 | |||
| Finlande [+] | 22,4% | 21,9% | 23,0% | Janvier 2026 | |||
| Croatie [+] | 17,6% | 17,5% | 17,8% | Décembre 2025 | |||
| Hongrie [+] | 14,0% | 13,2% | 15,0% | Janvier 2026 | |||
| Islande [+] | 10,9% | 10,0% | 11,9% | Janvier 2026 | |||
| Lituanie [+] | 15,2% | 15,1% | 15,3% | Janvier 2026 | |||
| Luxembourg [+] | 19,7% | 18,3% | 21,2% | Janvier 2026 | |||
| Lettonie [+] | 15,3% | 18,6% | 11,6% | Janvier 2026 | |||
| Macédoine du Nord [+] | 29,1% | 30,2% | 27,2% | Décembre 2025 | |||
| Malte [+] | 12,8% | 11,1% | 15,0% | Janvier 2026 | |||
| Pays-Bas [+] | 9,3% | 9,6% | 9,0% | Janvier 2026 | |||
| Norvège [+] | 14,1% | 15,7% | 12,3% | Janvier 2026 | |||
| Pologne [+] | 11,0% | 10,2% | 12,0% | Janvier 2026 | |||
| Roumanie [+] | 28,2% | 27,4% | 29,5% | Décembre 2025 | |||
| Suède [+] | 22,1% | 24,3% | 19,9% | Janvier 2026 | |||
| Slovénie [+] | 11,6% | 8,5% | 15,2% | Décembre 2025 | |||
| Slovaquie [+] | 14,7% | 15,2% | 13,8% | Janvier 2026 | |||
| Türkiye [+] | 14,3% | 11,9% | 19,0% | Janvier 2026 | |||
| Uruguay [+] | 28,7% | 27,4% | 30,5% | Mars 2023 | |||
| Afrique du Sud [+] | 61,0% | Décembre 2022 | |||||
| < Taux de chômage 2025 | |||||||
Taux de chômage: Par sexe
| Pays | Chômage masculin | Chômage féminin | Mois | ||
|---|---|---|---|---|---|
| France [+] | 8,0% | 7,5% | Janvier 2026 | ||
| Allemagne [+] | 4,3% | 3,6% | Janvier 2026 | ||
| Euro zone [+] | 7,1% | 8,1% | Juillet 2021 | ||
| Royaume-Uni [+] | 5,7% | 4,7% | Novembre 2025 | ||
| Espagne [+] | 8,7% | 11,2% | Janvier 2026 | ||
| États-Unis [+] | 4,4% | 4,5% | Février 2026 | ||
| Japon [+] | 2,9% | 2,5% | Janvier 2026 | ||
| Italie [+] | 5,0% | 5,3% | Janvier 2026 | ||
| Portugal [+] | 5,0% | 6,2% | Janvier 2026 | ||
| Grèce [+] | 5,4% | 10,5% | Janvier 2026 | ||
| Irlande [+] | 4,8% | 4,5% | Janvier 2026 | ||
| Autriche [+] | 5,8% | 5,3% | Janvier 2026 | ||
| Australie [+] | 4,2% | 3,9% | Janvier 2026 | ||
| Bosnie-Herzégovine [+] | 9,3% | 16,3% | Décembre 2025 | ||
| Belgique [+] | 6,5% | 6,4% | Janvier 2026 | ||
| Bulgarie [+] | 3,3% | 2,9% | Janvier 2026 | ||
| Canada [+] | 6,6% | 6,3% | Janvier 2026 | ||
| Suisse [+] | 4,9% | 5,3% | Décembre 2025 | ||
| Chili [+] | 8,7% | 7,3% | Décembre 2025 | ||
| Colombie [+] | 7,7% | 11,3% | Septembre 2023 | ||
| Chypre [+] | 4,0% | 4,4% | Janvier 2026 | ||
| Tchéquie [+] | 2,8% | 3,7% | Janvier 2026 | ||
| Danemark [+] | 6,6% | 8,4% | Janvier 2026 | ||
| Estonie [+] | 7,1% | 5,5% | Janvier 2026 | ||
| Finlande [+] | 10,9% | 8,9% | Janvier 2026 | ||
| Croatie [+] | 5,0% | 4,0% | Janvier 2026 | ||
| Hongrie [+] | 4,6% | 4,4% | Janvier 2026 | ||
| Islande [+] | 5,1% | 5,5% | Janvier 2026 | ||
| Lituanie [+] | 7,8% | 5,1% | Janvier 2026 | ||
| Luxembourg [+] | 6,6% | 7,3% | Janvier 2026 | ||
| Lettonie [+] | 8,0% | 5,7% | Janvier 2026 | ||
| Macédoine du Nord [+] | 11,4% | 10,0% | Janvier 2026 | ||
| Malte [+] | 3,5% | 3,2% | Janvier 2026 | ||
| Mexique [+] | 2,7% | 2,4% | Octobre 2025 | ||
| Pays-Bas [+] | 4,0% | 4,1% | Janvier 2026 | ||
| Norvège [+] | 5,0% | 4,0% | Janvier 2026 | ||
| Pologne [+] | 3,0% | 3,3% | Janvier 2026 | ||
| Roumanie [+] | 6,0% | 5,9% | Janvier 2026 | ||
| Russie [+] | 5,6% | 5,3% | Novembre 2013 | ||
| Suède [+] | 8,3% | 7,7% | Janvier 2026 | ||
| Slovénie [+] | 3,3% | 4,5% | Janvier 2026 | ||
| Slovaquie [+] | 5,4% | 5,9% | Janvier 2026 | ||
| Türkiye [+] | 6,6% | 11,0% | Janvier 2026 | ||
| Uruguay [+] | 7,8% | 9,6% | Mars 2023 | ||
| Venezuela [+] | 6,2% | 6,6% | Décembre 2018 | ||
| Afrique du Sud [+] | 30,4% | 35,5% | Décembre 2022 | ||
| < Taux de chômage 2025 | |||||