États-Unis - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2023 | 941.365 | 227.149 | 1.168.514 | 3,52 | 11.374.552 | 2.866.336 | 14.240.888 | 42,87 |
Janvier 2023 | 859.128 | 207.664 | 1.066.792 | 3,21 | 11.300.824 | 2.857.730 | 14.158.554 | 42,62 |
Décembre 2022 | 1.066.764 | 240.545 | 1.307.309 | 3,94 | 11.269.181 | 2.850.352 | 14.119.533 | 42,51 |
Novembre 2022 | 924.552 | 234.886 | 1.159.438 | 3,49 | 11.201.591 | 2.841.827 | 14.043.418 | 42,28 |
Octobre 2022 | 954.637 | 240.889 | 1.195.526 | 3,60 | 11.121.488 | 2.802.373 | 13.923.861 | 41,92 |
Septembre 2022 | 925.088 | 231.399 | 1.156.487 | 3,48 | 11.044.957 | 2.768.579 | 13.813.536 | 41,58 |
Août 2022 | 926.301 | 240.276 | 1.166.577 | 3,51 | 10.953.083 | 2.748.986 | 13.702.069 | 41,25 |
Juillet 2022 | 931.428 | 236.395 | 1.167.823 | 3,52 | 10.905.452 | 2.757.888 | 13.663.340 | 41,13 |
Juin 2022 | 926.950 | 240.447 | 1.167.397 | 3,51 | 10.998.657 | 2.824.671 | 13.823.328 | 41,61 |
Mai 2022 | 896.755 | 242.636 | 1.139.391 | 3,43 | 11.101.881 | 2.893.166 | 13.995.047 | 42,13 |
Avril 2022 | 998.495 | 265.940 | 1.264.435 | 3,81 | 11.444.061 | 3.033.176 | 14.477.237 | 43,58 |
Mars 2022 | 1.023.089 | 258.110 | 1.281.199 | 3,86 | 11.650.188 | 3.115.684 | 14.765.872 | 44,45 |
< 2022 2024 > |