Indice mondial d'écart entre les sexes
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Islande [+] | 0,8580 | |
Norvège [+] | 0,8350 | |
Suède [+] | 0,8220 | |
Finlande [+] | 0,8210 | |
Nicaragua [+] | 0,8090 |
Les pires | ||
---|---|---|
Yémen [+] | 0,4990 | |
Pakistan [+] | 0,5500 | |
Iraq [+] | 0,5510 | |
Syrie [+] | 0,5680 | |
Tchad [+] | 0,5800 |
Population
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Chine [+] | 1.395.380.000 | |
Inde [+] | 1.352.617.328 | |
États-Unis [+] | 327.352.000 | |
Indonésie [+] | 264.162.000 | |
Brésil [+] | 209.469.333 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 11.508 | |
Nauru [+] | 12.704 | |
Palaos [+] | 18.000 | |
Saint-Marin [+] | 34.735 | |
Monaco [+] | 38.300 |
Total des immigrants
Les plus hautes | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 50.661.149 | |
Allemagne [+] | 13.132.146 | |
Arabie saoudite [+] | 13.122.338 | |
Russie [+] | 11.640.559 | |
Royaume-Uni [+] | 9.552.110 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 238 | |
Nauru [+] | 2.114 | |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2.174 | |
Îles Salomon [+] | 2.532 | |
Micronésie [+] | 2.819 |
Envois de fonds des migrants
Les plus hautes | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 148.488,7 | |
Arabie saoudite [+] | 46.724,6 | |
Émirats arabes unis [+] | 32.977,8 | |
Royaume-Uni [+] | 26.801,5 | |
Allemagne [+] | 24.670,9 |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 0,2 | |
Somalie [+] | 0,9 | |
Lesotho [+] | 1,8 | |
Kiribati [+] | 2,1 | |
Tonga [+] | 2,9 |
Total des émigrants
Les plus bas | ||
---|---|---|
Nauru [+] | 2.421 | |
Saint-Marin [+] | 2.425 | |
Palaos [+] | 2.650 | |
Maldives [+] | 3.053 | |
Tuvalu [+] | 3.276 |
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Inde [+] | 17.510.931 | |
Mexique [+] | 11.796.178 | |
Chine [+] | 10.732.281 | |
Russie [+] | 10.491.715 | |
Syrie [+] | 8.225.499 |
Indice de développement humain
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Norvège [+] | 0,957 | |
Suisse [+] | 0,955 | |
Irlande [+] | 0,955 | |
Hong Kong [+] | 0,949 | |
Islande [+] | 0,949 |
Les pires | ||
---|---|---|
Niger [+] | 0,394 | |
République centrafricaine [+] | 0,397 | |
Tchad [+] | 0,398 | |
Soudan du Sud [+] | 0,433 | |
Burundi [+] | 0,433 |
Indice de progrès social - SPI
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Norvège [+] | 1º | |
Danemark [+] | 2º | |
Suisse [+] | 3º | |
Finlande [+] | 4º | |
Suède [+] | 5º |
Les pires | ||
---|---|---|
Soudan du Sud [+] | 149º | |
République centrafricaine [+] | 148º | |
Tchad [+] | 147º | |
Érythrée [+] | 146º | |
République démocratique du Congo [+] | 145º |
Indice mondial de la paix
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Islande [+] | 1,078 | |
Nouvelle-Zélande [+] | 1,198 | |
Portugal [+] | 1,247 | |
Autriche [+] | 1,275 | |
Danemark [+] | 1,283 |
Les pires | ||
---|---|---|
Afghanistan [+] | 3,644 | |
Syrie [+] | 3,539 | |
Iraq [+] | 3,487 | |
Soudan du Sud [+] | 3,447 | |
Yémen [+] | 3,411 |
Indice mondial de vieillissement
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Suisse [+] | 90,09 | |
Norvège [+] | 89,27 | |
Suède [+] | 84,44 | |
Allemagne [+] | 84,31 | |
Canada [+] | 83,96 |
Les pires | ||
---|---|---|
Afghanistan [+] | 3,64 | |
Malawi [+] | 4,13 | |
État de Palestine [+] | 12,30 | |
Pakistan [+] | 12,72 | |
Tanzanie [+] | 15,86 |
Natalité
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Niger [+] | 46,08‰ | |
Tchad [+] | 42,17‰ | |
Somalie [+] | 41,75‰ | |
Mali [+] | 41,54‰ | |
République démocratique du Congo [+] | 41,18‰ |
Les pires | ||
---|---|---|
Monaco [+] | 5,90‰ | |
Corée du Sud [+] | 6,40‰ | |
Saint-Marin [+] | 6,70‰ | |
Italie [+] | 7,00‰ | |
Andorre [+] | 7,00‰ |
Mortalité
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Qatar [+] | 1,20‰ | |
Émirats arabes unis [+] | 1,47‰ | |
Bahreïn [+] | 2,39‰ | |
Oman [+] | 2,44‰ | |
Koweït [+] | 2,70‰ |
Les pires | ||
---|---|---|
Bulgarie [+] | 15,50‰ | |
Serbie [+] | 14,60‰ | |
Lettonie [+] | 14,50‰ | |
Lesotho [+] | 14,25‰ | |
Ukraine [+] | 13,90‰ |
Espérance de vie à la naissance
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Andorre [+] | 90,00 | |
Saint-Marin [+] | 85,60 | |
Hong Kong [+] | 84,93 | |
Japon [+] | 84,21 | |
Suisse [+] | 83,80 |
Les pires | ||
---|---|---|
République centrafricaine [+] | 52,81 | |
Lesotho [+] | 53,71 | |
Tchad [+] | 53,98 | |
Sierra Leone [+] | 54,31 | |
Nigeria [+] | 54,33 |
Mariages
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Albanie [+] | 8,10‰ | |
Chypre [+] | 7,80‰ | |
Roumanie [+] | 7,40‰ | |
Lituanie [+] | 7,00‰ | |
États-Unis [+] | 6,90‰ |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Uruguay [+] | 2,77‰ | |
Pérou [+] | 2,87‰ | |
Luxembourg [+] | 3,10‰ | |
Italie [+] | 3,20‰ | |
Portugal [+] | 3,40‰ |
Divorces
Les plus bas | ||
---|---|---|
Bosnie-Herzégovine [+] | 0,60‰ | |
Irlande [+] | 0,70‰ | |
Malte [+] | 0,70‰ | |
Macédoine du Nord [+] | 0,80‰ | |
Slovénie [+] | 1,10‰ |
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Russie [+] | 4,00‰ | |
Ukraine [+] | 3,70‰ | |
Biélorussie [+] | 3,50‰ | |
États-Unis [+] | 3,20‰ | |
Lettonie [+] | 3,10‰ |
Suicides
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Inde [+] | 206.278 | |
Chine [+] | 138.622 | |
États-Unis [+] | 47.107 | |
Russie [+] | 26.606 | |
Japon [+] | 20.465 |
Homicides intentionnels
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Andorre [+] | 0 | |
Liechtenstein [+] | 0 | |
Monaco [+] | 0 | |
Saint-Marin [+] | 0 | |
Tonga [+] | 1 |
Les pires | ||
---|---|---|
Brésil [+] | 63.895 | |
Inde [+] | 42.678 | |
Mexique [+] | 32.079 | |
Afrique du Sud [+] | 20.336 | |
Venezuela [+] | 17.778 |
Population carcérale
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Saint-Marin [+] | 9,09 | |
République centrafricaine [+] | 16,81 | |
Comores [+] | 23,46 | |
Guinée [+] | 25,16 | |
Congo [+] | 25,46 |
Les pires | ||
---|---|---|
Suriname [+] | 1.812,53 | |
États-Unis [+] | 671,07 | |
El Salvador [+] | 600,97 | |
Thaïlande [+] | 540,25 | |
Turkménistan [+] | 528,86 |
Risque de pauvreté
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Islande [+] | 9,6% | |
République tchèque [+] | 9,7% | |
Finlande [+] | 11,6% | |
Pays-Bas [+] | 11,6% | |
États-Unis [+] | 11,8% |
Les pires | ||
---|---|---|
Serbie [+] | 25,4% | |
Roumanie [+] | 25,3% | |
Turquie [+] | 23,1% | |
Bulgarie [+] | 22,9% | |
Lituanie [+] | 22,2% |
Indice mondial du bonheur
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Finlande [+] | 7,769 | |
Danemark [+] | 7,600 | |
Norvège [+] | 7,554 | |
Islande [+] | 7,494 | |
Pays-Bas [+] | 7,488 |
Les pires | ||
---|---|---|
Soudan du Sud [+] | 2,853 | |
République centrafricaine [+] | 3,083 | |
Afghanistan [+] | 3,203 | |
Tanzanie [+] | 3,231 | |
Rwanda [+] | 3,334 |
Pyramide des âges
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Niger [+] | 50,12% | |
Mali [+] | 47,53% | |
Ouganda [+] | 47,41% | |
Tchad [+] | 46,86% | |
Angola [+] | 46,62% |
Les plus bas | ||
---|---|---|
Hong Kong [+] | 11,91% | |
Japon [+] | 12,84% | |
Allemagne [+] | 13,24% | |
Corée du Sud [+] | 13,36% | |
Italie [+] | 13,65% |
Taux d'alphabétisation des adultes
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Andorre [+] | 100,00% | |
Corée du Nord [+] | 100,00% | |
Ouzbékistan [+] | 99,99% | |
Ukraine [+] | 99,97% | |
Saint-Marin [+] | 99,92% |
Les pires | ||
---|---|---|
Somalie [+] | 5,40% | |
Tchad [+] | 22,31% | |
Niger [+] | 30,56% | |
Guinée [+] | 32,00% | |
Soudan du Sud [+] | 34,52% |
Religions
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Bahreïn [+] | 100,00% | |
Algérie [+] | 100,00% | |
Jordanie [+] | 100,00% | |
Koweït [+] | 100,00% | |
Libye [+] | 100,00% |
Les plus bas | ||
---|---|---|
République tchèque [+] | 24,25% | |
Estonie [+] | 30,97% | |
Corée du Nord [+] | 35,68% | |
Corée du Sud [+] | 54,58% | |
Biélorussie [+] | 58,90% |