Suède - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 4.798 | 35.476 | 40.274 | 3,83 | 41.781 | 288.087 | 329.868 | 31,35 |
Novembre 2022 | 4.107 | 25.588 | 29.695 | 2,84 | 40.506 | 280.216 | 320.722 | 30,68 |
Octobre 2022 | 3.332 | 22.383 | 25.715 | 2,46 | 39.301 | 275.684 | 314.985 | 30,14 |
Septembre 2022 | 3.924 | 22.048 | 25.972 | 2,48 | 38.851 | 273.263 | 312.114 | 29,86 |
Août 2022 | 3.706 | 20.576 | 24.282 | 2,32 | 38.372 | 273.849 | 312.221 | 29,87 |
Juillet 2022 | 1.819 | 17.834 | 19.653 | 1,88 | 37.773 | 273.081 | 310.854 | 29,74 |
Juin 2022 | 3.286 | 26.088 | 29.374 | 2,81 | 37.843 | 272.025 | 309.868 | 29,65 |
Mai 2022 | 3.803 | 26.413 | 30.216 | 2,89 | 38.310 | 282.032 | 320.342 | 30,65 |
Avril 2022 | 3.537 | 21.942 | 25.479 | 2,44 | 37.954 | 279.946 | 317.900 | 30,41 |
Mars 2022 | 4.016 | 28.710 | 32.726 | 3,13 | 37.036 | 279.877 | 316.913 | 30,32 |
Février 2022 | 3.008 | 21.136 | 24.144 | 2,31 | 42.313 | 298.627 | 340.940 | 32,62 |
Janvier 2022 | 2.445 | 19.893 | 22.338 | 2,14 | 42.646 | 300.328 | 342.974 | 32,81 |
< 2021 2023 > |