Tourisme international
Les meilleurs | ||
---|---|---|
France [+] | 89.322.000 | |
Espagne [+] | 83.509.153 | |
États-Unis [+] | 79.745.920 | |
Chine [+] | 62.900.000 | |
Italie [+] | 61.567.200 |
Les pires | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 2.700 | |
Îles Marshall [+] | 6.800 | |
Kiribati [+] | 7.100 | |
Turkménistan [+] | 8.200 | |
Mali [+] | 14.000 |
Exportations de marchandises
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Chine [+] | 2.232.272,4 M.€ | |
États-Unis [+] | 1.469.964,7 M.€ | |
Allemagne [+] | 1.330.414,0 M.€ | |
Pays-Bas [+] | 633.056,9 M.€ | |
Japon [+] | 630.217,3 M.€ |
Les pires | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 0,1 M.€ | |
Kiribati [+] | 5,4 M.€ | |
Palaos [+] | 6,3 M.€ | |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 11,3 M.€ | |
Tonga [+] | 17,9 M.€ |
Importations de marchandises
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Tuvalu [+] | 26,0 M.€ | |
Îles Marshall [+] | 58,1 M.€ | |
Nauru [+] | 82,2 M.€ | |
Kiribati [+] | 111,7 M.€ | |
Sao Tomé-et-Principe [+] | 126,0 M.€ |
Les pires | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 2.294.244,7 M.€ | |
Chine [+] | 1.855.379,3 M.€ | |
Allemagne [+] | 1.102.153,3 M.€ | |
Japon [+] | 643.803,2 M.€ | |
Royaume-Uni [+] | 619.672,2 M.€ |
Balance commerciale
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Chine [+] | 376.893,1 M.€ | |
Allemagne [+] | 228.260,8 M.€ | |
Russie [+] | 147.158,6 M.€ | |
Arabie saoudite [+] | 113.174,7 M.€ | |
Pays-Bas [+] | 65.166,7 M.€ |
Les pires | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | -824.280,0 M.€ | |
Royaume-Uni [+] | -199.871,7 M.€ | |
Inde [+] | -142.654,0 M.€ | |
France [+] | -74.734,3 M.€ | |
Hong Kong [+] | -38.362,6 M.€ |
Ventes au détail
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Norvège [+] | 13,0% | |
Turquie [+] | 11,9% | |
Chine [+] | 8,8% | |
Allemagne [+] | 8,7% | |
Danemark [+] | 8,7% |
Les pires | ||
---|---|---|
France [+] | -14,5% | |
Slovénie [+] | -14,4% | |
Monténégro [+] | -11,9% | |
Belgique [+] | -11,8% | |
Macédoine du Nord [+] | -9,9% |