Ukraine - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | 12.907 | 60.862 | 73.769 | 1,96 |
Décembre 2022 | 7.770 | 37.891 | 45.661 | 1,11 |
Décembre 2021 | 18.510 | 103.262 | 121.772 | 2,97 |
Décembre 2020 | 13.536 | 85.450 | 98.986 | 2,39 |
Décembre 2019 | 14.105 | 88.437 | 102.542 | 2,46 |
Décembre 2018 | 14.425 | 81.877 | 96.302 | 2,29 |
Décembre 2017 | 13.069 | 82.330 | 95.399 | 2,26 |
Décembre 2016 | 9.647 | 65.562 | 75.209 | 1,77 |
Décembre 2015 | 5.795 | 46.546 | 52.341 | 1,23 |
Décembre 2014 | 8.937 | 97.020 | 105.957 | 2,48 |
Décembre 2013 | 19.572 | 213.322 | 232.894 | 5,15 |
Décembre 2012 | 21.984 | 237.602 | 259.586 | 5,72 |
< 2011 2024 > |