Grèce - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | 8.704 | 11.626 | 261.398 | |||||
| Novembre 2024 | 10.666 | 260.934 | ||||||
| Octobre 2024 | 9.670 | 260.720 | ||||||
| Septembre 2024 | 9.661 | 262.332 | ||||||
| Août 2024 | 8.149 | 264.072 | ||||||
| Juillet 2024 | 12.205 | 266.291 | ||||||
| Juin 2024 | 14.147 | 266.466 | ||||||
| Mai 2024 | 13.760 | 265.712 | ||||||
| Avril 2024 | 13.445 | 264.909 | ||||||
| Mars 2024 | 12.465 | 261.703 | ||||||
| Février 2024 | 11.451 | 262.522 | ||||||
| Janvier 2024 | 137.075 | 261.027 | ||||||
| < 2023 2025 > | ||||||||
