Corée du Sud - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | 260.366 | 1.489.363 | 1.749.729 | 33,84 |
Décembre 2022 | 263.171 | 1.420.486 | 1.683.657 | 32,58 |
Décembre 2021 | 265.708 | 1.468.873 | 1.734.581 | 33,51 |
Décembre 2020 | 287.639 | 1.618.333 | 1.905.972 | 36,77 |
Décembre 2019 | 298.099 | 1.497.035 | 1.795.134 | 34,68 |
Décembre 2018 | 301.991 | 1.525.150 | 1.827.141 | 35,42 |
Décembre 2017 | 303.328 | 1.526.660 | 1.829.988 | 35,63 |
Décembre 2016 | 289.228 | 1.533.813 | 1.823.041 | 35,59 |
Décembre 2015 | 300.116 | 1.533.670 | 1.833.786 | 35,95 |
Décembre 2014 | 302.034 | 1.359.834 | 1.661.868 | 32,75 |
Décembre 2013 | 299.696 | 1.243.868 | 1.543.564 | 30,61 |
Décembre 2012 | 275.684 | 1.256.403 | 1.532.087 | 30,52 |
< 2011 2024 > |