Royaume-Uni - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | 140.786 | 415.796 | 3.762.680 | |||||
| Novembre 2024 | 153.610 | 3.762.986 | ||||||
| Octobre 2024 | 144.288 | 3.765.901 | ||||||
| Septembre 2024 | 275.239 | 3.775.142 | ||||||
| Août 2024 | 84.575 | 3.772.513 | ||||||
| Juillet 2024 | 147.517 | 3.773.595 | ||||||
| Juin 2024 | 179.263 | 3.769.999 | ||||||
| Mai 2024 | 147.678 | 3.768.002 | ||||||
| Avril 2024 | 134.274 | 3.765.528 | ||||||
| Mars 2024 | 317.786 | 3.764.244 | ||||||
| Février 2024 | 84.886 | 3.734.283 | ||||||
| Janvier 2024 | 1.952.778 | 3.723.838 | ||||||
| < 2023 2025 > | ||||||||
