Chypre - Immatriculations de véhicules neufs
| Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | 678 | 2.531 | 28.587 | |||||
| Novembre 2024 | 1.072 | 28.652 | ||||||
| Octobre 2024 | 1.003 | 28.824 | ||||||
| Septembre 2024 | 1.341 | 28.986 | ||||||
| Août 2024 | 812 | 29.170 | ||||||
| Juillet 2024 | 1.360 | 29.094 | ||||||
| Juin 2024 | 1.417 | 29.419 | ||||||
| Mai 2024 | 1.301 | 29.112 | ||||||
| Avril 2024 | 1.608 | 29.523 | ||||||
| Mars 2024 | 1.437 | 28.698 | ||||||
| Février 2024 | 1.501 | 29.012 | ||||||
| Janvier 2024 | 15.057 | 28.522 | ||||||
| < 2023 2025 > | ||||||||
