Pays | Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2023 | 2.822.455 M€ | 3.051.832 M$ | 0,9% | |||
Allemagne [+] | 2024 | 4.306.410 M€ | 4.661.172 M$ | -0,2% | |||
Euro zone [+] | 2023 | 14.594.491 M€ | 15.780.687 M$ | 0,4% | |||
Royaume-Uni [+] | 2023 | 3.127.013 M€ | 3.377.487 M$ | 0,4% | |||
Espagne [+] | 2023 | 1.498.324 M€ | 1.620.091 M$ | 2,7% | |||
États-Unis [+] | 2023 | 25.629.842 M€ | 27.720.700 M$ | 2,9% | |||
Japon [+] | 2023 | 3.901.540 M€ | 4.204.495 M$ | 1,7% | |||
Italie [+] | 2023 | 2.128.001 M€ | 2.300.941 M$ | 0,7% | |||
Portugal [+] | 2023 | 267.384 M€ | 289.114 M$ | 2,5% | |||
Grèce [+] | 2023 | 225.197 M€ | 243.498 M$ | 2,3% | |||
Irlande [+] | 2023 | 509.952 M€ | 551.395 M$ | -5,5% | |||
Andorre [+] | 2023 | 3.501 M€ | 3.728 M$ | 2,6% | |||
Émirats arabes unis [+] | 2023 | 475.351 M€ | 514.130 M$ | 3,6% | |||
Afghanistan [+] | 2023 | 16.022 M€ | 17.329 M$ | 2,7% | |||
Antigua-et-Barbuda [+] | 2023 | 1.880 M€ | 2.033 M$ | 3,9% | |||
Albanie [+] | 2023 | 21.782 M€ | 23.547 M$ | 3,9% | |||
Arménie [+] | 2023 | 22.262 M€ | 24.086 M$ | 8,3% | |||
Angola [+] | 2023 | 83.029 M€ | 84.825 M$ | 1,0% | |||
Argentine [+] | 2023 | 596.822 M€ | 645.511 M$ | -1,6% | |||
Autriche [+] | 2023 | 473.227 M€ | 511.685 M$ | -1,0% | |||
Australie [+] | 2023 | 1.609.333 M€ | 1.775.628 M$ | 1,4% | |||
Azerbaïdjan [+] | 2023 | 66.873 M€ | 72.356 M$ | 1,1% | |||
Bosnie-Herzégovine [+] | 2023 | 25.524 M€ | 27.515 M$ | 2,0% | |||
Barbade [+] | 2023 | 6.214 M€ | 6.721 M$ | 4,1% | |||
Bangladesh [+] | 2023 | 417.476 M€ | 451.534 M$ | 5,8% | |||
Belgique [+] | 2023 | 596.321 M€ | 644.783 M$ | 1,3% | |||
Burkina [+] | 2023 | 18.796 M€ | 20.325 M$ | 3,0% | |||
Bulgarie [+] | 2023 | 94.709 M€ | 102.397 M$ | 1,9% | |||
Bahreïn [+] | 2023 | 42.604 M€ | 46.080 M$ | 3,0% | |||
Burundi [+] | 2023 | 2.444 M€ | 2.642 M$ | 2,7% | |||
Bénin [+] | 2023 | 18.195 M€ | 19.679 M$ | 6,4% | |||
Brunei [+] | 2023 | 13.985 M€ | 15.126 M$ | 1,4% | |||
Bolivie [+] | 2023 | 42.038 M€ | 45.468 M$ | 3,1% | |||
Brésil [+] | 2023 | 2.009.718 M€ | 2.173.671 M$ | 2,9% | |||
Bahamas [+] | 2023 | 13.257 M€ | 14.338 M$ | 2,6% | |||
Bhoutan [+] | 2022 | 2.722 M€ | 2.869 M$ | 4,8% | |||
Botswana [+] | 2023 | 17.933 M€ | 19.396 M$ | 2,7% | |||
Biélorussie [+] | 2023 | 66.455 M€ | 71.857 M$ | 3,9% | |||
Belize [+] | 2023 | 2.835 M€ | 3.067 M$ | 1,1% | |||
Canada [+] | 2023 | 1.980.872 M€ | 2.173.340 M$ | 1,5% | |||
République démocratique du Congo [+] | 2023 | 61.392 M€ | 66.383 M$ | 8,6% | |||
République centrafricaine [+] | 2023 | 2.363 M€ | 2.555 M$ | 0,9% | |||
Congo [+] | 2023 | 14.169 M€ | 15.321 M$ | 1,9% | |||
Suisse [+] | 2023 | 818.183 M€ | 894.425 M$ | 0,7% | |||
Côte d’Ivoire [+] | 2023 | 72.945 M€ | 78.875 M$ | 6,2% | |||
Chili [+] | 2023 | 310.326 M€ | 335.533 M$ | 0,2% | |||
Cameroun [+] | 2023 | 45.574 M€ | 49.279 M$ | 3,2% | |||
Chine [+] | 2023 | 16.418.615 M€ | 17.794.782 M$ | 5,2% | |||
Colombie [+] | 2023 | 336.147 M€ | 363.494 M$ | 0,6% | |||
Costa Rica [+] | 2023 | 79.984 M€ | 86.498 M$ | 5,1% | |||
Cuba [+] | 2021 | 460.994 M€ | 545.218 M$ | ||||
Cuba [+] | 2023 | -1,9% | |||||
Cap-Vert [+] | 2023 | 2.343 M€ | 2.534 M$ | 5,5% | |||
Chypre [+] | 2023 | 31.340 M€ | 32.239 M$ | 2,6% | |||
Tchéquie [+] | 2023 | 317.386 M€ | 343.207 M$ | -0,1% | |||
Djibouti [+] | 2023 | 3.790 M€ | 4.099 M$ | 6,7% | |||
Danemark [+] | 2023 | 376.430 M€ | 407.092 M$ | 2,5% | |||
Dominique [+] | 2023 | 605 M€ | 654 M$ | 4,7% | |||
République dominicaine [+] | 2023 | 112.599 M€ | 121.785 M$ | 2,4% | |||
Algérie [+] | 2023 | 221.957 M€ | 240.064 M$ | 4,1% | |||
Équateur [+] | 2023 | 109.881 M€ | 118.845 M$ | 2,4% | |||
Estonie [+] | 2023 | 38.188 M€ | 41.291 M$ | -3,0% | |||
Égypte [+] | 2023 | 364.123 M€ | 393.828 M$ | 3,8% | |||
Érythrée [+] | 2019 | 1.770 M€ | 1.982 M$ | 3,8% | |||
Éthiopie [+] | 2023 | 147.698 M€ | 159.747 M$ | 7,2% | |||
Finlande [+] | 2023 | 273.318 M€ | 295.530 M$ | -1,2% | |||
Fidji [+] | 2023 | 29.781 M€ | 5.442 M$ | 7,5% | |||
Micronésie [+] | 2023 | 425 M€ | 460 M$ | 0,8% | |||
Gabon [+] | 2023 | 17.931 M€ | 19.388 M$ | 2,4% | |||
Grenade [+] | 2023 | 1.218 M€ | 1.317 M$ | 3,6% | |||
Géorgie [+] | 2023 | 28.233 M€ | 30.778 M$ | 7,8% | |||
Ghana [+] | 2023 | 70.639 M€ | 76.402 M$ | 2,9% | |||
Gambie [+] | 2023 | 2.183 M€ | 2.361 M$ | 5,3% | |||
Guinée [+] | 2023 | 20.530 M€ | 22.199 M$ | 6,7% | |||
Guinée équatoriale [+] | 2023 | 11.072 M€ | 11.975 M$ | -6,2% | |||
Guatemala [+] | 2023 | 96.559 M€ | 104.436 M$ | 3,5% | |||
Guinée-Bissau [+] | 2023 | 1.894 M€ | 2.048 M$ | 5,2% | |||
Guyana [+] | 2023 | 15.764 M€ | 17.050 M$ | 33,0% | |||
Hong Kong [+] | 2023 | 352.089 M€ | 380.812 M$ | 3,3% | |||
Honduras [+] | 2023 | 31.647 M€ | 34.229 M$ | 3,6% | |||
Croatie [+] | 2023 | 78.049 M€ | 84.391 M$ | 3,3% | |||
Haïti [+] | 2023 | 18.124 M€ | 19.603 M$ | -1,9% | |||
Hongrie [+] | 2023 | 196.639 M€ | 212.657 M$ | -0,9% | |||
Indonésie [+] | 2023 | 1.267.748 M€ | 1.371.171 M$ | 5,0% | |||
Israël [+] | 2023 | 474.871 M€ | 513.611 M$ | 2,0% | |||
Inde [+] | 2023 | 3.298.463 M€ | 3.567.552 M$ | 8,2% | |||
Iraq [+] | 2023 | 233.369 M€ | 252.407 M$ | -2,9% | |||
Iran [+] | 2023 | 344.699 M€ | 372.820 M$ | 5,0% | |||
Islande [+] | 2023 | 28.975 M€ | 31.325 M$ | 5,0% | |||
Jamaïque [+] | 2023 | 17.858 M€ | 19.315 M$ | 2,6% | |||
Jordanie [+] | 2023 | 47.047 M€ | 50.885 M$ | 2,6% | |||
Kenya [+] | 2023 | 100.545 M€ | 108.747 M$ | 5,6% | |||
Kirghizstan [+] | 2023 | 12.938 M€ | 13.993 M$ | 6,2% | |||
Cambodge [+] | 2023 | 39.017 M€ | 42.336 M$ | 5,0% | |||
Kiribati [+] | 2023 | 258 M€ | 279 M$ | 4,1% | |||
Comores [+] | 2023 | 1.251 M€ | 1.352 M$ | 3,0% | |||
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2023 | 976 M€ | 1.055 M$ | 2,3% | |||
Corée du Nord [+] | 2017 | 15.371 M€ | 17.365 M$ | -3,5% | |||
Corée du Sud [+] | 2023 | 1.700.344 M€ | 1.713.120 M$ | 1,4% | |||
Koweït [+] | 2023 | 151.367 M€ | 163.716 M$ | -3,6% | |||
Kazakhstan [+] | 2023 | 243.507 M€ | 263.372 M$ | 5,1% | |||
Laos [+] | 2023 | 13.816 M€ | 14.943 M$ | 3,7% | |||
Liban [+] | 2023 | 16.589 M€ | 17.937 M$ | -0,2% | |||
Sainte-Lucie [+] | 2023 | 2.247 M€ | 2.430 M$ | 2,2% | |||
Liechtenstein [+] | 2022 | 6.996 M€ | 7.362 M$ | ||||
Liechtenstein [+] | 2017 | 0,7% | |||||
Sri Lanka [+] | 2023 | 78.014 M€ | 84.357 M$ | -2,3% | |||
Liberia [+] | 2023 | 4.059 M€ | 4.390 M$ | 4,6% | |||
Lesotho [+] | 2023 | 2.044 M€ | 2.211 M$ | 2,2% | |||
Lituanie [+] | 2023 | 73.793 M€ | 79.790 M$ | 0,3% | |||
Luxembourg [+] | 2023 | 79.310 M€ | 85.755 M$ | -1,1% | |||
Lettonie [+] | 2023 | 39.073 M€ | 42.248 M$ | 1,7% | |||
Libye [+] | 2023 | 41.706 M€ | 45.096 M$ | 10,2% | |||
Maroc [+] | 2023 | 133.544 M€ | 144.438 M$ | 3,4% | |||
Monaco [+] | 2023 | 9.244 M€ | 9.995 M$ | 5,0% | |||
Moldavie [+] | 2023 | 15.326 M€ | 16.576 M$ | 0,7% | |||
Monténégro [+] | 2023 | 6.964 M€ | 7.406 M$ | 6,3% | |||
Madagascar [+] | 2023 | 14.603 M€ | 15.790 M$ | 3,8% | |||
Îles Marshall [+] | 2023 | 240 M€ | 259 M$ | -3,9% | |||
Macédoine du Nord [+] | 2023 | 14.583 M€ | 14.769 M$ | 2,1% | |||
Mali [+] | 2023 | 19.108 M€ | 20.662 M$ | 4,7% | |||
Myanmar [+] | 2023 | 61.759 M€ | 66.758 M$ | 1,0% | |||
Mongolie [+] | 2023 | 18.783 M€ | 20.315 M$ | 7,4% | |||
Mauritanie [+] | 2023 | 9.846 M€ | 10.649 M$ | 6,5% | |||
Malte [+] | 2023 | 20.542 M€ | 22.335 M$ | 6,7% | |||
Maurice [+] | 2023 | 13.459 M€ | 14.557 M$ | 7,0% | |||
Maldives [+] | 2023 | 6.095 M€ | 6.591 M$ | 4,7% | |||
Malawi [+] | 2023 | 11.756 M€ | 12.712 M$ | 1,9% | |||
Mexique [+] | 2023 | 1.653.896 M€ | 1.793.799 M$ | 3,3% | |||
Malaisie [+] | 2023 | 369.557 M€ | 399.705 M$ | 3,6% | |||
Mozambique [+] | 2023 | 19.355 M€ | 20.954 M$ | 5,4% | |||
Namibie [+] | 2023 | 11.414 M€ | 12.345 M$ | 4,2% | |||
Niger [+] | 2023 | 15.541 M€ | 16.809 M$ | 2,4% | |||
Nigeria [+] | 2023 | 336.375 M€ | 363.816 M$ | 2,9% | |||
Nicaragua [+] | 2023 | 16.489 M€ | 17.829 M$ | 4,6% | |||
Pays-Bas [+] | 2023 | 1.067.599 M€ | 1.154.361 M$ | 0,1% | |||
Norvège [+] | 2023 | 448.717 M€ | 485.311 M$ | 0,5% | |||
Népal [+] | 2023 | 37.822 M€ | 40.907 M$ | 2,0% | |||
Nauru [+] | 2023 | 141 M€ | 154 M$ | 0,6% | |||
Nouvelle-Zélande [+] | 2023 | 229.929 M€ | 252.176 M$ | 0,7% | |||
Oman [+] | 2023 | 100.604 M€ | 108.811 M$ | 1,3% | |||
Panama [+] | 2023 | 77.054 M€ | 83.318 M$ | 7,4% | |||
Pérou [+] | 2023 | 246.780 M€ | 266.912 M$ | -0,6% | |||
Papouasie - Nouvelle-Guinée [+] | 2023 | 28.419 M€ | 30.729 M$ | 3,0% | |||
Philippines [+] | 2023 | 404.174 M€ | 437.146 M$ | 5,5% | |||
Pakistan [+] | 2023 | 312.004 M€ | 337.457 M$ | -0,2% | |||
Pologne [+] | 2023 | 748.923 M€ | 809.201 M$ | 0,1% | |||
État de Palestine [+] | 2023 | 16.107 M€ | 17.421 M$ | -5,4% | |||
Palaos [+] | 2023 | 261 M€ | 282 M$ | 0,9% | |||
Paraguay [+] | 2023 | 39.695 M€ | 42.956 M$ | 4,7% | |||
Qatar [+] | 2023 | 196.937 M€ | 213.003 M$ | 1,2% | |||
Roumanie [+] | 2023 | 324.369 M€ | 350.776 M$ | 2,4% | |||
Serbie [+] | 2023 | 75.204 M€ | 75.187 M$ | 3,8% | |||
Russie [+] | 2023 | 1.858.354 M€ | 2.009.959 M$ | 3,6% | |||
Rwanda [+] | 2023 | 13.034 M€ | 14.097 M$ | 8,2% | |||
Arabie saoudite [+] | 2023 | 987.059 M€ | 1.067.583 M$ | -0,8% | |||
Îles Salomon [+] | 2023 | 1.511 M€ | 1.633 M$ | 3,1% | |||
Seychelles [+] | 2023 | 1.980 M€ | 2.141 M$ | 3,2% | |||
Soudan [+] | 2023 | 101.050 M€ | 109.266 M$ | -20,1% | |||
Suède [+] | 2023 | 540.833 M€ | 585.111 M$ | -0,2% | |||
Singapour [+] | 2023 | 463.607 M€ | 501.428 M$ | 1,1% | |||
Slovénie [+] | 2023 | 63.951 M€ | 69.148 M$ | 2,1% | |||
Slovaquie [+] | 2023 | 122.919 M€ | 132.908 M$ | 1,4% | |||
Sierra Leone [+] | 2023 | 5.914 M€ | 6.397 M$ | 5,7% | |||
Saint-Marin [+] | 2022 | 1.739 M€ | 1.833 M$ | 7,9% | |||
Sénégal [+] | 2023 | 28.529 M€ | 30.848 M$ | 4,6% | |||
Somalie [+] | 2023 | 10.144 M€ | 10.969 M$ | 4,2% | |||
Suriname [+] | 2023 | 3.195 M€ | 3.455 M$ | 2,5% | |||
Soudan du Sud [+] | 2023 | 6.637 M€ | 7.178 M$ | 2,5% | |||
Sao Tomé-et-Principe [+] | 2023 | 632 M€ | 684 M$ | 0,4% | |||
El Salvador [+] | 2023 | 31.450 M€ | 34.016 M$ | 3,5% | |||
Syrie [+] | 2022 | 22.434 M€ | 23.623 M$ | 0,7% | |||
Swaziland [+] | 2023 | 4.109 M€ | 4.443 M$ | 5,0% | |||
Tchad [+] | 2023 | 12.161 M€ | 13.149 M$ | 4,1% | |||
Togo [+] | 2023 | 8.396 M€ | 9.081 M$ | 5,6% | |||
Thaïlande [+] | 2023 | 476.004 M€ | 514.836 M$ | 1,9% | |||
Tadjikistan [+] | 2023 | 10.961 M€ | 11.855 M$ | 8,3% | |||
Timor-Oriental [+] | 2023 | 1.924 M€ | 2.080 M$ | -18,1% | |||
Turkménistan [+] | 2023 | 56.071 M€ | 60.629 M$ | 6,3% | |||
Tunisie [+] | 2023 | 44.880 M€ | 48.541 M$ | 0,0% | |||
Tonga [+] | 2023 | 481 M€ | 520 M$ | 2,0% | |||
Türkiye [+] | 2023 | 1.030.514 M€ | 1.118.253 M$ | 5,1% | |||
Trinité-et-Tobago [+] | 2023 | 25.310 M€ | 27.372 M$ | 1,3% | |||
Tuvalu [+] | 2023 | 58 M€ | 62 M$ | 3,9% | |||
Taïwan [+] | 2023 | 698.676 M€ | 755.674 M$ | 1,3% | |||
Tanzanie [+] | 2023 | 73.169 M€ | 79.138 M$ | 5,1% | |||
Ukraine [+] | 2023 | 164.888 M€ | 178.340 M$ | 5,3% | |||
Ouganda [+] | 2023 | 47.239 M€ | 51.093 M$ | 4,6% | |||
Uruguay [+] | 2023 | 71.415 M€ | 77.241 M$ | 0,4% | |||
Ouzbékistan [+] | 2023 | 93.922 M€ | 101.584 M$ | 6,3% | |||
Saint-Vincent- et-les-Grenadines [+] | 2023 | 986 M€ | 1.066 M$ | 6,0% | |||
Venezuela [+] | 2018 | 86.349 M€ | 102.021 M$ | -19,7% | |||
Viet Nam [+] | 2023 | 400.989 M€ | 433.702 M$ | 5,0% | |||
Vanuatu [+] | 2023 | 1.042 M€ | 1.126 M$ | 2,2% | |||
Samoa [+] | 2023 | 864 M€ | 934 M$ | 8,0% | |||
Yémen [+] | 2022 | 22.331 M€ | 23.534 M$ | 1,5% | |||
Afrique du Sud [+] | 2023 | 351.885 M€ | 377.782 M$ | 0,6% | |||
Zambie [+] | 2023 | 25.482 M€ | 27.578 M$ | 5,4% | |||
Zimbabwe [+] | 2023 | 35.056 M€ | 35.231 M$ | 5,3% | |||
< PIB 2023 |
Pays | Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 2023 | 41.330 € | 46.305 $ | 6,0% | 8,8% | ||||
Allemagne [+] | 2024 | 50.840 € | 55.859 $ | 2,7% | 4,3% | ||||
Euro zone [+] | 2023 | 41.610 € | 46.062 $ | 5,0% | 9,2% | ||||
Royaume-Uni [+] | 2023 | 46.615 € | 50.349 $ | 5,4% | 8,5% | ||||
Espagne [+] | 2023 | 30.970 € | 33.896 $ | 7,7% | 11,5% | ||||
États-Unis [+] | 2023 | 76.476 € | 82.715 $ | 3,4% | 6,1% | ||||
Japon [+] | 2023 | 31.342 € | 33.899 $ | -3,3% | -0,8% | ||||
Italie [+] | 2023 | 36.080 € | 39.012 $ | 6,6% | 9,4% | ||||
Portugal [+] | 2023 | 25.280 € | 27.835 $ | 8,5% | 12,2% | ||||
Grèce [+] | 2023 | 21.350 € | 22.880 $ | 8,7% | 9,9% | ||||
Irlande [+] | 2023 | 96.290 € | 103.466 $ | -3,9% | -1,2% | ||||
Andorre [+] | 2023 | 41.134 € | 43.810 $ | 4,5% | 5,9% | ||||
Émirats arabes unis [+] | 2023 | 44.510 € | 48.141 $ | -4,1% | -1,6% | ||||
Afghanistan [+] | 2023 | 380 € | 411 $ | 13,6% | 16,6% | ||||
Antigua-et-Barbuda [+] | 2023 | 20.149 € | 21.787 $ | 14,8% | 17,8% | ||||
Albanie [+] | 2023 | 7.887 € | 8.526 $ | 21,3% | 23,4% | ||||
Arménie [+] | 2023 | 7.442 € | 8.052 $ | 19,7% | 22,9% | ||||
Angola [+] | 2023 | 2.259 € | 2.308 $ | -40,2% | -42,1% | ||||
Argentine [+] | 2023 | 13.106 € | 14.175 $ | -0,8% | 1,7% | ||||
Autriche [+] | 2023 | 51.830 € | 56.856 $ | 4,7% | 8,3% | ||||
Australie [+] | 2023 | 60.367 € | 66.605 $ | -2,9% | 1,7% | ||||
Azerbaïdjan [+] | 2023 | 6.569 € | 7.107 $ | -11,6% | -9,3% | ||||
Bosnie-Herzégovine [+] | 2023 | 7.469 € | 8.052 $ | 11,4% | 14,0% | ||||
Barbade [+] | 2023 | 22.009 € | 23.805 $ | 4,7% | 7,4% | ||||
Bangladesh [+] | 2023 | 2.435 € | 2.633 $ | -5,6% | -3,1% | ||||
Belgique [+] | 2023 | 50.620 € | 53.854 $ | 4,9% | 7,1% | ||||
Burkina [+] | 2023 | 803 € | 868 $ | 1,9% | 4,6% | ||||
Bulgarie [+] | 2023 | 14.690 € | 15.765 $ | 10,4% | 12,4% | ||||
Bahreïn [+] | 2023 | 27.015 € | 29.219 $ | -6,8% | -4,3% | ||||
Burundi [+] | 2023 | 179 € | 193 $ | -36,0% | -34,4% | ||||
Bénin [+] | 2023 | 1.325 € | 1.433 $ | 6,9% | 9,7% | ||||
Brunei [+] | 2023 | 31.044 € | 33.577 $ | -12,7% | -10,4% | ||||
Bolivie [+] | 2023 | 3.433 € | 3.713 $ | -1,4% | 1,2% | ||||
Brésil [+] | 2023 | 9.493 € | 10.268 $ | 8,1% | 10,9% | ||||
Bahamas [+] | 2023 | 33.188 € | 35.895 $ | 5,9% | 8,6% | ||||
Bhoutan [+] | 2022 | 3.582 € | 3.775 $ | 21,6% | 8,3% | ||||
Botswana [+] | 2023 | 7.230 € | 7.820 $ | -8,5% | -6,1% | ||||
Biélorussie [+] | 2023 | 7.240 € | 7.829 $ | -3,3% | -0,8% | ||||
Belize [+] | 2023 | 6.897 € | 7.460 $ | 2,1% | 4,8% | ||||
Canada [+] | 2023 | 49.564 € | 53.607 $ | -6,1% | -3,6% | ||||
République démocratique du Congo [+] | 2023 | 580 € | 628 $ | -4,9% | -2,4% | ||||
République centrafricaine [+] | 2023 | 459 € | 496 $ | 3,4% | 6,1% | ||||
Congo [+] | 2023 | 2.292 € | 2.478 $ | -8,9% | -6,5% | ||||
Suisse [+] | 2023 | 91.770 € | 101.510 $ | 3,6% | 7,1% | ||||
Côte d’Ivoire [+] | 2023 | 2.341 € | 2.531 $ | 6,6% | 9,4% | ||||
Chili [+] | 2023 | 15.786 € | 17.068 $ | 7,7% | 10,5% | ||||
Cameroun [+] | 2023 | 1.606 € | 1.737 $ | 6,3% | 9,1% | ||||
Chine [+] | 2023 | 11.647 € | 12.597 $ | -2,9% | -0,4% | ||||
Colombie [+] | 2023 | 6.438 € | 6.963 $ | 1,5% | 4,2% | ||||
Costa Rica [+] | 2023 | 15.154 € | 16.390 $ | 20,6% | 23,8% | ||||
Cuba [+] | 2021 | 41.448 € | 49.021 $ | 392,9% | 410,4% | ||||
Cap-Vert [+] | 2023 | 4.486 € | 4.851 $ | 6,4% | 9,2% | ||||
Chypre [+] | 2023 | 33.800 € | 35.016 $ | 4,9% | 8,2% | ||||
Tchéquie [+] | 2023 | 29.180 € | 31.630 $ | 9,4% | 13,5% | ||||
Djibouti [+] | 2023 | 3.288 € | 3.555 $ | 7,6% | 10,4% | ||||
Danemark [+] | 2023 | 63.290 € | 68.290 $ | -2,2% | -0,2% | ||||
Dominique [+] | 2023 | 9.091 € | 9.833 $ | 5,5% | 8,3% | ||||
République dominicaine [+] | 2023 | 10.514 € | 11.372 $ | 3,4% | 6,1% | ||||
Algérie [+] | 2023 | 4.808 € | 5.200 $ | 2,1% | 4,8% | ||||
Équateur [+] | 2023 | 6.111 € | 6.610 $ | -2,1% | 0,4% | ||||
Estonie [+] | 2023 | 27.960 € | 30.138 $ | 2,2% | 5,9% | ||||
Égypte [+] | 2023 | 3.461 € | 3.744 $ | -20,5% | -18,4% | ||||
Érythrée [+] | 2019 | 546 € | 612 $ | 2,7% | -2,6% | ||||
Éthiopie [+] | 2023 | 1.148 € | 1.241 $ | 5,8% | 8,6% | ||||
Finlande [+] | 2023 | 49.000 € | 53.131 $ | 2,3% | 5,1% | ||||
Fidji [+] | 2023 | 32.225 € | 5.889 $ | 528,3% | 8,9% | ||||
Micronésie [+] | 2023 | 3.777 € | 4.084 $ | 3,8% | 6,5% | ||||
Gabon [+] | 2023 | 7.216 € | 7.803 $ | -9,8% | -7,4% | ||||
Grenade [+] | 2023 | 10.589 € | 11.450 $ | 3,7% | 6,4% | ||||
Géorgie [+] | 2023 | 7.556 € | 8.173 $ | 17,6% | 20,7% | ||||
Ghana [+] | 2023 | 2.091 € | 2.261 $ | -4,4% | -1,9% | ||||
Gambie [+] | 2023 | 826 € | 893 $ | 3,4% | 6,1% | ||||
Guinée [+] | 2023 | 1.425 € | 1.541 $ | 5,9% | 8,8% | ||||
Guinée équatoriale [+] | 2023 | 5.993 € | 6.482 $ | -15,7% | -13,5% | ||||
Guatemala [+] | 2023 | 5.486 € | 5.933 $ | 4,9% | 7,7% | ||||
Guinée-Bissau [+] | 2023 | 880 € | 951 $ | 13,4% | 16,4% | ||||
Guyana [+] | 2023 | 19.077 € | 20.633 $ | 9,5% | 12,4% | ||||
Hong Kong [+] | 2023 | 46.771 € | 50.587 $ | 2,7% | 5,4% | ||||
Honduras [+] | 2023 | 3.021 € | 3.268 $ | 4,9% | 7,7% | ||||
Croatie [+] | 2023 | 19.800 € | 21.521 $ | 14,7% | 15,2% | ||||
Haïti [+] | 2023 | 1.557 € | 1.684 $ | -4,8% | -2,3% | ||||
Hongrie [+] | 2023 | 20.500 € | 22.132 $ | 16,5% | 20,6% | ||||
Indonésie [+] | 2023 | 4.549 € | 4.920 $ | 0,2% | 2,8% | ||||
Israël [+] | 2023 | 48.673 € | 52.643 $ | -7,2% | -4,7% | ||||
Inde [+] | 2023 | 2.294 € | 2.481 $ | 2,8% | 3,1% | ||||
Iraq [+] | 2023 | 5.177 € | 5.600 $ | -16,5% | -14,3% | ||||
Iran [+] | 2023 | 3.804 € | 4.115 $ | -9,5% | -7,2% | ||||
Islande [+] | 2023 | 76.350 € | 83.485 $ | 3,3% | 5,9% | ||||
Jamaïque [+] | 2023 | 6.289 € | 6.802 $ | 10,7% | 13,6% | ||||
Jordanie [+] | 2023 | 4.150 € | 4.488 $ | 1,3% | 4,0% | ||||
Kenya [+] | 2023 | 1.817 € | 1.965 $ | -9,5% | -7,1% | ||||
Kirghizstan [+] | 2023 | 1.822 € | 1.971 $ | 9,2% | 12,1% | ||||
Cambodge [+] | 2023 | 2.239 € | 2.430 $ | -0,2% | 3,6% | ||||
Kiribati [+] | 2023 | 1.947 € | 2.107 $ | -6,7% | -4,2% | ||||
Comores [+] | 2023 | 1.471 € | 1.590 $ | 7,7% | 10,5% | ||||
Saint-Christophe-et-Niévès [+] | 2023 | 20.876 € | 22.574 $ | 4,8% | 7,5% | ||||
Corée du Nord [+] | 2017 | 595 € | 673 $ | 0,9% | 3,0% | ||||
Corée du Sud [+] | 2023 | 32.881 € | 33.128 $ | -0,5% | 2,2% | ||||
Koweït [+] | 2023 | 31.188 € | 33.732 $ | -14,4% | -12,1% | ||||
Kazakhstan [+] | 2023 | 12.261 € | 13.261 $ | 12,5% | 15,5% | ||||
Laos [+] | 2023 | 1.802 € | 1.950 $ | -6,1% | -3,6% | ||||
Liban [+] | 2023 | 3.098 € | 3.350 $ | -95,3% | -12,4% | ||||
Sainte-Lucie [+] | 2023 | 12.536 € | 13.555 $ | 2,0% | 4,6% | ||||
Liechtenstein [+] | 2022 | 172.900 € | 185.536 $ | 5,3% | -5,4% | ||||
Sri Lanka [+] | 2023 | 3.540 € | 3.828 $ | 11,0% | 13,8% | ||||
Liberia [+] | 2023 | 747 € | 808 $ | 5,1% | 7,9% | ||||
Lesotho [+] | 2023 | 884 € | 957 $ | -13,2% | -10,9% | ||||
Lituanie [+] | 2023 | 25.700 € | 26.998 $ | 7,9% | 7,2% | ||||
Luxembourg [+] | 2023 | 118.770 € | 129.810 $ | 0,4% | 2,5% | ||||
Lettonie [+] | 2023 | 20.770 € | 23.176 $ | 8,5% | 7,5% | ||||
Libye [+] | 2023 | 5.709 € | 6.173 $ | 0,4% | 3,0% | ||||
Maroc [+] | 2023 | 3.607 € | 3.901 $ | 6,5% | 9,3% | ||||
Monaco [+] | 2023 | 237.296 € | 256.581 $ | 10,5% | 13,5% | ||||
Moldavie [+] | 2023 | 6.141 € | 6.642 $ | 13,0% | 16,1% | ||||
Monténégro [+] | 2023 | 11.000 € | 11.696 $ | 14,6% | 15,5% | ||||
Madagascar [+] | 2023 | 468 € | 506 $ | -0,8% | 1,8% | ||||
Îles Marshall [+] | 2023 | 6.176 € | 6.678 $ | 6,4% | 9,1% | ||||
Macédoine du Nord [+] | 2023 | 7.980 € | 8.063 $ | 10,4% | 7,5% | ||||
Mali [+] | 2023 | 804 € | 869 $ | 4,6% | 7,3% | ||||
Myanmar [+] | 2023 | 1.141 € | 1.233 $ | -0,5% | 6,5% | ||||
Mongolie [+] | 2023 | 5.359 € | 5.796 $ | 13,9% | 16,9% | ||||
Mauritanie [+] | 2023 | 1.960 € | 2.120 $ | 5,3% | 8,1% | ||||
Malte [+] | 2023 | 37.110 € | 41.205 $ | 8,1% | 11,7% | ||||
Maurice [+] | 2023 | 10.673 € | 11.544 $ | 9,7% | 12,6% | ||||
Maldives [+] | 2023 | 11.588 € | 12.530 $ | 3,9% | 6,6% | ||||
Malawi [+] | 2023 | 557 € | 602 $ | -3,6% | -1,1% | ||||
