Brésil - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 67.550 | 189.881 | 257.431 | 1,22 | 686.223 | 1.948.681 | 2.634.904 | 12,45 |
Novembre 2024 | 59.752 | 193.747 | 253.499 | 1,20 | 679.449 | 1.946.583 | 2.626.032 | 12,40 |
Octobre 2024 | 69.714 | 195.235 | 264.949 | 1,25 | 671.628 | 1.913.554 | 2.585.182 | 12,21 |
Septembre 2024 | 64.648 | 171.686 | 236.334 | 1,12 | 656.564 | 1.881.517 | 2.538.081 | 11,99 |
Août 2024 | 66.361 | 171.021 | 237.382 | 1,12 | 643.938 | 1.855.548 | 2.499.486 | 11,81 |
Juillet 2024 | 63.268 | 178.068 | 241.336 | 1,14 | 631.820 | 1.838.027 | 2.469.847 | 11,67 |
Juin 2024 | 50.477 | 163.827 | 214.304 | 1,01 | 617.377 | 1.836.728 | 2.454.105 | 11,59 |
Mai 2024 | 50.204 | 144.052 | 194.256 | 0,92 | 614.391 | 1.814.938 | 2.429.329 | 11,48 |
Avril 2024 | 56.457 | 164.385 | 220.842 | 1,04 | 613.203 | 1.798.394 | 2.411.597 | 11,39 |
Mars 2024 | 49.812 | 137.919 | 187.731 | 0,89 | 599.299 | 1.752.186 | 2.351.485 | 11,11 |
Février 2024 | 44.888 | 120.337 | 165.225 | 0,78 | 602.217 | 1.760.511 | 2.362.728 | 11,16 |
Janvier 2024 | 43.092 | 118.523 | 161.615 | 0,76 | 591.415 | 1.736.037 | 2.327.452 | 10,99 |
< 2023 2025 > |