Jordanie - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|
Décembre 2019 | 8.000 | 14.000 | 22.000 | 2,18 |
Décembre 2018 | 8.070 | 13.166 | 21.236 | 2,14 |
Décembre 2017 | 7.834 | 12.780 | 20.614 | 2,12 |
Décembre 2016 | 8.100 | 12.400 | 20.500 | 2,17 |
Décembre 2015 | 8.100 | 14.700 | 22.800 | 2,49 |
Décembre 2014 | 8.100 | 15.700 | 23.800 | 2,70 |
Décembre 2013 | 14.500 | 14.500 | 29.000 | 3,45 |
Décembre 2012 | 11.500 | 11.500 | 23.000 | 2,88 |
Décembre 2011 | 11.000 | 11.000 | 22.000 | 2,90 |
Décembre 2010 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 2,78 |
Décembre 2009 | 10.500 | 10.500 | 21.000 | 3,08 |
Décembre 2008 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | 2,77 |
< 2007 2020 > |