Taux obligations d'état à 10 ans
Pays | Date | Taux | Var. | Var. Mois | Var. Année | |
---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 16/05/2022 | 1,46% | 0,00 | 0,12 | 1,19 | |
Allemagne [+] | 16/05/2022 | 0,94% | 0,00 | 0,10 | 1,07 | |
Royaume-Uni [+] | 16/05/2022 | 1,75% | 0,00 | -0,14 | 0,89 | |
Espagne [+] | 16/05/2022 | 2,01% | 0,00 | 0,22 | 1,41 | |
États-Unis [+] | 16/05/2022 | 2,88% | -0,05 | 0,05 | 1,25 | |
Japon [+] | 16/05/2022 | 0,24% | 0,00 | 0,01 | 0,17 | |
Italie [+] | 16/05/2022 | 2,85% | 0,01 | 0,35 | 1,78 | |
Portugal [+] | 16/05/2022 | 2,06% | 0,01 | 0,23 | 1,46 | |
Grèce [+] | 16/05/2022 | 3,53% | 0,05 | 0,63 | 2,47 | |
Irlande [+] | 16/05/2022 | 1,56% | -0,03 | 0,15 | 1,25 | |
Australie [+] | 16/05/2022 | 3,35% | -0,03 | 0,32 | 1,64 | |
Autriche [+] | 16/05/2022 | 1,45% | 0,00 | 0,13 | 1,32 | |
Belgique [+] | 16/05/2022 | 1,53% | 0,01 | 0,17 | 1,29 | |
Canada [+] | 16/05/2022 | 2,94% | -0,03 | 0,15 | 1,38 | |
Danemark [+] | 10/11/2021 | -0,06% | 0,00 | -0,18 | 0,32 | |
Finlande [+] | 25/10/2019 | -0,14% | 0,03 | 0,15 | -0,81 | |
Inde [+] | 13/05/2022 | 7,32% | 0,07 | 0,10 | 1,31 | |
Mexique [+] | 14/05/2022 | 9,07% | -0,12 | -0,10 | 2,26 | |
Norvège [+] | 16/05/2022 | 2,84% | -0,02 | 0,03 | 1,36 | |
Nouvelle-Zélande [+] | 16/05/2022 | 3,57% | -0,04 | 0,15 | 1,67 | |
Pays-Bas [+] | 16/05/2022 | 1,22% | -0,01 | 0,11 | 1,19 | |
Suède [+] | 10/11/2021 | 0,21% | 0,00 | -0,16 | 0,15 | |
Suisse [+] | 16/05/2022 | 0,73% | -0,01 | -0,09 | 0,86 |
Taux obligations d'état à 10 ans