Taux obligations d'état à 10 ans
Pays | Date | Taux | Var. | Var. Mois | Var. Année | |
---|---|---|---|---|---|---|
France [+] | 25/04/2025 | 3,19% | 0,03 | -0,29 | 0,06 | |
Allemagne [+] | 25/04/2025 | 2,47% | 0,03 | -0,33 | -0,16 | |
Royaume-Uni [+] | 25/04/2025 | 4,48% | -0,06 | -0,33 | 0,08 | |
Espagne [+] | 25/04/2025 | 3,13% | 0,03 | -0,28 | -0,31 | |
États-Unis [+] | 25/04/2025 | 4,25% | -0,05 | -0,06 | -0,45 | |
Japon [+] | 25/04/2025 | 1,34% | 0,02 | -0,22 | 0,43 | |
Italie [+] | 25/04/2025 | 3,58% | 0,04 | -0,31 | -0,40 | |
Portugal [+] | 25/04/2025 | 3,00% | 0,03 | -0,31 | -0,28 | |
Grèce [+] | 25/04/2025 | 3,31% | 0,02 | -0,30 | -0,25 | |
Irlande [+] | 25/04/2025 | 2,81% | 0,03 | -0,27 | -0,22 | |
Australie [+] | 25/04/2025 | 4,19% | -0,04 | -0,30 | -0,38 | |
Autriche [+] | 25/04/2025 | 2,90% | 0,02 | -0,26 | -0,22 | |
Belgique [+] | 25/04/2025 | 3,06% | 0,04 | -0,28 | -0,13 | |
Canada [+] | 26/04/2025 | 3,17% | -0,04 | 0,04 | -0,68 | |
Danemark [+] | 25/04/2025 | 2,24% | 0,02 | -0,25 | -0,42 | |
Finlande [+] | 25/04/2025 | 2,76% | 0,02 | -0,30 | -0,32 | |
Inde [+] | 25/04/2025 | 6,36% | -0,06 | -0,38 | -0,84 | |
Mexique [+] | 26/04/2025 | 9,62% | 0,00 | -0,23 | -0,75 | |
Norvège [+] | 25/04/2025 | 3,86% | 0,05 | -0,29 | -0,03 | |
Nouvelle-Zélande [+] | 24/04/2025 | 4,51% | -0,04 | -0,11 | -0,47 | |
Pays-Bas [+] | 25/04/2025 | 2,70% | 0,02 | -0,30 | -0,18 | |
Suède [+] | 25/04/2025 | 2,32% | 0,01 | -0,39 | -0,27 | |
Suisse [+] | 25/04/2025 | 0,39% | -0,02 | -0,31 | -0,36 |
Taux obligations d'état à 10 ans