Pays-Bas - Immatriculations de véhicules neufs
Date | Véhicules commerciaux Mois | Véhicules à passagers Mois | Vente mensuelle de véhicules | Véhicules Mois / 1000 hab. | Véhicules commerciaux Année | Véhicules à passagers Année | Ventes de véhicules neufs | Véhicules Année / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2022 | 5.726 | 30.900 | 36.626 | 2,08 | 73.391 | 313.609 | 387.000 | 22,00 |
Novembre 2022 | 6.751 | 27.810 | 34.561 | 1,96 | 72.542 | 318.417 | 390.959 | 22,23 |
Octobre 2022 | 6.206 | 28.992 | 35.198 | 2,00 | 72.382 | 317.940 | 390.322 | 22,19 |
Septembre 2022 | 5.957 | 25.792 | 31.749 | 1,80 | 72.815 | 313.188 | 386.003 | 21,94 |
Août 2022 | 4.596 | 23.638 | 28.234 | 1,61 | 72.606 | 312.059 | 384.665 | 21,87 |
Juillet 2022 | 5.015 | 22.068 | 27.083 | 1,54 | 72.627 | 310.298 | 382.925 | 21,77 |
Juin 2022 | 7.187 | 30.012 | 37.199 | 2,11 | 73.478 | 315.113 | 388.591 | 22,09 |
Mai 2022 | 6.182 | 23.507 | 29.689 | 1,69 | 73.464 | 318.419 | 391.883 | 22,28 |
Avril 2022 | 5.801 | 22.087 | 27.888 | 1,59 | 74.460 | 320.513 | 394.973 | 22,45 |
Mars 2022 | 7.061 | 24.959 | 32.020 | 1,82 | 76.309 | 322.272 | 398.581 | 22,66 |
Février 2022 | 5.911 | 22.860 | 28.771 | 1,64 | 78.076 | 321.499 | 399.575 | 22,72 |
Janvier 2022 | 6.998 | 30.984 | 37.982 | 2,16 | 79.397 | 320.501 | 399.898 | 22,73 |
< 2021 2023 > |