IPC Ensemble
| Les plus bas | ||
|---|---|---|
| Nigeria [+] | -94,7% | |
| Fidji [+] | -2,1% | |
| Moldavie [+] | -1,2% | |
| Panama [+] | -0,4% | |
| Maroc [+] | -0,3% | |
| Les plus hautes | ||
|---|---|---|
| Zimbabwe [+] | 339,7% | |
| Türkiye [+] | 80,2% | |
| Iran [+] | 48,5% | |
| Argentine [+] | 31,6% | |
| Venezuela [+] | 23,6% | |
IPC harmonisé Ensemble
| Les plus bas | ||
|---|---|---|
| Suisse [+] | 0% | |
| Chypre [+] | 0,1% | |
| Royaume-Uni [+] | 0,3% | |
| France [+] | 0,7% | |
| Italie [+] | 1,2% | |
| Les plus hautes | ||
|---|---|---|
| Türkiye [+] | 31,1% | |
| Roumanie [+] | 8,6% | |
| Slovaquie [+] | 4,1% | |
| Estonie [+] | 4,1% | |
| Monténégro [+] | 3,9% | |
Indice des prix à la production
| Les plus bas | ||
|---|---|---|
| Chili [+] | -6,7% | |
| Luxembourg [+] | -5,5% | |
| Portugal [+] | -3,8% | |
| Irlande [+] | -3,6% | |
| France [+] | -3,3% | |
| Les plus hautes | ||
|---|---|---|
| Ghana [+] | 46,0% | |
| Türkiye [+] | 27,7% | |
| Bulgarie [+] | 13,8% | |
| Pérou [+] | 13,6% | |
| Ukraine [+] | 9,7% | |
Prix à la consommation des produits pétroliers
| Les meilleurs | ||
|---|---|---|
| États-Unis [+] | 0,628 € | |
| Bulgarie [+] | 1,217 € | |
| Royaume-Uni [+] | 1,249 € | |
| Chypre [+] | 1,331 € | |
| Malte [+] | 1,340 € | |
| Les pires | ||
|---|---|---|
| Pays-Bas [+] | 1,979 € | |
| Danemark [+] | 1,885 € | |
| Finlande [+] | 1,802 € | |
| Allemagne [+] | 1,780 € | |
| Irlande [+] | 1,723 € | |
Essence Euro-Super 95
| Les meilleurs | ||
|---|---|---|
| États-Unis [+] | 0,628 € | |
| Bulgarie [+] | 1,217 € | |
| Royaume-Uni [+] | 1,249 € | |
| Chypre [+] | 1,331 € | |
| Malte [+] | 1,340 € | |
| Les pires | ||
|---|---|---|
| Pays-Bas [+] | 1,979 € | |
| Danemark [+] | 1,885 € | |
| Finlande [+] | 1,802 € | |
| Allemagne [+] | 1,780 € | |
| Irlande [+] | 1,723 € | |
Prix à la consommation pour le gazole
| Les meilleurs | ||
|---|---|---|
| États-Unis [+] | 0,782 € | |
| Malte [+] | 1,210 € | |
| Bulgarie [+] | 1,240 € | |
| Royaume-Uni [+] | 1,301 € | |
| Tchéquie [+] | 1,343 € | |
| Les pires | ||
|---|---|---|
| Finlande [+] | 1,836 € | |
| Pays-Bas [+] | 1,754 € | |
| Irlande [+] | 1,718 € | |
| Danemark [+] | 1,714 € | |
| Allemagne [+] | 1,675 € | |
Prix à la consommation du fioul de chauffage
| Les meilleurs | ||
|---|---|---|
| Bulgarie [+] | 0 € | |
| Pays-Bas [+] | 0 € | |
| Royaume-Uni [+] | 0,533 € | |
| Belgique [+] | 0,723 € | |
| Tchéquie [+] | 0,789 € | |
| Les pires | ||
|---|---|---|
| Danemark [+] | 1,694 € | |
| Hongrie [+] | 1,470 € | |
| Portugal [+] | 1,460 € | |
| Italie [+] | 1,342 € | |
| Finlande [+] | 1,264 € | |