IPC Ensemble
Les plus bas | ||
---|---|---|
Moldavie [+] | -1,2% | |
Panama [+] | -0,2% | |
El Salvador [+] | 0,1% | |
Chine [+] | 0,2% | |
Équateur [+] | 0,3% |
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Zimbabwe [+] | 339,7% | |
Türkiye [+] | 80,2% | |
Argentine [+] | 55,9% | |
Iran [+] | 48,5% | |
Nigeria [+] | 24,2% |
IPC harmonisé Ensemble
Les plus bas | ||
---|---|---|
Suisse [+] | 0,1% | |
Royaume-Uni [+] | 0,3% | |
France [+] | 0,9% | |
Danemark [+] | 1,4% | |
Luxembourg [+] | 1,5% |
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Türkiye [+] | 38,1% | |
Roumanie [+] | 5,1% | |
Hongrie [+] | 4,8% | |
Serbie [+] | 4,5% | |
Pologne [+] | 4,4% |
Indice des prix à la production
Les plus bas | ||
---|---|---|
Chili [+] | -6,7% | |
Luxembourg [+] | -5,6% | |
Chine [+] | -2,5% | |
Colombie [+] | -1,4% | |
France [+] | -1,4% |
Les plus hautes | ||
---|---|---|
Ghana [+] | 46,0% | |
Ukraine [+] | 39,7% | |
Türkiye [+] | 23,5% | |
Bulgarie [+] | 19,0% | |
Pérou [+] | 13,6% |
Prix à la consommation des produits pétroliers
Les meilleurs | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 0,736 € | |
Royaume-Uni [+] | 1,249 € | |
Bulgarie [+] | 1,249 € | |
Malte [+] | 1,340 € | |
Tchéquie [+] | 1,374 € |
Les pires | ||
---|---|---|
Danemark [+] | 1,954 € | |
Pays-Bas [+] | 1,892 € | |
Irlande [+] | 1,743 € | |
Italie [+] | 1,739 € | |
Grèce [+] | 1,736 € |
Essence Euro-Super 95
Les meilleurs | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 0,736 € | |
Royaume-Uni [+] | 1,249 € | |
Bulgarie [+] | 1,249 € | |
Malte [+] | 1,340 € | |
Tchéquie [+] | 1,374 € |
Les pires | ||
---|---|---|
Danemark [+] | 1,954 € | |
Pays-Bas [+] | 1,892 € | |
Irlande [+] | 1,743 € | |
Italie [+] | 1,739 € | |
Grèce [+] | 1,736 € |
Prix à la consommation pour le gazole
Les meilleurs | ||
---|---|---|
États-Unis [+] | 0,831 € | |
Malte [+] | 1,210 € | |
Bulgarie [+] | 1,242 € | |
Royaume-Uni [+] | 1,301 € | |
Tchéquie [+] | 1,335 € |
Les pires | ||
---|---|---|
Irlande [+] | 1,722 € | |
Danemark [+] | 1,713 € | |
Finlande [+] | 1,641 € | |
Italie [+] | 1,632 € | |
Pays-Bas [+] | 1,626 € |
Prix à la consommation du fioul de chauffage
Les meilleurs | ||
---|---|---|
Bulgarie [+] | 0 € | |
Pays-Bas [+] | 0 € | |
Royaume-Uni [+] | 0,533 € | |
Belgique [+] | 0,730 € | |
Tchéquie [+] | 0,804 € |
Les pires | ||
---|---|---|
Danemark [+] | 1,762 € | |
Portugal [+] | 1,501 € | |
Hongrie [+] | 1,449 € | |
Italie [+] | 1,354 € | |
Lettonie [+] | 1,256 € |