Nigeria - Taux d'intérêt des banques centrales
| Date | Taux d'intérêt |
|---|---|
| 24/09/2025 | 27,00% |
| 26/11/2024 | 27,50% |
| 25/09/2024 | 27,25% |
| 24/07/2024 | 26,75% |
| 22/05/2024 | 26,25% |
| 26/03/2024 | 24,75% |
| 28/02/2024 | 22,75% |
| 26/07/2023 | 18,75% |
| 25/05/2023 | 18,50% |
| 22/03/2023 | 18,00% |
| 24/01/2023 | 17,50% |
| 22/11/2022 | 16,50% |
| 28/09/2022 | 15,50% |
| 19/07/2022 | 14,00% |
| 25/05/2022 | 13,00% |
| 21/09/2020 | 11,50% |
| 28/05/2020 | 12,50% |
| 27/03/2019 | 13,50% |
| 01/07/2016 | 14,00% |
| 01/03/2016 | 12,00% |
| 01/11/2015 | 11,00% |
| 01/11/2014 | 13,00% |
| 01/10/2011 | 12,00% |
| 01/09/2011 | 9,25% |
| 01/07/2011 | 8,75% |
| 01/05/2011 | 8,00% |
| 01/03/2011 | 7,50% |
| 01/01/2011 | 6,50% |
| 01/09/2010 | 6,25% |
| 01/07/2009 | 6,00% |
| 01/04/2009 | 8,00% |
| 01/09/2008 | 9,75% |
| 01/06/2008 | 10,25% |
| 01/04/2008 | 10,00% |
| 01/12/2007 | 9,50% |
| 01/10/2007 | 9,00% |
| 01/06/2007 | 8,00% |
| 01/12/2006 | 10,00% |
| 01/01/2006 | 0% |
