PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 1.087.972 M€ | 1.162.103 M$ | -0,2% | -0,2% |
2024-T3 | 1.078.033 M€ | 1.184.052 M$ | 0,1% | -0,3% |
2024-T2 | 1.073.781 M€ | 1.156.158 M$ | -0,3% | -0,2% |
2024-T1 | 1.068.124 M€ | 1.159.755 M$ | 0,2% | -0,1% |
< PIB Allemagne 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T4 | 13.036 k | 0,9% | 2,3% | 13.925 $ | 1,6% | -1,9% |
2024-T3 | 12.917 k | 0,4% | 2,0% | 14.188 $ | 3,0% | 2,4% |
2024-T2 | 12.866 k | 0,5% | 2,7% | 13.854 $ | 1,6% | -0,3% |
2024-T1 | 12.799 k | 0,4% | 3,3% | 13.897 $ | 4,5% | 1,4% |
< PIB Allemagne 2023 |
Évolution: PIB annuel Allemagne
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 4.305.260 M€ | 4.659.929 M$ | -0,2% |
2023 | 4.185.550 M€ | 4.525.704 M$ | -0,3% |
2022 | 3.953.850 M€ | 4.163.596 M$ | 1,4% |
2021 | 3.676.460 M€ | 4.348.297 M$ | 3,7% |
2020 | 3.449.620 M€ | 3.940.143 M$ | -4,1% |
2019 | 3.534.880 M€ | 3.957.208 M$ | 1,0% |
2018 | 3.431.130 M€ | 4.052.008 M$ | 1,1% |
2017 | 3.331.110 M€ | 3.763.092 M$ | 2,7% |
2016 | 3.196.110 M€ | 3.537.784 M$ | 2,3% |
2015 | 3.085.650 M€ | 3.423.568 M$ | 1,7% |
2014 | 2.985.170 M€ | 3.965.801 M$ | 2,2% |
2013 | 2.867.280 M€ | 3.808.086 M$ | 0,4% |
2012 | 2.800.380 M€ | 3.597.897 M$ | 0,5% |
2011 | 2.747.810 M€ | 3.824.829 M$ | 3,8% |
2010 | 2.616.060 M€ | 3.468.154 M$ | 4,1% |
2009 | 2.494.870 M€ | 3.479.801 M$ | -5,5% |
2008 | 2.589.680 M€ | 3.808.786 M$ | 0,9% |
2007 | 2.542.220 M€ | 3.484.057 M$ | 2,9% |
2006 | 2.426.180 M€ | 3.046.309 M$ | 3,9% |
2005 | 2.325.710 M€ | 2.893.393 M$ | 0,9% |
2004 | 2.293.040 M€ | 2.852.318 M$ | 1,2% |
2003 | 2.240.810 M€ | 2.534.716 M$ | -0,5% |
2002 | 2.223.360 M€ | 2.102.351 M$ | -0,2% |
2001 | 2.195.530 M€ | 1.966.381 M$ | 1,6% |
2000 | 2.129.660 M€ | 1.966.981 M$ | 2,9% |
1999 | 2.077.240 M€ | 2.213.873 M$ | 2,1% |
1998 | 2.008.653 M€ | 2.247.751 M$ | 2,1% |
1997 | 1.958.622 M€ | 2.218.769 M$ | 1,9% |
1996 | 1.975.310 M€ | 2.506.646 M$ | 1,0% |
1995 | 1.983.157 M€ | 2.592.880 M$ | 1,5% |
1994 | 1.867.918 M€ | 2.215.225 M$ | 2,6% |
1993 | 1.774.986 M€ | 2.078.882 M$ | -1,0% |
1992 | 1.655.317 M€ | 2.141.488 M$ | 2,0% |
1991 | 1.517.933 M€ | 1.875.770 M$ | 5,1% |
1990 | 1.245.386 M€ | 1.778.138 M$ | 5,3% |
1989 | 1.134.355 M€ | 1.404.166 M$ | 3,9% |
1988 | 1.059.084 M€ | 1.406.299 M$ | 3,7% |
1987 | 1.005.641 M€ | 1.302.944 M$ | 1,4% |
1986 | 953.134 M€ | 1.050.129 M$ | 2,3% |
1985 | 864.807 M€ | 735.206 M$ | 2,3% |
1984 | 823.191 M€ | 727.764 M$ | 2,8% |
1983 | 773.769 M€ | 773.531 M$ | 1,6% |
1982 | 708.095 M€ | 779.424 M$ | -0,4% |
1981 | 642.469 M€ | 803.391 M$ | 0,5% |
1980 | 610.968 M€ | 953.815 M$ | 1,4% |
1979 | 574.349 M€ | 884.538 M$ | 4,2% |
1978 | 519.504 M€ | 743.187 M$ | 3,0% |
1977 | 470.097 M€ | 602.691 M$ | 3,3% |
1976 | 415.000 M€ | 521.645 M$ | 4,9% |
1975 | 353.408 M€ | 492.423 M$ | -0,9% |
1974 | 586.952 M€ | 446.936 M$ | 0,9% |
1973 | 542.318 M€ | 399.840 M$ | 4,8% |
1972 | 486.917 M€ | 300.895 M$ | 4,3% |
1971 | 446.602 M€ | 250.901 M$ | 3,1% |
1970 | 402.370 M€ | 216.626 M$ | 5,0% |
1969 | 355.686 M€ | 177.733 M$ | 7,5% |
1968 | 317.749 M€ | 156.527 M$ | 5,5% |
1967 | 294.287 M€ | 145.101 M$ | -0,3% |
1966 | 290.417 M€ | 143.304 M$ | 2,9% |
1965 | 272.851 M€ | 134.775 M$ | 5,2% |
1964 | 249.984 M€ | 123.330 M$ | 6,4% |
1963 | 227.951 M€ | 112.233 M$ | 2,9% |
1962 | 214.851 M€ | 105.895 M$ | 4,7% |
1961 | 197.462 M€ | 96.558 M$ | 4,7% |
1960 | 176.638 M€ | 84.620 M$ |
Évolution: PIB par habitant Allemagne
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 50.820 € | 54.990 $ | 2,6% | 2,7% |
2023 | 49.520 € | 53.565 $ | 5,0% | 7,7% |
2022 | 47.180 € | 49.725 $ | 6,8% | -4,9% |
2021 | 44.190 € | 52.301 $ | 6,5% | 10,5% |
2020 | 41.480 € | 47.342 $ | -2,5% | -0,6% |
2019 | 42.540 € | 47.629 $ | 2,8% | -2,6% |
2018 | 41.390 € | 48.897 $ | 2,7% | 7,4% |
2017 | 40.300 € | 45.511 $ | 3,8% | 6,0% |
2016 | 38.810 € | 42.949 $ | 2,8% | 2,5% |
2015 | 37.770 € | 41.915 $ | 2,5% | -14,4% |
2014 | 36.860 € | 48.983 $ | 3,7% | 3,7% |
2013 | 35.550 € | 47.220 $ | 2,1% | 5,5% |
2012 | 34.820 € | 44.764 $ | 1,7% | -6,0% |
2011 | 34.230 € | 47.638 $ | 5,0% | 10,2% |
2010 | 32.590 € | 43.233 $ | 5,1% | 0,1% |
2009 | 31.000 € | 43.189 $ | -3,3% | -8,4% |
2008 | 32.060 € | 47.154 $ | 2,1% | 9,6% |
2007 | 31.390 € | 43.022 $ | 5,0% | 14,6% |
2006 | 29.890 € | 37.530 $ | 4,6% | 5,4% |
2005 | 28.590 € | 35.593 $ | 1,6% | 1,7% |
2004 | 28.150 € | 35.001 $ | 2,4% | 12,6% |
2003 | 27.480 € | 31.074 $ | 0,8% | 20,7% |
2002 | 27.250 € | 25.753 $ | 1,2% | 6,8% |
2001 | 26.930 € | 24.122 $ | 3,0% | -0,2% |
2000 | 26.140 € | 24.158 $ | 2,5% | -11,2% |
1999 | 25.510 € | 27.217 $ | 3,5% | -1,5% |
1998 | 24.660 € | 27.636 $ | 2,6% | 1,4% |
1997 | 24.030 € | 27.254 $ | -0,9% | -11,5% |
1996 | 24.250 € | 30.779 $ | -0,6% | -3,6% |
1995 | 24.390 € | 31.919 $ | 6,0% | 16,7% |
1994 | 23.020 € | 27.360 $ | 5,0% | 6,5% |
1993 | 21.930 € | 25.697 $ | 6,7% | -3,6% |
1992 | 20.560 € | 26.660 $ | 8,3% | 13,3% |
1991 | 18.980 € | 23.539 $ | 21,6% | 15,8% |
1990 | 15.615 € | 20.323 $ | -13,7% | 24,8% |
1989 | 18.098 € | 16.292 $ | 5,5% | -1,7% |
1988 | 17.161 € | 16.575 $ | 4,5% | 7,2% |
1987 | 16.422 € | 15.468 $ | 5,3% | 24,4% |
1986 | 15.589 € | 12.432 $ | 10,0% | 42,7% |
1985 | 14.172 € | 8.711 $ | 5,1% | 1,7% |
1984 | 13.484 € | 8.569 $ | 6,8% | -5,4% |
1983 | 12.621 € | 9.058 $ | 9,7% | 0,1% |
1982 | 11.505 € | 9.048 $ | 10,5% | -3,4% |
1981 | 10.411 € | 9.364 $ | 5,1% | -16,0% |
1980 | 9.909 € | 11.150 $ | 6,0% | -22,6% |
1979 | 9.348 € | 14.397 $ | 10,4% | 18,8% |
1978 | 8.472 € | 12.119 $ | 10,6% | 23,4% |
1977 | 7.662 € | 9.823 $ | 13,4% | 15,7% |
1976 | 6.754 € | 8.490 $ | 17,8% | 6,3% |
1975 | 5.733 € | 7.988 $ | -39,5% | 10,8% |
1974 | 9.468 € | 7.210 $ | 8,4% | 12,0% |
1973 | 8.733 € | 6.439 $ | 10,9% | 32,3% |
1972 | 7.878 € | 4.868 $ | 8,5% | 19,3% |
1971 | 7.262 € | 4.080 $ | 10,1% | 14,9% |
1970 | 6.596 € | 3.551 $ | 13,5% | 22,3% |
1969 | 5.812 € | 2.904 $ | 10,6% | 12,2% |
1968 | 5.255 € | 2.589 $ | 7,1% | 7,0% |
1967 | 4.909 € | 2.420 $ | 1,1% | 1,0% |
1966 | 4.857 € | 2.397 $ | 5,6% | 5,5% |
1965 | 4.601 € | 2.273 $ | 7,8% | 8,0% |
1964 | 4.267 € | 2.105 $ | 8,3% | 8,5% |
1963 | 3.939 € | 1.940 $ | 5,0% | 4,9% |
1962 | 3.753 € | 1.850 $ | 7,6% | 8,4% |
1961 | 3.489 € | 1.706 $ | 10,5% | 12,8% |
1960 | 3.157 € | 1.512 $ |