PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 737.811 M€ | 788.083 M$ | -0,1% | 0,6% |
2024-T3 | 735.273 M€ | 807.583 M$ | 0,4% | 1,2% |
2024-T2 | 725.911 M€ | 781.600 M$ | 0,3% | 1,0% |
2024-T1 | 723.246 M€ | 785.291 M$ | 0,1% | 1,4% |
< PIB France 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T4 | 10.776 k | 0,4% | 2,4% | 11.510 $ | 1,8% | -2,4% |
2024-T3 | 10.739 k | 1,3% | 3,2% | 11.795 $ | 4,1% | 3,3% |
2024-T2 | 10.602 k | 0,4% | 2,7% | 11.416 $ | 1,6% | -0,5% |
2024-T1 | 10.563 k | 0,4% | 4,4% | 11.470 $ | 5,7% | 1,4% |
< PIB France 2023 |
Évolution: PIB annuel France
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 2.921.412 M€ | 3.162.079 M$ | 1,2% |
2023 | 2.822.455 M€ | 3.051.832 M$ | 0,9% |
2022 | 2.655.435 M€ | 2.796.302 M$ | 2,6% |
2021 | 2.508.102 M€ | 2.966.434 M$ | 6,9% |
2020 | 2.318.276 M€ | 2.647.926 M$ | -7,4% |
2019 | 2.432.207 M€ | 2.722.794 M$ | 2,0% |
2018 | 2.355.363 M€ | 2.781.576 M$ | 1,6% |
2017 | 2.291.681 M€ | 2.588.868 M$ | 2,1% |
2016 | 2.231.819 M€ | 2.470.408 M$ | 0,9% |
2015 | 2.201.402 M€ | 2.442.483 M$ | 1,1% |
2014 | 2.153.733 M€ | 2.861.236 M$ | 1,0% |
2013 | 2.120.352 M€ | 2.816.078 M$ | 0,8% |
2012 | 2.088.287 M€ | 2.683.007 M$ | 0,2% |
2011 | 2.062.141 M€ | 2.870.409 M$ | 2,4% |
2010 | 1.996.075 M€ | 2.646.230 M$ | 2,0% |
2009 | 1.935.840 M€ | 2.700.076 M$ | -2,8% |
2008 | 1.990.000 M€ | 2.926.803 M$ | 0,4% |
2007 | 1.937.876 M€ | 2.655.817 M$ | 2,5% |
2006 | 1.846.021 M€ | 2.317.862 M$ | 2,7% |
2005 | 1.762.048 M€ | 2.192.146 M$ | 1,9% |
2004 | 1.696.108 M€ | 2.109.792 M$ | 2,9% |
2003 | 1.622.313 M€ | 1.835.096 M$ | 1,0% |
2002 | 1.578.330 M€ | 1.492.428 M$ | 1,1% |
2001 | 1.530.071 M€ | 1.370.377 M$ | 1,9% |
2000 | 1.473.517 M€ | 1.360.959 M$ | 4,1% |
1999 | 1.395.148 M€ | 1.486.916 M$ | 3,4% |
1998 | 1.337.784 M€ | 1.496.947 M$ | 3,5% |
1997 | 1.279.327 M€ | 1.449.396 M$ | 2,5% |
1996 | 1.259.759 M€ | 1.598.979 M$ | 1,4% |
1995 | 1.220.223 M€ | 1.595.122 M$ | 2,3% |
1994 | 1.168.854 M€ | 1.385.817 M$ | 2,4% |
1993 | 1.122.161 M€ | 1.314.454 M$ | -0,4% |
1992 | 1.074.163 M€ | 1.389.599 M$ | 1,5% |
1991 | 1.018.585 M€ | 1.258.910 M$ | 1,2% |
1990 | 990.441 M€ | 1.257.609 M$ | 2,8% |
1989 | 923.515 M€ | 1.016.694 M$ | 4,4% |
1988 | 855.723 M€ | 1.010.794 M$ | 4,8% |
1987 | 803.521 M€ | 926.294 M$ | 2,6% |
1986 | 779.176 M€ | 764.964 M$ | 2,4% |
1985 | 723.609 M€ | 547.225 M$ | 1,6% |
1984 | 667.733 M€ | 525.046 M$ | 1,6% |
1983 | 622.888 M€ | 553.376 M$ | 1,3% |
1982 | 590.815 M€ | 578.146 M$ | 2,4% |
1981 | 548.132 M€ | 609.184 M$ | 1,2% |
1980 | 500.064 M€ | 694.546 M$ | 1,7% |
1979 | 443.872 M€ | 608.236 M$ | 3,7% |
1978 | 394.484 M€ | 501.712 M$ | 3,9% |
1977 | 355.596 M€ | 406.741 M$ | 3,6% |
1976 | 331.013 M€ | 368.490 M$ | 4,3% |
1975 | 288.050 M€ | 356.796 M$ | -0,9% |
1974 | 239.201 M€ | 283.092 M$ | 4,7% |
1973 | 180.884 M€ | 262.334 M$ | 6,6% |
1972 | 157.490 M€ | 201.612 M$ | 4,5% |
1971 | 140.917 M€ | 164.247 M$ | 5,3% |
1970 | 126.363 M€ | 146.922 M$ | 6,2% |
1969 | 112.896 M€ | 140.362 M$ | 7,1% |
1968 | 98.183 M€ | 128.427 M$ | 4,5% |
1967 | 90.026 M€ | 117.751 M$ | 4,9% |
1966 | 83.277 M€ | 108.928 M$ | 5,2% |
1965 | 76.849 M€ | 100.522 M$ | 4,8% |
1964 | 71.159 M€ | 93.079 M$ | 6,4% |
1963 | 64.185 M€ | 83.957 M$ | 6,2% |
1962 | 57.249 M€ | 74.888 M$ | 6,9% |
1961 | 51.071 M€ | 66.807 M$ | 4,8% |
1960 | 47.211 M€ | 61.757 M$ | 8,3% |
1959 | 42.477 M€ | 55.560 M$ | 2,6% |
1958 | 38.962 M€ | 59.941 M$ | 2,7% |
1957 | 33.698 M€ | 60.173 M$ | 5,4% |
1956 | 29.863 M€ | 55.143 M$ | 4,9% |
1955 | 27.092 M€ | 49.992 M$ | 5,3% |
1954 | 25.221 M€ | 46.534 M$ | 5,5% |
1953 | 23.764 M€ | 43.852 M$ | 3,5% |
1952 | 22.907 M€ | 42.265 M$ | 2,9% |
1951 | 19.668 M€ | 36.299 M$ | 5,7% |
1950 | 15.609 M€ | 28.829 M$ | 8,5% |
1949 | 13.278 M€ |
Évolution: PIB par habitant France
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 42.630 € | 46.184 $ | 3,2% | -0,3% |
2023 | 41.330 € | 46.305 $ | 6,0% | 8,8% |
2022 | 39.010 € | 42.581 $ | 5,6% | -6,0% |
2021 | 36.950 € | 45.316 $ | 7,8% | 11,8% |
2020 | 34.280 € | 40.537 $ | -5,0% | -3,1% |
2019 | 36.090 € | 41.831 $ | 2,9% | -2,5% |
2018 | 35.080 € | 42.916 $ | 2,3% | 7,2% |
2017 | 34.290 € | 40.037 $ | 2,3% | 4,5% |
2016 | 33.530 € | 38.309 $ | 1,0% | 0,8% |
2015 | 33.200 € | 37.989 $ | 1,8% | -15,0% |
2014 | 32.620 € | 44.699 $ | 1,1% | 1,1% |
2013 | 32.280 € | 44.211 $ | 1,0% | 4,4% |
2012 | 31.950 € | 42.362 $ | 0,8% | -6,9% |
2011 | 31.700 € | 45.503 $ | 2,8% | 7,8% |
2010 | 30.830 € | 42.195 $ | 2,6% | -2,3% |
2009 | 30.040 € | 43.178 $ | -3,2% | -8,3% |
2008 | 31.040 € | 47.099 $ | 2,1% | 9,6% |
2007 | 30.390 € | 42.983 $ | 4,4% | 13,9% |
2006 | 29.120 € | 37.752 $ | 4,0% | 4,9% |
2005 | 27.990 € | 35.978 $ | 3,1% | 3,2% |
2004 | 27.140 € | 34.854 $ | 3,8% | 14,2% |
2003 | 26.140 € | 30.525 $ | 2,1% | 22,2% |
2002 | 25.610 € | 24.987 $ | 2,4% | 8,1% |
2001 | 25.010 € | 23.122 $ | 3,1% | -0,1% |
2000 | 24.260 € | 23.133 $ | 4,9% | -9,1% |
1999 | 23.120 € | 25.444 $ | 3,8% | -1,0% |
1998 | 22.280 € | 25.712 $ | 4,2% | 3,0% |
1997 | 21.390 € | 24.968 $ | 1,2% | -9,6% |
1996 | 21.130 € | 27.604 $ | 2,9% | -0,1% |
1995 | 20.540 € | 27.639 $ | 4,1% | 14,6% |
1994 | 19.740 € | 24.120 $ | 3,8% | 5,2% |
1993 | 19.020 € | 22.936 $ | 4,0% | -5,9% |
1992 | 18.290 € | 24.384 $ | 5,0% | 9,7% |
1991 | 17.420 € | 22.224 $ | 2,4% | -0,3% |
1990 | 17.020 € | 22.286 $ | 6,6% | 23,2% |
1989 | 15.960 € | 18.086 $ | 7,3% | -0,1% |
1988 | 14.870 € | 18.097 $ | 5,8% | 8,7% |
1987 | 14.050 € | 16.653 $ | 2,6% | 20,4% |
1986 | 13.690 € | 13.829 $ | 7,1% | 38,3% |
1985 | 12.780 € | 10.000 $ | 7,9% | 4,2% |
1984 | 11.850 € | 9.594 $ | 6,7% | -5,7% |
1983 | 11.110 € | 10.173 $ | 4,9% | -4,9% |
1982 | 10.590 € | 10.698 $ | 7,1% | -5,6% |
1981 | 9.890 € | 11.338 $ | 9,0% | -12,4% |
1980 | 9.070 € | 12.944 $ | 12,1% | 16,9% |
1979 | 8.090 € | 11.076 $ | 12,1% | 20,7% |
1978 | 7.220 € | 9.173 $ | 10,4% | 22,8% |
1977 | 6.540 € | 7.468 $ | 7,0% | 9,9% |
1976 | 6.110 € | 6.796 $ | 14,4% | 2,7% |
1975 | 5.340 € | 6.616 $ | 18,7% | 25,2% |
1974 | 4.500 € | 5.282 $ | 32,4% | 7,1% |
1973 | 3.400 € | 4.930 $ | 14,0% | 29,1% |
1972 | 2.983 € | 3.819 $ | 10,9% | 21,8% |
1971 | 2.691 € | 3.136 $ | 10,6% | 10,9% |
1970 | 2.432 € | 2.828 $ | 11,1% | 3,9% |
1969 | 2.190 € | 2.722 $ | 14,1% | 8,5% |
1968 | 1.919 € | 2.510 $ | 8,2% | 8,2% |
1967 | 1.773 € | 2.319 $ | 7,2% | 7,2% |
1966 | 1.655 € | 2.164 $ | 7,3% | 7,3% |
1965 | 1.543 € | 2.018 $ | 6,7% | 6,7% |
1964 | 1.445 € | 1.891 $ | 9,4% | 9,4% |
1963 | 1.321 € | 1.728 $ | 10,6% | 10,6% |
1962 | 1.195 € | 1.563 $ | 10,5% | 10,5% |
1961 | 1.081 € | 1.414 $ | 6,8% | 6,8% |
1960 | 1.013 € | 1.325 $ |