PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|
2024-T3 | 0,9% | 4,6% |
2024-T2 | 0,5% | 4,7% |
2024-T1 | 1,5% | 5,3% |
< PIB Chine 2023 |
Évolution: PIB annuel Chine
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2023 | 16.418.615 M€ | 17.794.782 M$ | 5,2% |
2022 | 16.936.075 M€ | 17.881.783 M$ | 3,0% |
2021 | 15.005.422 M€ | 17.820.459 M$ | 8,4% |
2020 | 13.022.703 M€ | 14.687.744 M$ | 2,1% |
2019 | 12.808.705 M€ | 14.279.968 M$ | 6,1% |
2018 | 11.715.556 M€ | 13.894.907 M$ | 6,7% |
2017 | 10.861.163 M€ | 12.310.492 M$ | 6,9% |
2016 | 10.145.416 M€ | 11.233.315 M$ | 6,8% |
2015 | 10.015.553 M€ | 11.061.573 M$ | 7,0% |
2014 | 7.919.853 M€ | 10.475.625 M$ | 7,4% |
2013 | 7.246.934 M€ | 9.570.470 M$ | 7,8% |
2012 | 6.642.474 M€ | 8.532.186 M$ | 7,9% |
2011 | 5.383.458 M€ | 7.551.546 M$ | 9,6% |
2010 | 4.547.659 M€ | 6.087.192 M$ | 10,6% |
2009 | 3.652.558 M€ | 5.101.690 M$ | 9,4% |
2008 | 3.112.538 M€ | 4.594.337 M$ | 9,7% |
2007 | 2.594.159 M€ | 3.550.327 M$ | 14,2% |
2006 | 2.193.377 M€ | 2.752.119 M$ | 12,7% |
2005 | 1.839.701 M€ | 2.285.961 M$ | 11,4% |
2004 | 1.567.913 M€ | 1.955.347 M$ | 10,1% |
2003 | 1.465.201 M€ | 1.660.280 M$ | 10,0% |
2002 | 1.551.298 M€ | 1.470.557 M$ | 9,1% |
2001 | 1.489.052 M€ | 1.339.401 M$ | 8,3% |
2000 | 1.304.660 M€ | 1.211.331 M$ | 8,5% |
1999 | 1.020.163 M€ | 1.088.346 M$ | 7,7% |
1998 | 1.024.167 M$ | 7,8% | |
1997 | 957.991 M$ | 9,2% | |
1996 | 860.468 M$ | 9,9% | |
1995 | 730.996 M$ | 11,0% | |
1994 | 561.686 M$ | 13,0% | |
1993 | 617.433 M$ | 13,9% | |
1992 | 492.148 M$ | 14,2% | |
1991 | 413.209 M$ | 9,3% | |
1990 | 396.590 M$ | 3,9% | |
1989 | 458.180 M$ | 4,2% | |
1988 | 408.663 M$ | 11,2% | |
1987 | 327.728 M$ | 11,7% | |
1986 | 300.920 M$ | 8,9% | |
1985 | 310.133 M$ | 13,4% | |
1984 | 314.230 M$ | 15,2% | |
1983 | 305.428 M$ | 10,8% | |
1982 | 284.601 M$ | 9,0% | |
1981 | 288.699 M$ | 5,1% | |
1980 | 303.004 M$ | 7,8% | |
1979 | 178.281 M$ | 7,6% | |
1978 | 149.541 M$ | 11,7% | |
1977 | 174.936 M$ | 7,6% | |
1976 | 153.939 M$ | -1,6% | |
1975 | 163.430 M$ | 8,7% | |
1974 | 144.189 M$ | 2,3% | |
1973 | 138.543 M$ | 7,8% | |
1972 | 113.689 M$ | 3,8% | |
1971 | 99.801 M$ | 7,1% | |
1970 | 92.603 M$ | 19,3% | |
1969 | 79.706 M$ | 16,9% | |
1968 | 70.846 M$ | -4,1% | |
1967 | 72.881 M$ | -5,8% | |
1966 | 76.720 M$ | 10,7% | |
1965 | 70.436 M$ | 17,0% | |
1964 | 59.708 M$ | 18,2% | |
1963 | 50.707 M$ | 10,3% | |
1962 | 47.209 M$ | -5,6% | |
1961 | 50.057 M$ | -27,3% | |
1960 | 59.716 M$ |
Évolution: PIB par habitant Chine
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2023 | 11.647 € | 12.597 $ | -2,9% | -0,4% |
2022 | 11.997 € | 12.643 $ | 12,9% | 0,6% |
2021 | 10.623 € | 12.572 $ | 15,2% | 19,5% |
2020 | 9.222 € | 10.525 $ | 1,5% | 3,5% |
2019 | 9.084 € | 10.170 $ | 9,0% | 3,3% |
2018 | 8.336 € | 9.849 $ | 7,5% | 12,4% |
2017 | 7.757 € | 8.760 $ | 6,5% | 8,6% |
2016 | 7.287 € | 8.063 $ | 0,6% | 0,4% |
2015 | 7.241 € | 8.034 $ | 25,8% | 5,1% |
2014 | 5.754 € | 7.646 $ | 8,6% | 8,6% |
2013 | 5.300 € | 7.040 $ | 8,5% | 12,1% |
2012 | 4.887 € | 6.283 $ | 22,5% | 13,1% |
2011 | 3.990 € | 5.553 $ | 17,7% | 23,4% |
2010 | 3.391 € | 4.500 $ | 23,9% | 18,0% |
2009 | 2.737 € | 3.813 $ | 16,8% | 10,6% |
2008 | 2.344 € | 3.447 $ | 19,4% | 28,1% |
2007 | 1.963 € | 2.691 $ | 17,7% | 28,4% |
2006 | 1.669 € | 2.095 $ | 18,6% | 19,6% |
2005 | 1.407 € | 1.751 $ | 16,7% | 16,8% |
2004 | 1.206 € | 1.500 $ | 6,4% | 17,0% |
2003 | 1.134 € | 1.282 $ | -6,1% | 12,4% |
2002 | 1.208 € | 1.141 $ | 3,5% | 9,2% |
2001 | 1.167 € | 1.045 $ | 13,3% | 9,9% |
2000 | 1.029 € | 951 $ | 26,9% | 9,9% |
1999 | 811 € | 865 $ | 5,4% | |
1998 | 821 $ | 5,9% | ||
1997 | 775 $ | 10,2% | ||
1996 | 703 $ | 16,5% | ||
1995 | 604 $ | 28,8% | ||
1994 | 469 $ | -10,0% | ||
1993 | 521 $ | 24,0% | ||
1992 | 420 $ | 17,7% | ||
1991 | 357 $ | 2,9% | ||
1990 | 347 $ | -14,7% | ||
1989 | 407 $ | 10,5% | ||
1988 | 368 $ | 22,8% | ||
1987 | 300 $ | 7,1% | ||
1986 | 280 $ | -4,5% | ||
1985 | 293 $ | -2,7% | ||
1984 | 301 $ | 1,6% | ||
1983 | 297 $ | 5,9% | ||
1982 | 280 $ | -3,0% | ||
1981 | 288 $ | -6,0% | ||
1980 | 307 $ | 68,0% | ||
1979 | 183 $ | 17,7% | ||
1978 | 155 $ | -15,7% | ||
1977 | 184 $ | 12,1% | ||
1976 | 164 $ | -7,1% | ||
1975 | 177 $ | 11,4% | ||
1974 | 159 $ | 2,2% | ||
1973 | 155 $ | 19,1% | ||
1972 | 130 $ | 11,4% | ||
1971 | 117 $ | 5,0% | ||
1970 | 112 $ | 12,9% | ||
1969 | 99 $ | 9,5% | ||
1968 | 90 $ | -5,5% | ||
1967 | 95 $ | -7,3% | ||
1966 | 103 $ | 6,0% | ||
1965 | 97 $ | 14,7% | ||
1964 | 85 $ | 15,5% | ||
1963 | 73 $ | 4,5% | ||
1962 | 70 $ | -7,7% | ||
1961 | 76 $ | -15,7% | ||
1960 | 90 $ |