PIB trimestriel aux prix du marché 2025
| Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 6.849 M€ | 8.001 M$ | 1,1% | 3,6% |
| 2025-T2 | 6.690 M€ | 7.585 M$ | 0,9% | 3,8% |
| 2025-T1 | 6.542 M€ | 6.884 M$ | 0,8% | 3,9% |
| < PIB Albanie 2024 | ||||
PIB trimestriel par habitant 2025
| Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 2.898 k | 2,4% | 9,2% | 3.385 $ | 16,1% | 5,5% |
| 2025-T2 | 2.831 k | 2,3% | 10,0% | 3.209 $ | 15,8% | 10,2% |
| 2025-T1 | 2.768 k | 0,4% | 11,0% | 2.913 $ | 7,6% | -1,0% |
| < PIB Albanie 2024 | ||||||
Évolution: PIB annuel Albanie
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25.001 M€ | 27.037 M$ | 4,0% |
| 2023 | 21.731 M€ | 23.491 M$ | 4,0% |
| 2022 | 18.068 M€ | 19.017 M$ | 4,8% |
| 2021 | 15.243 M€ | 18.032 M$ | 9,0% |
| 2020 | 13.380 M€ | 15.241 M$ | -3,3% |
| 2019 | 13.918 M€ | 15.585 M$ | 2,1% |
| 2018 | 13.017 M€ | 15.380 M$ | 3,7% |
| 2017 | 11.771 M€ | 13.258 M$ | 3,3% |
| 2016 | 10.835 M€ | 11.989 M$ | 3,9% |
| 2015 | 10.339 M€ | 11.470 M$ | 2,2% |
| 2014 | 10.020 M€ | 13.296 M$ | 2,2% |
| 2013 | 9.641 M€ | 12.797 M$ | 1,7% |
| 2012 | 9.529 M€ | 12.247 M$ | 1,0% |
| 2011 | 9.328 M€ | 12.974 M$ | 2,5% |
| 2010 | 9.117 M€ | 12.087 M$ | 3,0% |
| 2009 | 8.872 M€ | 12.336 M$ | 2,7% |
| 2008 | 9.058 M€ | 13.259 M$ | 6,9% |
| 2007 | 8.131 M€ | 11.117 M$ | 6,5% |
| 2006 | 7.294 M€ | 9.151 M$ | 6,0% |
| 2005 | 6.640 M€ | 8.257 M$ | 5,1% |
| 2004 | 5.956 M€ | 7.399 M$ | 5,3% |
| 2003 | 5.096 M€ | 5.750 M$ | 5,3% |
| 2002 | 4.790 M€ | 4.523 M$ | 4,6% |
| 2001 | 4.539 M€ | 4.064 M$ | 8,9% |
| 2000 | 3.894 M€ | 3.592 M$ | 7,5% |
| 1999 | 3.086 M€ | 3.222 M$ | 12,3% |
| 1998 | 2.331 M€ | 2.555 M$ | 8,3% |
| 1997 | 1.998 M€ | 2.225 M$ | -11,7% |
| 1996 | 2.548 M€ | 3.200 M$ | 7,3% |
| 1995 | 2.218 M€ | 2.882 M$ | 8,9% |
| 1994 | 2.361 M$ | 9,4% | |
| 1993 | 1.461 M$ | 9,6% | |
| 1992 | 843 M$ | -7,2% | |
| 1991 | 1.333 M$ | -28,0% | |
| 1990 | 2.221 M$ | -10,0% | |
| 1989 | 2.779 M$ | 9,8% | |
| 1988 | 2.530 M$ | -1,4% | |
| 1987 | 2.566 M$ | -0,8% | |
| 1986 | 2.587 M$ | 5,6% | |
| 1985 | 2.339 M$ | -1,5% | |
| 1984 | 2.290 M$ | 2,0% | |
| 1983 | 2.319 M$ | 1,1% | |
| 1982 | 2.296 M$ | 2,9% | |
| 1981 | 2.229 M$ | 5,7% | |
| 1980 | 1.946 M$ | 2,7% | |
| 1979 | 2.372 M$ | 4,0% | |
| 1978 | 2.842 M$ | 4,3% | |
| 1977 | 2.761 M$ | 3,8% | |
| 1976 | 2.686 M$ | 4,0% | |
| 1975 | 2.610 M$ | 4,1% | |
| 1974 | 2.537 M$ | 4,0% | |
| 1973 | 2.467 M$ | 4,0% | |
| 1972 | 2.398 M$ | 4,0% | |
| 1971 | 2.331 M$ | 4,0% | |
| 1970 | 2.266 M$ |
Évolution: PIB par habitant Albanie
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.194 € | 9.948 $ | 15,7% | 15,8% |
| 2023 | 7.946 € | 8.594 $ | 22,2% | 24,4% |
| 2022 | 6.500 € | 6.908 $ | 19,9% | 8,0% |
| 2021 | 5.420 € | 6.396 $ | 15,1% | 18,9% |
| 2020 | 4.710 € | 5.381 $ | -3,5% | -1,4% |
| 2019 | 4.880 € | 5.459 $ | 7,5% | 1,7% |
| 2018 | 4.540 € | 5.366 $ | 10,7% | 18,1% |
| 2017 | 4.100 € | 4.543 $ | 8,8% | 10,1% |
| 2016 | 3.770 € | 4.124 $ | 5,0% | 4,3% |
| 2015 | 3.590 € | 3.954 $ | 3,5% | -13,8% |
| 2014 | 3.470 € | 4.585 $ | 4,2% | 3,8% |
| 2013 | 3.330 € | 4.416 $ | 1,2% | 3,9% |
| 2012 | 3.290 € | 4.249 $ | 2,5% | -4,3% |
| 2011 | 3.210 € | 4.440 $ | 2,6% | 8,3% |
| 2010 | 3.130 € | 4.098 $ | 3,3% | -0,4% |
| 2009 | 3.030 € | 4.114 $ | -1,3% | -5,9% |
| 2008 | 3.070 € | 4.371 $ | 12,0% | 21,6% |
| 2007 | 2.740 € | 3.595 $ | 12,3% | 20,9% |
| 2006 | 2.440 € | 2.973 $ | 10,9% | 11,2% |
| 2005 | 2.200 € | 2.674 $ | 11,7% | 12,8% |
| 2004 | 1.970 € | 2.371 $ | 17,3% | 29,6% |
| 2003 | 1.680 € | 1.830 $ | 7,0% | 28,2% |
| 2002 | 1.570 € | 1.428 $ | 6,1% | 11,3% |
| 2001 | 1.480 € | 1.283 $ | 17,5% | 13,7% |
| 2000 | 1.260 € | 1.129 $ | 26,0% | 8,8% |
| 1999 | 1.000 € | 1.038 $ | 33,3% | 27,1% |
| 1998 | 750 € | 817 $ | 17,2% | 15,6% |
| 1997 | 640 € | 707 $ | -21,0% | -30,0% |
| 1996 | 810 € | 1.010 $ | 15,7% | 11,7% |
| 1995 | 700 € | 904 $ | 22,8% | |
| 1994 | 736 $ | 62,6% | ||
| 1993 | 453 $ | 74,3% | ||
| 1992 | 260 $ | -36,3% | ||
| 1991 | 408 $ | -39,6% | ||
| 1990 | 676 $ | -21,5% | ||
| 1989 | 861 $ | 6,9% | ||
| 1988 | 805 $ | -3,3% | ||
| 1987 | 832 $ | -2,7% | ||
| 1986 | 856 $ | 8,5% | ||
| 1985 | 789 $ | 0,1% | ||
| 1984 | 788 $ | -3,3% | ||
| 1983 | 816 $ | -1,1% | ||
| 1982 | 825 $ | 0,8% | ||
| 1981 | 818 $ | 12,3% | ||
| 1980 | 728 $ | -18,8% | ||
| 1979 | 897 $ | -18,3% | ||
| 1978 | 1.097 $ | 1,0% | ||
| 1977 | 1.086 $ | 0,5% | ||
| 1976 | 1.081 $ | 0,7% | ||
| 1975 | 1.073 $ | 0,6% | ||
| 1974 | 1.067 $ | 0,5% | ||
| 1973 | 1.062 $ | 0,6% | ||
| 1972 | 1.056 $ | 0,4% | ||
| 1971 | 1.052 $ | 0,3% | ||
| 1970 | 1.049 $ |
