PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 69.611 M€ | 74.354 M$ | 0% | 1,2% |
2024-T3 | 69.346 M€ | 76.166 M$ | 0,6% | 0,8% |
2024-T2 | 68.810 M€ | 74.089 M$ | 0,1% | -1,2% |
2024-T1 | 68.405 M€ | 74.273 M$ | 0,5% | -1,3% |
< PIB Finlande 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T4 | 12.422 k | 0,4% | 2,6% | 13.268 $ | 1,9% | -2,4% |
2024-T3 | 12.375 k | 0,8% | 0,8% | 13.592 $ | 1,7% | 2,8% |
2024-T2 | 12.279 k | 0,6% | -0,5% | 13.221 $ | -1,6% | -0,3% |
2024-T1 | 12.207 k | 0,8% | -0,1% | 13.254 $ | 1,1% | 1,8% |
< PIB Finlande 2023 |
Évolution: PIB annuel Finlande
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 276.172 M€ | 299.836 M$ | -0,1% |
2023 | 272.782 M€ | 294.951 M$ | -0,9% |
2022 | 266.135 M€ | 280.253 M$ | 0,8% |
2021 | 248.764 M€ | 294.223 M$ | 2,7% |
2020 | 236.387 M€ | 270.000 M$ | -2,5% |
2019 | 238.518 M€ | 267.015 M$ | 1,3% |
2018 | 231.905 M€ | 273.869 M$ | 1,2% |
2017 | 224.706 M€ | 253.846 M$ | 3,3% |
2016 | 215.717 M€ | 238.778 M$ | 2,6% |
2015 | 210.192 M€ | 233.211 M$ | 0,5% |
2014 | 205.855 M€ | 273.479 M$ | -0,5% |
2013 | 203.497 M€ | 270.268 M$ | -1,0% |
2012 | 200.378 M€ | 257.443 M$ | -1,5% |
2011 | 197.655 M€ | 275.127 M$ | 2,4% |
2010 | 188.147 M€ | 249.430 M$ | 3,2% |
2009 | 181.735 M€ | 253.481 M$ | -8,1% |
2008 | 194.253 M€ | 285.699 M$ | 0,8% |
2007 | 187.059 M€ | 256.360 M$ | 5,3% |
2006 | 172.861 M€ | 217.044 M$ | 4,0% |
2005 | 164.666 M€ | 204.859 M$ | 2,8% |
2004 | 158.741 M€ | 197.458 M$ | 4,0% |
2003 | 151.714 M€ | 171.613 M$ | 2,0% |
2002 | 148.440 M€ | 140.361 M$ | 1,7% |
2001 | 144.613 M€ | 129.520 M$ | 2,6% |
2000 | 136.386 M€ | 125.968 M$ | 5,8% |
1999 | 126.888 M€ | 135.234 M$ | 4,4% |
1998 | 119.691 M€ | 133.990 M$ | 5,5% |
1997 | 111.990 M€ | 126.858 M$ | 6,4% |
1996 | 104.034 M€ | 131.995 M$ | 3,7% |
1995 | 102.545 M€ | 134.057 M$ | 4,2% |
1994 | 87.058 M€ | 103.179 M$ | 4,0% |
1993 | 76.015 M€ | 89.109 M$ | -0,8% |
1992 | 86.811 M€ | 112.540 M$ | -3,3% |
1991 | 103.309 M€ | 127.785 M$ | -5,9% |
1990 | 111.401 M€ | 141.453 M$ | 0,7% |
1989 | 108.108 M€ | 118.986 M$ | 5,1% |
1988 | 92.259 M€ | 109.039 M$ | 5,2% |
1987 | 79.462 M€ | 91.567 M$ | 3,6% |
1986 | 74.834 M€ | 73.509 M$ | 2,8% |
1985 | 73.748 M€ | 55.856 M$ | 3,5% |
1984 | 67.262 M€ | 52.871 M$ | 3,2% |
1983 | 57.359 M€ | 50.955 M$ | 3,1% |
1982 | 54.051 M€ | 52.782 M$ | 3,1% |
1981 | 47.215 M€ | 52.442 M$ | 1,3% |
1980 | 38.694 M€ | 53.654 M$ | 5,4% |
1979 | 32.156 M€ | 44.466 M$ | 7,1% |
1978 | 28.158 M€ | 36.260 M$ | 2,9% |
1977 | 29.037 M€ | 33.503 M$ | 0,2% |
1976 | 28.208 M€ | 31.850 M$ | 0,3% |
1975 | 23.575 M€ | 29.475 M$ | 1,8% |
1974 | 15.837 M€ | 24.851 M$ | 3,2% |
1973 | 12.550 M€ | 19.475 M$ | 7,0% |
1972 | 10.310 M€ | 14.745 M$ | 7,7% |
1971 | 8.838 M€ | 12.529 M$ | 2,4% |
1970 | 8.044 M€ | 11.359 M$ | 7,6% |
1969 | 7.208 M€ | 10.178 M$ | 9,6% |
1968 | 6.315 M€ | 8.917 M$ | 2,3% |
1967 | 5.508 M€ | 9.468 M$ | 2,2% |
1966 | 5.021 M€ | 9.306 M$ | 2,4% |
1965 | 4.684 M€ | 8.680 M$ | 5,3% |
1964 | 4.235 M€ | 7.849 M$ | 5,2% |
1963 | 3.755 M€ | 6.959 M$ | 3,3% |
1962 | 3.458 M€ | 6.408 M$ | 3,0% |
1961 | 3.229 M€ | 5.984 M$ | 7,6% |
1960 | 2.849 M€ | 5.279 M$ |
Évolution: PIB par habitant Finlande
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 49.170 € | 53.505 $ | 0,5% | 0,7% |
2023 | 48.910 € | 53.131 $ | 2,1% | 5,1% |
2022 | 47.890 € | 50.550 $ | 6,7% | -5,0% |
2021 | 44.890 € | 53.204 $ | 5,0% | 9,0% |
2020 | 42.740 € | 48.827 $ | -1,1% | 0,9% |
2019 | 43.200 € | 48.396 $ | 2,8% | -2,6% |
2018 | 42.040 € | 49.698 $ | 3,1% | 7,8% |
2017 | 40.790 € | 46.110 $ | 3,9% | 6,0% |
2016 | 39.250 € | 43.503 $ | 2,4% | 2,1% |
2015 | 38.350 € | 42.625 $ | 1,8% | -15,1% |
2014 | 37.690 € | 50.181 $ | 0,8% | 0,8% |
2013 | 37.410 € | 49.804 $ | 1,1% | 4,4% |
2012 | 37.010 € | 47.694 $ | 0,9% | -6,8% |
2011 | 36.680 € | 51.175 $ | 4,6% | 9,7% |
2010 | 35.080 € | 46.648 $ | 3,1% | -1,9% |
2009 | 34.040 € | 47.539 $ | -6,9% | -11,8% |
2008 | 36.560 € | 53.895 $ | 3,4% | 10,9% |
2007 | 35.370 € | 48.587 $ | 7,8% | 17,6% |
2006 | 32.820 € | 41.300 $ | 4,6% | 5,5% |
2005 | 31.390 € | 39.142 $ | 3,4% | 3,5% |
2004 | 30.360 € | 37.812 $ | 4,3% | 14,7% |
2003 | 29.100 € | 32.954 $ | 2,0% | 22,1% |
2002 | 28.540 € | 27.000 $ | 2,4% | 8,0% |
2001 | 27.870 € | 24.999 $ | 5,8% | 2,6% |
2000 | 26.350 € | 24.370 $ | 7,3% | -7,1% |
1999 | 24.560 € | 26.236 $ | 5,7% | 0,7% |
1998 | 23.230 € | 26.065 $ | 6,6% | 5,3% |
1997 | 21.790 € | 24.750 $ | 7,3% | -4,1% |
1996 | 20.300 € | 25.806 $ | 1,1% | -2,0% |
1995 | 20.080 € | 26.322 $ | 17,4% | 29,0% |
1994 | 17.110 € | 20.406 $ | 14,1% | 15,7% |
1993 | 15.000 € | 17.641 $ | -12,9% | -21,6% |
1992 | 17.220 € | 22.497 $ | -16,5% | -12,3% |
1991 | 20.610 € | 25.651 $ | -7,7% | -10,0% |
1990 | 22.340 € | 28.491 $ | 2,6% | 18,5% |
1989 | 21.780 € | 24.041 $ | 16,8% | 8,7% |
1988 | 18.650 € | 22.123 $ | 15,8% | 18,7% |
1987 | 16.110 € | 18.632 $ | 5,9% | 24,2% |
1986 | 15.220 € | 14.998 $ | 1,2% | 30,6% |
1985 | 15.040 € | 11.489 $ | 9,1% | 5,5% |
1984 | 13.780 € | 10.890 $ | 16,7% | 3,3% |
1983 | 11.810 € | 10.545 $ | 5,5% | -4,5% |
1982 | 11.200 € | 11.037 $ | 13,8% | 0,4% |
1981 | 9.840 € | 10.990 $ | 21,5% | -2,4% |
1980 | 8.100 € | 11.258 $ | 20,9% | 20,8% |
1979 | 6.700 € | 9.319 $ | 13,6% | 22,3% |
1978 | 5.900 € | 7.621 $ | -3,3% | 8,0% |
1977 | 6.100 € | 7.058 $ | 1,7% | 4,8% |
1976 | 6.000 € | 6.732 $ | 20,0% | 7,8% |
1975 | 5.000 € | 6.244 $ | 48,5% | 18,2% |
1974 | 3.368 € | 5.285 $ | 25,6% | 27,0% |
1973 | 2.682 € | 4.162 $ | 21,1% | 31,4% |
1972 | 2.215 € | 3.169 $ | 16,0% | 17,0% |
1971 | 1.911 € | 2.708 $ | 9,2% | 9,7% |
1970 | 1.749 € | 2.470 $ | 12,0% | 12,0% |
1969 | 1.562 € | 2.206 $ | 14,6% | 14,6% |
1968 | 1.363 € | 1.924 $ | 14,3% | -6,1% |
1967 | 1.192 € | 2.050 $ | 9,0% | 1,1% |
1966 | 1.094 € | 2.027 $ | 6,7% | 6,7% |
1965 | 1.025 € | 1.899 $ | 10,3% | 10,3% |
1964 | 929 € | 1.722 $ | 12,3% | 12,3% |
1963 | 827 € | 1.533 $ | 7,8% | 7,8% |
1962 | 767 € | 1.422 $ | 6,3% | 6,3% |
1961 | 721 € | 1.337 $ | 12,6% | 12,6% |
1960 | 641 € | 1.187 $ |