Évolution: PIB annuel Angola
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2019 | 79.335M.€ | 88.816M.$ | -0,6% |
2018 | 89.671M.€ | 105.902M.$ | -1,2% |
2017 | 108.103M.€ | 122.124M.$ | -0,2% |
2016 | 91.358M.€ | 101.124M.$ | -2,6% |
2015 | 104.726M.€ | 116.194M.$ | 0,9% |
2014 | 109.682M.€ | 145.712M.$ | 4,8% |
2013 | 102.937M.€ | 136.710M.$ | 5,0% |
2012 | 99.668M.€ | 128.053M.$ | 8,5% |
2011 | 80.309M.€ | 111.790M.$ | 3,5% |
2010 | 63.211M.€ | 83.799M.$ | 4,9% |
2009 | 50.407M.€ | 70.307M.$ | 0,9% |
2008 | 60.198M.€ | 88.539M.$ | 11,2% |
2007 | 47.622M.€ | 65.266M.$ | 14,0% |
2006 | 41.718M.€ | 52.381M.$ | 11,5% |
2005 | 29.717M.€ | 36.971M.$ | 15,0% |
2004 | 18.934M.€ | 23.552M.$ | 11,0% |
2003 | 15.747M.€ | 17.813M.$ | 3,0% |
2002 | 16.165M.€ | 15.286M.$ | 13,7% |
2001 | 12.204M.€ | 10.930M.$ | 4,2% |
2000 | 12.090M.€ | 11.166M.$ | 3,1% |
1999 | 7.061M.€ | 7.526M.$ | 2,2% |
1998 | 7.958M.$ | 4,7% | |
1997 | 9.388M.$ | 7,3% | |
1996 | 7.994M.$ | 11,2% | |
1995 | 6.197M.$ | 10,4% | |
1994 | 4.965M.$ | 10,5% | |
1993 | 6.819M.$ | 11,0% | |
1992 | 9.395M.$ | 11,4% | |
1991 | 12.186M.$ | 12,1% | |
1990 | 12.571M.$ | -3,5% | |
1989 | 11.421M.$ | 0,0% | |
1988 | 9.818M.$ | 6,1% | |
1987 | 9.050M.$ | 4,1% | |
1986 | 7.918M.$ | 2,9% | |
1985 | 8.457M.$ | 3,5% | |
1984 | 6.864M.$ | 6,0% | |
1983 | 6.476M.$ | 4,2% | |
1982 | 6.214M.$ | 0% | |
1981 | 6.214M.$ | -4,4% | |
1980 | 6.639M.$ | 2,4% | |
1979 | 5.380M.$ | 0,3% | |
1978 | 4.845M.$ | -5,3% | |
1977 | 4.344M.$ | 0,8% | |
1976 | 3.981M.$ | -5,2% | |
1975 | 4.147M.$ | -5,0% | |
1974 | 5.627M.$ | 3,1% | |
1973 | 5.016M.$ | 8,1% | |
1972 | 4.102M.$ | 0,2% | |
1971 | 4.007M.$ | 6,0% | |
1970 | 3.807M.$ |
Évolution: PIB par habitant Angola
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2019 | 2.493€ | 2.791$ | -14,4% | -18,8% |
2018 | 2.910€ | 3.437$ | -23,6% | -20,1% |
2017 | 3.810€ | 4.304$ | 14,7% | 17,1% |
2016 | 3.322€ | 3.677$ | -15,4% | -15,6% |
2015 | 3.925€ | 4.355$ | -7,3% | -22,6% |
2014 | 4.235€ | 5.626$ | 3,5% | 3,5% |
2013 | 4.093€ | 5.437$ | 0,3% | 3,7% |
2012 | 4.082€ | 5.245$ | 20,5% | 11,2% |
2011 | 3.388€ | 4.716$ | 23,4% | 29,5% |
2010 | 2.747€ | 3.641$ | 21,8% | 15,7% |
2009 | 2.256€ | 3.147$ | -18,7% | -22,9% |
2008 | 2.775€ | 4.082$ | 22,7% | 31,7% |
2007 | 2.261€ | 3.099$ | 10,8% | 21,0% |
2006 | 2.040€ | 2.562$ | 36,3% | 37,6% |
2005 | 1.497€ | 1.862$ | 52,4% | 52,4% |
2004 | 982€ | 1.222$ | 16,7% | 28,4% |
2003 | 842€ | 952$ | -5,4% | 13,1% |
2002 | 890€ | 841$ | 28,6% | 35,8% |
2001 | 692€ | 620$ | -2,0% | -5,0% |
2000 | 706€ | 652$ | 66,2% | 44,1% |
1999 | 425€ | 453$ | -8,2% | |
1998 | 493$ | -17,7% | ||
1997 | 599$ | 14,0% | ||
1996 | 525$ | 25,2% | ||
1995 | 420$ | 21,2% | ||
1994 | 346$ | -29,3% | ||
1993 | 490$ | -29,5% | ||
1992 | 695$ | -25,1% | ||
1991 | 929$ | -5,9% | ||
1990 | 987$ | 7,2% | ||
1989 | 920$ | 13,2% | ||
1988 | 813$ | 5,6% | ||
1987 | 770$ | 11,5% | ||
1986 | 690$ | -9,0% | ||
1985 | 759$ | 9,3% | ||
1984 | 694$ | 3,3% | ||
1983 | 672$ | 1,6% | ||
1982 | 662$ | -2,6% | ||
1981 | 679$ | -8,9% | ||
1980 | 745$ | 11,6% | ||
1979 | 668$ | 7,4% | ||
1978 | 622$ | 7,9% | ||
1977 | 577$ | 5,5% | ||
1976 | 547$ | -7,4% | ||
1975 | 590$ | -29,1% | ||
1974 | 832$ | 7,8% | ||
1973 | 772$ | 17,6% | ||
1972 | 657$ | -1,0% | ||
1971 | 663$ | 2,6% | ||
1970 | 646$ |