PIB trimestriel aux prix du marché 2021
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2021-T3 | 377.702 M€ | 320.413 M$ | -0,8% | 3,8% |
2021-T2 | 353.783 M€ | 293.782 M$ | 3,2% | 7,6% |
2021-T1 | 334.128 M€ | 275.401 M$ | 0,7% | -0,4% |
< PIB Russie 2020 |
PIB trimestriel par habitant 2021
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-T3 | 2.557 k | 6,8% | 22,6% | 2.169 $ | 19,8% | 9,1% |
2021-T2 | 2.395 k | 5,9% | 16,1% | 1.989 $ | 7,1% | 6,7% |
2021-T1 | 2.262 k | 6,8% | -10,6% | 1.865 $ | -19,1% | 5,4% |
< PIB Russie 2020 |
Évolution: PIB annuel Russie
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 1.997.317 M€ | 2.161.205 M$ | 4,1% |
2023 | 1.904.401 M€ | 2.059.762 M$ | 4,1% |
2022 | 2.178.174 M€ | 2.295.527 M$ | -1,4% |
2021 | 1.545.321 M€ | 1.828.927 M$ | 5,9% |
2020 | 1.303.901 M€ | 1.483.498 M$ | -2,7% |
2019 | 1.514.583 M€ | 1.687.450 M$ | 2,0% |
2018 | 1.399.085 M€ | 1.657.328 M$ | 2,8% |
2017 | 1.394.814 M€ | 1.574.199 M$ | 1,8% |
2016 | 1.157.284 M€ | 1.276.786 M$ | 0,2% |
2015 | 1.222.668 M€ | 1.363.482 M$ | -2,0% |
2014 | 1.541.820 M€ | 2.059.243 M$ | 0,7% |
2013 | 1.723.035 M€ | 2.292.470 M$ | 1,8% |
2012 | 1.704.637 M€ | 2.208.295 M$ | 4,0% |
2011 | 1.470.580 M€ | 2.045.923 M$ | 4,3% |
2010 | 1.230.865 M€ | 1.637.902 M$ | 4,5% |
2009 | 938.748 M€ | 1.313.235 M$ | -7,8% |
2008 | 1.209.789 M€ | 1.783.905 M$ | 5,2% |
2007 | 1.016.618 M€ | 1.396.002 M$ | 8,5% |
2006 | 844.891 M€ | 1.063.279 M$ | 8,2% |
2005 | 656.918 M€ | 820.624 M$ | 6,4% |
2004 | 509.350 M€ | 634.724 M$ | 7,2% |
2003 | 408.106 M€ | 462.233 M$ | 7,3% |
2002 | 391.639 M€ | 370.699 M$ | 4,7% |
2001 | 366.751 M€ | 328.991 M$ | 5,1% |
2000 | 301.145 M€ | 278.669 M$ | 10,0% |
1999 | 196.522 M€ | 210.203 M$ | 6,4% |
1998 | 290.725 M$ | -5,3% | |
1997 | 434.489 M$ | 1,4% | |
1996 | 420.700 M$ | -3,6% | |
1995 | 336.195 M$ | -4,1% | |
1994 | 299.126 M$ | -12,7% | |
1993 | 185.571 M$ | -8,7% | |
1992 | 71.603 M$ | -14,5% | |
1991 | 517.963 M$ | -5,0% | |
1990 | 517.014 M$ | -3,0% | |
1989 | 506.631 M$ | ||
1988 | 554.829 M$ |
Évolution: PIB par habitant Russie
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 13.673 € | 14.795 $ | 5,0% | 5,1% |
2023 | 13.017 € | 14.079 $ | -12,3% | -10,0% |
2022 | 14.846 € | 15.646 $ | 41,4% | 25,9% |
2021 | 10.497 € | 12.423 $ | 18,9% | 23,3% |
2020 | 8.828 € | 10.075 $ | -13,8% | -12,1% |
2019 | 10.241 € | 11.465 $ | 8,2% | 2,5% |
2018 | 9.465 € | 11.183 $ | 0,2% | 4,9% |
2017 | 9.444 € | 10.665 $ | 20,3% | 22,7% |
2016 | 7.852 € | 8.689 $ | -5,6% | -5,9% |
2015 | 8.320 € | 9.232 $ | -21,0% | -34,0% |
2014 | 10.524 € | 13.984 $ | -12,2% | -12,1% |
2013 | 11.982 € | 15.913 $ | 0,8% | 4,1% |
2012 | 11.889 € | 15.285 $ | 15,6% | 6,8% |
2011 | 10.282 € | 14.310 $ | 19,3% | 25,2% |
2010 | 8.617 € | 11.432 $ | 31,1% | 24,8% |
2009 | 6.575 € | 9.160 $ | -22,4% | -26,5% |
2008 | 8.475 € | 12.464 $ | 19,1% | 27,7% |
2007 | 7.119 € | 9.757 $ | 20,5% | 31,6% |
2006 | 5.906 € | 7.416 $ | 29,0% | 30,2% |
2005 | 4.577 € | 5.698 $ | 29,5% | 29,6% |
2004 | 3.536 € | 4.396 $ | 25,3% | 37,8% |
2003 | 2.821 € | 3.191 $ | 4,7% | 25,3% |
2002 | 2.695 € | 2.547 $ | 7,3% | 13,2% |
2001 | 2.512 € | 2.250 $ | 22,3% | 18,6% |
2000 | 2.054 € | 1.898 $ | 53,9% | 33,3% |
1999 | 1.335 € | 1.424 $ | -26,9% | |
1998 | 1.948 $ | -33,6% | ||
1997 | 2.932 $ | 5,3% | ||
1996 | 2.785 $ | 23,1% | ||
1995 | 2.263 $ | 14,3% | ||
1994 | 1.979 $ | 49,8% | ||
1993 | 1.322 $ | 174,2% | ||
1992 | 482 $ | -86,2% | ||
1991 | 3.490 $ | -0,1% | ||
1990 | 3.494 $ | 1,7% | ||
1989 | 3.437 $ | -9,0% | ||
1988 | 3.778 $ |