Évolution: PIB annuel Botswana
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.888 M€ | 19.356 M$ | -3,0% |
| 2023 | 17.947 M€ | 19.411 M$ | 3,2% |
| 2022 | 19.282 M€ | 20.321 M$ | 5,5% |
| 2021 | 15.842 M€ | 18.750 M$ | 11,9% |
| 2020 | 13.082 M€ | 14.930 M$ | -8,7% |
| 2019 | 14.912 M€ | 16.696 M$ | 3,0% |
| 2018 | 14.416 M€ | 17.032 M$ | 4,2% |
| 2017 | 14.261 M€ | 16.105 M$ | 4,1% |
| 2016 | 13.630 M€ | 15.083 M$ | 7,2% |
| 2015 | 12.194 M€ | 13.531 M$ | -4,9% |
| 2014 | 11.642 M€ | 15.470 M$ | 5,7% |
| 2013 | 10.746 M€ | 14.272 M$ | 11,1% |
| 2012 | 10.817 M€ | 13.907 M$ | -0,2% |
| 2011 | 10.858 M€ | 15.111 M$ | 6,8% |
| 2010 | 9.524 M€ | 12.637 M$ | 10,1% |
| 2009 | 7.262 M€ | 10.118 M$ | -14,1% |
| 2008 | 7.297 M€ | 10.731 M$ | 3,3% |
| 2007 | 7.709 M€ | 10.566 M$ | 5,8% |
| 2006 | 7.899 M€ | 9.919 M$ | 6,0% |
| 2005 | 7.899 M€ | 9.833 M$ | 5,0% |
| 2004 | 7.093 M€ | 8.819 M$ | 1,4% |
| 2003 | 6.605 M€ | 7.469 M$ | 5,4% |
| 2002 | 5.710 M€ | 5.395 M$ | 7,4% |
| 2001 | 6.096 M€ | 5.460 M$ | 2,3% |
| 2000 | 6.149 M€ | 5.682 M$ | 4,3% |
| 1999 | 5.074 M€ | 5.413 M$ | 8,0% |
| 1998 | 4.808 M$ | -1,6% | |
| 1997 | 5.011 M$ | 7,1% | |
| 1996 | 4.926 M$ | 2,5% | |
| 1995 | 4.805 M$ | 8,5% | |
| 1994 | 4.258 M$ | -0,8% | |
| 1993 | 3.957 M$ | 4,0% | |
| 1992 | 3.928 M$ | -0,2% | |
| 1991 | 3.802 M$ | 6,2% | |
| 1990 | 3.799 M$ | 8,8% | |
| 1989 | 3.441 M$ | 4,7% | |
| 1988 | 3.082 M$ | 23,4% | |
| 1987 | 2.374 M$ | 14,9% | |
| 1986 | 1.515 M$ | 8,6% | |
| 1985 | 1.117 M$ | 7,7% | |
| 1984 | 1.200 M$ | 6,5% | |
| 1983 | 1.208 M$ | 10,8% | |
| 1982 | 1.094 M$ | 15,9% | |
| 1981 | 1.037 M$ | 8,2% | |
| 1980 | 1.174 M$ | 12,0% | |
| 1979 | 820 M$ | 12,1% | |
| 1978 | 590 M$ | 14,3% | |
| 1977 | 452 M$ | 12,0% | |
| 1976 | 372 M$ | 10,6% | |
| 1975 | 355 M$ | 8,4% | |
| 1974 | 306 M$ | 8,8% | |
| 1973 | 244 M$ | 21,3% | |
| 1972 | 164 M$ | 26,4% | |
| 1971 | 127 M$ | 25,8% | |
| 1970 | 96 M$ | 17,1% | |
| 1969 | 77 M$ | 15,1% | |
| 1968 | 66 M$ | 10,6% | |
| 1967 | 59 M$ | 5,9% | |
| 1966 | 51 M$ | 6,3% | |
| 1965 | 46 M$ | 5,8% | |
| 1964 | 42 M$ | 6,8% | |
| 1963 | 38 M$ | 5,9% | |
| 1962 | 36 M$ | 6,7% | |
| 1961 | 33 M$ | 6,3% | |
| 1960 | 30 M$ |
Évolution: PIB par habitant Botswana
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.577 € | 7.117 $ | -2,0% | -1,9% |
| 2023 | 6.708 € | 7.256 $ | -8,5% | -6,1% |
| 2022 | 7.331 € | 7.726 $ | 19,8% | 6,7% |
| 2021 | 6.121 € | 7.244 $ | 19,1% | 23,6% |
| 2020 | 5.137 € | 5.863 $ | -13,9% | -12,2% |
| 2019 | 5.966 € | 6.679 $ | 1,5% | -3,9% |
| 2018 | 5.881 € | 6.948 $ | -1,0% | 3,6% |
| 2017 | 5.938 € | 6.705 $ | 2,5% | 4,6% |
| 2016 | 5.794 € | 6.412 $ | 9,5% | 9,2% |
| 2015 | 5.290 € | 5.870 $ | 2,7% | -14,2% |
| 2014 | 5.150 € | 6.844 $ | 6,3% | 6,3% |
| 2013 | 4.846 € | 6.437 $ | -2,5% | 0,7% |
| 2012 | 4.973 € | 6.393 $ | -2,3% | -9,7% |
| 2011 | 5.088 € | 7.081 $ | 11,7% | 17,2% |
| 2010 | 4.554 € | 6.042 $ | 28,5% | 22,4% |
| 2009 | 3.544 € | 4.938 $ | -2,5% | -7,6% |
| 2008 | 3.635 € | 5.346 $ | -7,3% | -0,5% |
| 2007 | 3.919 € | 5.372 $ | -4,3% | 4,5% |
| 2006 | 4.096 € | 5.143 $ | -1,9% | -1,0% |
| 2005 | 4.173 € | 5.195 $ | 9,4% | 9,5% |
| 2004 | 3.815 € | 4.744 $ | 5,5% | 16,0% |
| 2003 | 3.615 € | 4.088 $ | 13,7% | 36,0% |
| 2002 | 3.181 € | 3.006 $ | -8,1% | -3,0% |
| 2001 | 3.460 € | 3.099 $ | -2,8% | -5,8% |
| 2000 | 3.561 € | 3.290 $ | 19,1% | 3,2% |
| 1999 | 2.989 € | 3.189 $ | 10,5% | |
| 1998 | 2.886 $ | -6,0% | ||
| 1997 | 3.072 $ | -0,5% | ||
| 1996 | 3.088 $ | 0,1% | ||
| 1995 | 3.085 $ | 10,1% | ||
| 1994 | 2.802 $ | 4,8% | ||
| 1993 | 2.674 $ | -2,0% | ||
| 1992 | 2.730 $ | 0,4% | ||
| 1991 | 2.719 $ | -2,8% | ||
| 1990 | 2.797 $ | 6,5% | ||
| 1989 | 2.628 $ | 7,7% | ||
| 1988 | 2.439 $ | 25,3% | ||
| 1987 | 1.948 $ | 51,1% | ||
| 1986 | 1.289 $ | 30,8% | ||
| 1985 | 985 $ | -10,2% | ||
| 1984 | 1.098 $ | -4,2% | ||
| 1983 | 1.146 $ | 6,6% | ||
| 1982 | 1.075 $ | 1,7% | ||
| 1981 | 1.057 $ | -13,3% | ||
| 1980 | 1.220 $ | 34,1% | ||
| 1979 | 909 $ | 30,8% | ||
| 1978 | 695 $ | 23,1% | ||
| 1977 | 565 $ | 15,2% | ||
| 1976 | 490 $ | -0,5% | ||
| 1975 | 493 $ | 10,4% | ||
| 1974 | 446 $ | 19,3% | ||
| 1973 | 374 $ | 41,6% | ||
| 1972 | 264 $ | 24,5% | ||
| 1971 | 212 $ | 30,2% | ||
| 1970 | 163 $ | 23,7% | ||
| 1969 | 132 $ | 16,2% | ||
| 1968 | 113 $ | 12,4% | ||
| 1967 | 101 $ | 13,4% | ||
| 1966 | 89 $ | 11,8% | ||
| 1965 | 80 $ | 8,4% | ||
| 1964 | 73 $ | 6,7% | ||
| 1963 | 69 $ | 4,4% | ||
| 1962 | 66 $ | 5,9% | ||
| 1961 | 62 $ | 5,8% | ||
| 1960 | 59 $ |
