PIB trimestriel aux prix du marché 2025
| Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 10.414 M€ | 12.164 M$ | 0,4% | 0,9% |
| 2025-T2 | 10.398 M€ | 11.789 M$ | 0,5% | 0,3% |
| 2025-T1 | 10.222 M€ | 10.757 M$ | 0,2% | -0,3% |
| < PIB Estonie 2024 | ||||
PIB trimestriel par habitant 2025
| Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 7.601 k | 0,2% | 4,4% | 8.879 $ | 11,0% | 3,2% |
| 2025-T2 | 7.590 k | 1,7% | 5,4% | 8.605 $ | 10,9% | 9,6% |
| 2025-T1 | 7.461 k | 0,8% | 4,9% | 7.852 $ | 1,6% | -0,7% |
| < PIB Estonie 2024 | ||||||
Évolution: PIB annuel Estonie
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39.848 M€ | 43.130 M$ | -0,1% |
| 2023 | 38.353 M€ | 41.470 M$ | -2,7% |
| 2022 | 36.301 M€ | 38.227 M$ | -1,2% |
| 2021 | 31.453 M€ | 37.201 M$ | 8,3% |
| 2020 | 27.859 M€ | 31.821 M$ | -2,9% |
| 2019 | 28.472 M€ | 31.874 M$ | 3,7% |
| 2018 | 26.439 M€ | 31.223 M$ | 3,7% |
| 2017 | 24.316 M€ | 27.469 M$ | 5,6% |
| 2016 | 22.189 M€ | 24.561 M$ | 3,1% |
| 2015 | 21.011 M€ | 23.312 M$ | 1,8% |
| 2014 | 20.366 M€ | 27.056 M$ | 3,3% |
| 2013 | 19.163 M€ | 25.451 M$ | 1,8% |
| 2012 | 18.087 M€ | 23.237 M$ | 3,7% |
| 2011 | 16.742 M€ | 23.304 M$ | 7,6% |
| 2010 | 14.742 M€ | 19.536 M$ | 2,4% |
| 2009 | 14.133 M€ | 19.643 M$ | -14,6% |
| 2008 | 16.619 M€ | 24.314 M$ | -5,1% |
| 2007 | 16.402 M€ | 22.445 M$ | 7,6% |
| 2006 | 13.571 M€ | 17.034 M$ | 9,8% |
| 2005 | 11.345 M€ | 14.107 M$ | 9,5% |
| 2004 | 9.780 M€ | 12.149 M$ | 6,8% |
| 2003 | 8.747 M€ | 9.877 M$ | 7,6% |
| 2002 | 7.825 M€ | 7.370 M$ | 6,9% |
| 2001 | 6.982 M€ | 6.250 M$ | 5,9% |
| 2000 | 6.172 M€ | 5.691 M$ | 10,1% |
| 1999 | 5.407 M€ | 5.764 M$ | -0,4% |
| 1998 | 5.068 M€ | 5.670 M$ | 4,3% |
| 1997 | 4.554 M€ | 5.154 M$ | 13,1% |
| 1996 | 3.770 M€ | 4.783 M$ | 4,9% |
| 1995 | 2.988 M€ | 3.905 M$ | 6,5% |
| 1994 | 2.037 M€ | 2.508 M$ | -1,6% |
| 1993 | 1.474 M€ | 1.794 M$ | -5,7% |
| 1992 | 871 M€ | 4.306 M$ | -21,2% |
| 1991 | 112 M€ | 5.341 M$ | -8,0% |
| 1990 | 51 M€ | 5.618 M$ |
Évolution: PIB par habitant Estonie
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.990 € | 31.419 $ | 3,2% | 3,8% |
| 2023 | 28.080 € | 30.273 $ | 3,0% | 6,7% |
| 2022 | 27.260 € | 28.363 $ | 15,3% | 1,4% |
| 2021 | 23.650 € | 27.970 $ | 12,8% | 17,0% |
| 2020 | 20.960 € | 23.915 $ | -2,5% | -0,5% |
| 2019 | 21.490 € | 24.024 $ | 7,2% | 1,7% |
| 2018 | 20.040 € | 23.629 $ | 8,4% | 13,4% |
| 2017 | 18.480 € | 20.844 $ | 9,6% | 11,7% |
| 2016 | 16.860 € | 18.661 $ | 5,4% | 5,3% |
| 2015 | 16.000 € | 17.724 $ | 3,4% | -13,9% |
| 2014 | 15.480 € | 20.575 $ | 6,6% | 6,6% |
| 2013 | 14.520 € | 19.311 $ | 6,4% | 9,9% |
| 2012 | 13.650 € | 17.579 $ | 8,4% | 0,2% |
| 2011 | 12.590 € | 17.552 $ | 13,8% | 19,4% |
| 2010 | 11.060 € | 14.697 $ | 4,5% | -0,4% |
| 2009 | 10.580 € | 14.757 $ | -14,8% | -19,3% |
| 2008 | 12.420 € | 18.274 $ | 1,7% | 9,0% |
| 2007 | 12.210 € | 16.766 $ | 21,5% | 32,4% |
| 2006 | 10.050 € | 12.659 $ | 20,4% | 21,4% |
| 2005 | 8.350 € | 10.429 $ | 16,6% | 16,9% |
| 2004 | 7.160 € | 8.925 $ | 12,6% | 23,7% |
| 2003 | 6.360 € | 7.218 $ | 12,4% | 34,7% |
| 2002 | 5.660 € | 5.360 $ | 13,0% | 18,8% |
| 2001 | 5.010 € | 4.513 $ | 13,9% | 10,5% |
| 2000 | 4.400 € | 4.085 $ | 12,2% | -1,6% |
| 1999 | 3.920 € | 4.151 $ | 7,7% | 1,4% |
| 1998 | 3.640 € | 4.096 $ | 12,4% | 11,1% |
| 1997 | 3.240 € | 3.687 $ | 22,3% | 9,1% |
| 1996 | 2.650 € | 3.380 $ | 28,6% | 24,2% |
| 1995 | 2.060 € | 2.721 $ | 47,1% | 59,0% |
| 1994 | 1.400 € | 1.711 $ | 40,0% | 43,3% |
| 1993 | 1.000 € | 1.194 $ | 73,5% | -58,1% |
| 1992 | 577 € | 2.849 $ | 700,6% | -17,1% |
| 1991 | 72 € | 3.435 $ | 121,4% | -4,2% |
| 1990 | 33 € | 3.584 $ |
