PIB trimestriel aux prix du marché 2020
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2020-T4 | 7.534M.€ | 6.316M.$ | 1,1% | -1,8% |
2020-T3 | 7.406M.€ | 6.340M.$ | 6,9% | -2,8% |
2020-T2 | 6.872M.€ | 6.241M.$ | -7,0% | -8,6% |
2020-T1 | 7.525M.€ | 6.825M.$ | -2,3% | -1,2% |
< PIB Lettonie 2019 |
PIB trimestriel par habitant 2020
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-T4 | 3.949€ | 1,7% | -1,5% | 3.311$ | -8,8% | -0,4% |
2020-T3 | 3.882€ | 7,8% | -2,4% | 3.324$ | -7,8% | 1,6% |
2020-T2 | 3.602€ | -8,7% | -8,9% | 3.272$ | -8,9% | -8,6% |
2020-T1 | 3.944€ | -1,6% | 0,5% | 3.578$ | 2,0% | -1,4% |
< PIB Lettonie 2019 |
Évolution: PIB annuel Lettonie
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2020 | 29.334M.€ | 33.478M.$ | -3,6% |
2019 | 30.421M.€ | 34.059M.$ | 2,0% |
2018 | 29.143M.€ | 34.432M.$ | 4,0% |
2017 | 26.962M.€ | 30.448M.$ | 3,3% |
2016 | 25.360M.€ | 28.064M.$ | 2,4% |
2015 | 24.561M.€ | 27.253M.$ | 4,0% |
2014 | 23.614M.€ | 31.379M.$ | 1,1% |
2013 | 22.966M.€ | 30.442M.$ | 2,3% |
2012 | 22.219M.€ | 28.346M.$ | 4,3% |
2011 | 20.311M.€ | 28.649M.$ | 6,5% |
2010 | 17.873M.€ | 23.911M.$ | -4,4% |
2009 | 18.855M.€ | 26.386M.$ | -14,3% |
2008 | 24.465M.€ | 35.924M.$ | -3,3% |
2007 | 22.755M.€ | 31.050M.$ | 10,0% |
2006 | 17.321M.€ | 21.536M.$ | 12,0% |
2005 | 13.756M.€ | 16.986M.$ | 10,7% |
2004 | 11.697M.€ | 14.406M.$ | 8,5% |
2003 | 10.480M.€ | 11.754M.$ | 8,4% |
2002 | 10.156M.€ | 9.552M.$ | 7,1% |
2001 | 9.362M.€ | 8.352M.$ | 6,3% |
2000 | 8.622M.€ | 7.953M.$ | 5,7% |
1999 | 7.039M.€ | 7.527M.$ | 2,7% |
1998 | 6.396M.€ | 7.162M.$ | 6,3% |
1997 | 5.746M.€ | 6.523M.$ | 8,9% |
1996 | 4.699M.€ | 5.969M.$ | 2,6% |
1995 | 4.135M.€ | 5.407M.$ | -0,9% |
1994 | 3.407M.€ | 4.530M.$ | 2,2% |
1993 | 2.048M.€ | 2.727M.$ | -11,4% |
1992 | 1.242M.€ | 1.693M.$ | -32,1% |
1991 | 226M.€ | 6.756M.$ | -12,6% |
1990 | 98M.€ | 7.447M.$ | |
1989 | 7.690M.$ | ||
1988 | 6.827M.$ | ||
1987 | 5.716M.$ |
Évolution: PIB par habitant Lettonie
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2020 | 15.430€ | 17.549$ | -3,0% | -1,1% |
2019 | 15.900€ | 17.739$ | 5,1% | -0,3% |
2018 | 15.130€ | 17.800$ | 8,9% | 14,0% |
2017 | 13.890€ | 15.613$ | 7,3% | 9,5% |
2016 | 12.940€ | 14.253$ | 4,2% | 3,9% |
2015 | 12.420€ | 13.722$ | 4,9% | -12,5% |
2014 | 11.840€ | 15.678$ | 3,8% | 4,2% |
2013 | 11.410€ | 15.042$ | 4,4% | 8,5% |
2012 | 10.930€ | 13.862$ | 10,7% | 0,4% |
2011 | 9.870€ | 13.809$ | 15,9% | 22,5% |
2010 | 8.520€ | 11.276$ | -3,2% | -7,6% |
2009 | 8.800€ | 12.200$ | -21,6% | -25,6% |
2008 | 11.230€ | 16.390$ | 8,6% | 16,6% |
2007 | 10.340€ | 14.057$ | 32,4% | 45,4% |
2006 | 7.810€ | 9.667$ | 27,2% | 28,0% |
2005 | 6.140€ | 7.550$ | 18,8% | 19,3% |
2004 | 5.170€ | 6.328$ | 12,9% | 23,8% |
2003 | 4.580€ | 5.112$ | 4,1% | 24,2% |
2002 | 4.400€ | 4.116$ | 10,0% | 16,0% |
2001 | 4.000€ | 3.549$ | 9,9% | 6,3% |
2000 | 3.640€ | 3.339$ | 23,8% | 6,4% |
1999 | 2.940€ | 3.137$ | 10,9% | 6,0% |
1998 | 2.650€ | 2.959$ | 12,3% | 10,9% |
1997 | 2.360€ | 2.668$ | 23,6% | 10,4% |
1996 | 1.910€ | 2.417$ | 15,1% | 11,8% |
1995 | 1.660€ | 2.162$ | 18,6% | 25,4% |
1994 | 1.400€ | 1.724$ | 75,0% | 68,8% |
1993 | 800€ | 1.022$ | 60,0% | 61,5% |
1992 | 500€ | 633$ | 484,7% | -75,3% |
1991 | 86€ | 2.556$ | 130,9% | -8,8% |
1990 | 37€ | 2.802$ | -2,8% | |
1989 | 2.882$ | 12,6% | ||
1988 | 2.561$ | 18,3% | ||
1987 | 2.164$ |