PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 33.019 M€ | 35.269 M$ | 0,5% | 1,7% |
2024-T3 | 32.554 M€ | 35.756 M$ | 0,3% | 1,7% |
2024-T2 | 32.355 M€ | 34.837 M$ | 0,3% | 2,0% |
2024-T1 | 32.043 M€ | 34.792 M$ | 0,7% | 2,7% |
< PIB Slovaquie 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T4 | 6.087 k | 1,4% | 4,1% | 6.502 $ | 3,4% | -1,4% |
2024-T3 | 6.001 k | 0,6% | 4,3% | 6.591 $ | 5,3% | 2,6% |
2024-T2 | 5.964 k | 1,0% | 6,6% | 6.422 $ | 5,4% | 0,1% |
2024-T1 | 5.907 k | 1,0% | 8,4% | 6.414 $ | 9,7% | 2,0% |
< PIB Slovaquie 2023 |
Évolution: PIB annuel Slovaquie
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 129.972 M€ | 140.679 M$ | 2,0% |
2023 | 122.919 M€ | 132.908 M$ | 1,4% |
2022 | 110.089 M€ | 115.929 M$ | 0,4% |
2021 | 101.960 M€ | 120.592 M$ | 5,7% |
2020 | 94.321 M€ | 107.733 M$ | -2,6% |
2019 | 94.548 M€ | 105.843 M$ | 2,3% |
2018 | 90.276 M€ | 106.612 M$ | 4,1% |
2017 | 84.960 M€ | 95.978 M$ | 2,9% |
2016 | 81.622 M€ | 90.347 M$ | 1,9% |
2015 | 80.376 M€ | 89.179 M$ | 5,2% |
2014 | 76.562 M€ | 101.713 M$ | 2,7% |
2013 | 74.643 M€ | 99.134 M$ | 0,7% |
2012 | 73.728 M€ | 94.724 M$ | 1,6% |
2011 | 71.630 M€ | 99.705 M$ | 2,6% |
2010 | 68.727 M€ | 91.112 M$ | 6,8% |
2009 | 64.055 M€ | 89.343 M$ | -5,5% |
2008 | 66.065 M€ | 96.685 M$ | 5,4% |
2007 | 56.355 M€ | 77.078 M$ | 10,8% |
2006 | 45.592 M€ | 57.163 M$ | 8,9% |
2005 | 39.240 M€ | 48.830 M$ | 6,5% |
2004 | 34.623 M€ | 42.958 M$ | 5,4% |
2003 | 29.924 M€ | 33.762 M$ | 4,9% |
2002 | 26.300 M€ | 24.773 M$ | 4,4% |
2001 | 23.869 M€ | 21.374 M$ | 2,9% |
2000 | 22.369 M€ | 20.700 M$ | 0,8% |
1999 | 19.537 M€ | 20.841 M$ | -0,5% |
1998 | 20.416 M€ | 22.911 M$ | 3,8% |
1997 | 19.428 M€ | 22.027 M$ | 5,5% |
1996 | 17.220 M€ | 21.865 M$ | 6,1% |
1995 | 15.524 M€ | 20.306 M$ | 7,9% |
1994 | 13.003 M€ | 16.188 M$ | 6,2% |
1993 | 11.417 M€ | 13.992 M$ | 7,2% |
1992 | 11.927 M€ | 15.699 M$ | -6,7% |
1991 | 11.497 M€ | 14.460 M$ | -14,6% |
1990 | 9.998 M€ | 12.915 M$ | |
1989 | 9.770 M$ | ||
1988 | 10.074 M$ | ||
1987 | 9.480 M$ | ||
1986 | 7.874 M$ | ||
1985 | 5.827 M$ | ||
1984 | 5.751 M$ | ||
1983 | 6.131 M$ | ||
1982 | 6.106 M$ |
Évolution: PIB par habitant Slovaquie
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 23.810 € | 25.933 $ | 5,7% | 6,0% |
2023 | 22.520 € | 24.468 $ | 11,7% | 15,0% |
2022 | 20.170 € | 21.285 $ | 7,6% | -2,1% |
2021 | 18.740 € | 21.730 $ | 8,5% | 11,2% |
2020 | 17.270 € | 19.541 $ | -0,4% | 0,7% |
2019 | 17.340 € | 19.397 $ | 4,6% | -0,6% |
2018 | 16.580 € | 19.508 $ | 6,2% | 10,9% |
2017 | 15.620 € | 17.592 $ | 3,9% | 6,2% |
2016 | 15.030 € | 16.573 $ | 1,4% | 1,1% |
2015 | 14.820 € | 16.400 $ | 4,9% | -12,5% |
2014 | 14.130 € | 18.734 $ | 2,5% | 2,5% |
2013 | 13.790 € | 18.285 $ | 1,1% | 4,4% |
2012 | 13.640 € | 17.520 $ | 2,8% | -5,4% |
2011 | 13.270 € | 18.527 $ | 4,8% | 9,5% |
2010 | 12.660 € | 16.926 $ | 7,1% | 2,0% |
2009 | 11.820 € | 16.591 $ | -3,3% | -8,2% |
2008 | 12.220 € | 18.075 $ | 17,1% | 25,7% |
2007 | 10.440 € | 14.375 $ | 23,4% | 34,3% |
2006 | 8.460 € | 10.700 $ | 16,2% | 17,1% |
2005 | 7.280 € | 9.142 $ | 13,2% | 13,7% |
2004 | 6.430 € | 8.040 $ | 15,7% | 26,8% |
2003 | 5.560 € | 6.342 $ | 13,7% | 37,1% |
2002 | 4.890 € | 4.627 $ | 10,1% | 16,2% |
2001 | 4.440 € | 3.982 $ | 7,3% | 3,7% |
2000 | 4.140 € | 3.840 $ | 14,4% | -0,8% |
1999 | 3.620 € | 3.869 $ | -4,5% | -8,7% |
1998 | 3.790 € | 4.237 $ | 5,0% | 3,9% |
1997 | 3.610 € | 4.077 $ | 12,8% | 1,8% |
1996 | 3.200 € | 4.005 $ | 10,7% | 7,9% |
1995 | 2.890 € | 3.712 $ | 20,4% | 25,8% |
1994 | 2.400 € | 2.951 $ | 14,3% | 14,7% |
1993 | 2.100 € | 2.572 $ | -6,4% | -12,9% |
1992 | 2.244 € | 2.954 $ | 3,4% | 8,2% |
1991 | 2.171 € | 2.730 $ | 15,3% | 12,3% |
1990 | 1.883 € | 2.432 $ | 31,6% | |
1989 | 1.848 $ | -3,5% | ||
1988 | 1.914 $ | 5,7% | ||
1987 | 1.810 $ | 19,8% | ||
1986 | 1.512 $ | 34,4% | ||
1985 | 1.125 $ | 0,7% | ||
1984 | 1.118 $ | -6,8% | ||
1983 | 1.200 $ | -0,3% | ||
1982 | 1.203 $ |