Évolution: PIB annuel Sénégal
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30.327 M€ | 32.816 M$ | 6,4% |
| 2023 | 28.385 M€ | 30.701 M$ | 4,3% |
| 2022 | 26.331 M€ | 27.619 M$ | 3,8% |
| 2021 | 23.307 M€ | 27.521 M$ | 6,5% |
| 2020 | 21.497 M€ | 24.531 M$ | 1,3% |
| 2019 | 20.905 M€ | 23.404 M$ | 4,6% |
| 2018 | 19.574 M€ | 23.117 M$ | 6,2% |
| 2017 | 18.586 M€ | 20.997 M$ | 7,4% |
| 2016 | 17.201 M€ | 19.040 M$ | 6,4% |
| 2015 | 16.021 M€ | 17.775 M$ | 6,4% |
| 2014 | 14.902 M€ | 19.797 M$ | 6,2% |
| 2013 | 14.245 M€ | 18.919 M$ | 2,4% |
| 2012 | 13.746 M€ | 17.661 M$ | 4,0% |
| 2011 | 12.798 M€ | 17.814 M$ | 1,3% |
| 2010 | 12.160 M€ | 16.121 M$ | 3,4% |
| 2009 | 11.576 M€ | 16.146 M$ | 2,8% |
| 2008 | 11.459 M€ | 16.854 M$ | 3,7% |
| 2007 | 10.211 M€ | 14.006 M$ | 2,8% |
| 2006 | 9.317 M€ | 11.739 M$ | 2,3% |
| 2005 | 8.849 M€ | 11.069 M$ | 4,3% |
| 2004 | 8.101 M€ | 10.133 M$ | 4,6% |
| 2003 | 7.752 M€ | 8.810 M$ | 5,6% |
| 2002 | 7.409 M€ | 7.037 M$ | 0,1% |
| 2001 | 7.266 M€ | 6.540 M$ | 4,3% |
| 2000 | 6.511 M€ | 6.047 M$ | 3,9% |
| 1999 | 6.186 M€ | 6.633 M$ | 6,0% |
| 1998 | 6.416 M$ | 6,0% | |
| 1997 | 5.867 M$ | 2,7% | |
| 1996 | 6.300 M$ | 1,9% | |
| 1995 | 6.026 M$ | 6,1% | |
| 1994 | 4.746 M$ | -0,2% | |
| 1993 | 7.014 M$ | 1,3% | |
| 1992 | 7.435 M$ | 1,2% | |
| 1991 | 6.955 M$ | 2,6% | |
| 1990 | 7.078 M$ | -0,7% | |
| 1989 | 6.083 M$ | 4,0% | |
| 1988 | 6.173 M$ | -0,6% | |
| 1987 | 6.241 M$ | 6,1% | |
| 1986 | 5.188 M$ | 3,1% | |
| 1985 | 3.668 M$ | 3,3% | |
| 1984 | 3.350 M$ | 3,7% | |
| 1983 | 3.435 M$ | -5,3% | |
| 1982 | 3.850 M$ | 7,8% | |
| 1981 | 3.934 M$ | 5,1% | |
| 1980 | 4.338 M$ | -0,8% | |
| 1979 | 4.085 M$ | 7,0% | |
| 1978 | 3.280 M$ | -4,0% | |
| 1977 | 2.938 M$ | -2,7% | |
| 1976 | 2.870 M$ | 8,9% | |
| 1975 | 2.830 M$ | 7,5% | |
| 1974 | 2.099 M$ | 4,2% | |
| 1973 | 1.863 M$ | -5,6% | |
| 1972 | 1.621 M$ | 6,4% | |
| 1971 | 1.340 M$ | -0,1% | |
| 1970 | 1.297 M$ | 8,6% | |
| 1969 | 1.245 M$ | -6,6% | |
| 1968 | 1.309 M$ | 6,3% | |
| 1967 | 1.246 M$ | -1,2% | |
| 1966 | 1.247 M$ | 2,9% | |
| 1965 | 1.210 M$ | 1,3% | |
| 1964 | 1.189 M$ | 3,9% | |
| 1963 | 1.122 M$ | 1,9% | |
| 1962 | 1.085 M$ | -0,1% | |
| 1961 | 1.059 M$ | 3,0% | |
| 1960 | 1.004 M$ |
Évolution: PIB par habitant Sénégal
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.625 € | 1.759 $ | 4,0% | 4,0% |
| 2023 | 1.563 € | 1.690 $ | 4,9% | 7,7% |
| 2022 | 1.490 € | 1.570 $ | 10,0% | -2,1% |
| 2021 | 1.355 € | 1.603 $ | 5,5% | 9,4% |
| 2020 | 1.284 € | 1.465 $ | 0,1% | 2,0% |
| 2019 | 1.283 € | 1.436 $ | 3,9% | -1,5% |
| 2018 | 1.235 € | 1.459 $ | 2,4% | 7,2% |
| 2017 | 1.205 € | 1.361 $ | 5,1% | 7,2% |
| 2016 | 1.147 € | 1.270 $ | 4,4% | 4,1% |
| 2015 | 1.099 € | 1.219 $ | 4,5% | -12,7% |
| 2014 | 1.051 € | 1.397 $ | 1,7% | 1,8% |
| 2013 | 1.034 € | 1.373 $ | 0,8% | 4,1% |
| 2012 | 1.026 € | 1.319 $ | 4,5% | -3,5% |
| 2011 | 982 € | 1.367 $ | 2,4% | 7,4% |
| 2010 | 959 € | 1.273 $ | 2,2% | -2,7% |
| 2009 | 938 € | 1.308 $ | -1,7% | -6,9% |
| 2008 | 955 € | 1.404 $ | 9,3% | 17,2% |
| 2007 | 874 € | 1.198 $ | 6,7% | 16,5% |
| 2006 | 819 € | 1.028 $ | 2,6% | 3,5% |
| 2005 | 798 € | 993 $ | 6,5% | 6,6% |
| 2004 | 749 € | 932 $ | 1,9% | 12,0% |
| 2003 | 735 € | 832 $ | 2,1% | 22,2% |
| 2002 | 721 € | 681 $ | -0,5% | 5,0% |
| 2001 | 724 € | 648 $ | 9,0% | 5,6% |
| 2000 | 664 € | 614 $ | 2,8% | -11,0% |
| 1999 | 646 € | 690 $ | 0,5% | |
| 1998 | 686 $ | 6,8% | ||
| 1997 | 643 $ | -9,1% | ||
| 1996 | 707 $ | 1,9% | ||
| 1995 | 693 $ | 23,6% | ||
| 1994 | 561 $ | -34,2% | ||
| 1993 | 853 $ | -8,4% | ||
| 1992 | 931 $ | 4,0% | ||
| 1991 | 894 $ | -4,5% | ||
| 1990 | 936 $ | 13,0% | ||
| 1989 | 828 $ | -4,3% | ||
| 1988 | 866 $ | -4,1% | ||
| 1987 | 902 $ | 16,7% | ||
| 1986 | 773 $ | 37,3% | ||
| 1985 | 563 $ | 6,3% | ||
| 1984 | 530 $ | -5,3% | ||
| 1983 | 560 $ | -13,3% | ||
| 1982 | 645 $ | -4,8% | ||
| 1981 | 678 $ | -11,7% | ||
| 1980 | 768 $ | 7,2% | ||
| 1979 | 716 $ | 21,6% | ||
| 1978 | 589 $ | 9,1% | ||
| 1977 | 540 $ | -0,1% | ||
| 1976 | 541 $ | -1,2% | ||
| 1975 | 547 $ | 31,1% | ||
| 1974 | 417 $ | 9,4% | ||
| 1973 | 381 $ | 11,6% | ||
| 1972 | 342 $ | 17,4% | ||
| 1971 | 291 $ | 0,2% | ||
| 1970 | 290 $ | 1,1% | ||
| 1969 | 287 $ | -7,7% | ||
| 1968 | 311 $ | 2,0% | ||
| 1967 | 305 $ | -3,0% | ||
| 1966 | 315 $ | 0,1% | ||
| 1965 | 314 $ | -1,1% | ||
| 1964 | 318 $ | 3,0% | ||
| 1963 | 309 $ | 0,5% | ||
| 1962 | 307 $ | -0,4% | ||
| 1961 | 308 $ | 2,6% | ||
| 1960 | 300 $ |
