Évolution: PIB annuel Malaisie
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 390.208 M€ | 422.227 M$ | 5,1% |
| 2023 | 369.782 M€ | 399.949 M$ | 3,5% |
| 2022 | 386.981 M€ | 407.830 M$ | 9,0% |
| 2021 | 315.823 M€ | 373.785 M$ | 3,3% |
| 2020 | 295.682 M€ | 337.456 M$ | -5,5% |
| 2019 | 326.169 M€ | 365.178 M$ | 4,4% |
| 2018 | 303.670 M€ | 358.783 M$ | 4,8% |
| 2017 | 282.577 M€ | 319.109 M$ | 5,8% |
| 2016 | 272.236 M€ | 301.256 M$ | 4,5% |
| 2015 | 271.583 M€ | 301.355 M$ | 5,0% |
| 2014 | 258.020 M€ | 342.868 M$ | 6,0% |
| 2013 | 246.864 M€ | 327.869 M$ | 4,7% |
| 2012 | 248.062 M€ | 318.909 M$ | 5,5% |
| 2011 | 217.131 M€ | 302.184 M$ | 5,3% |
| 2010 | 194.935 M€ | 258.640 M$ | 7,5% |
| 2009 | 152.050 M€ | 211.847 M$ | -1,5% |
| 2008 | 164.523 M€ | 241.946 M$ | 4,8% |
| 2007 | 147.911 M€ | 202.732 M$ | 6,3% |
| 2006 | 135.713 M€ | 170.410 M$ | 5,6% |
| 2005 | 120.781 M€ | 150.345 M$ | 5,0% |
| 2004 | 109.278 M€ | 135.869 M$ | 6,8% |
| 2003 | 106.134 M€ | 120.025 M$ | 5,8% |
| 2002 | 116.237 M€ | 109.833 M$ | 5,4% |
| 2001 | 112.829 M€ | 101.054 M$ | 0,5% |
| 2000 | 110.548 M€ | 102.149 M$ | 8,7% |
| 1999 | 80.803 M€ | 86.203 M$ | 6,1% |
| 1998 | 78.639 M$ | -7,4% | |
| 1997 | 109.116 M$ | 7,3% | |
| 1996 | 109.846 M$ | 10,0% | |
| 1995 | 96.606 M$ | 9,8% | |
| 1994 | 81.156 M$ | 9,2% | |
| 1993 | 72.857 M$ | 9,9% | |
| 1992 | 64.427 M$ | 8,9% | |
| 1991 | 53.519 M$ | 9,5% | |
| 1990 | 47.245 M$ | 9,0% | |
| 1989 | 41.678 M$ | 9,1% | |
| 1988 | 37.845 M$ | 9,9% | |
| 1987 | 34.529 M$ | 5,4% | |
| 1986 | 30.303 M$ | 1,2% | |
| 1985 | 34.090 M$ | -0,9% | |
| 1984 | 37.087 M$ | 7,8% | |
| 1983 | 32.745 M$ | 6,3% | |
| 1982 | 29.278 M$ | 5,9% | |
| 1981 | 27.321 M$ | 6,9% | |
| 1980 | 26.757 M$ | 7,4% | |
| 1979 | 21.213 M$ | 9,3% | |
| 1978 | 16.358 M$ | 6,7% | |
| 1977 | 13.139 M$ | 7,8% | |
| 1976 | 11.050 M$ | 11,6% | |
| 1975 | 9.299 M$ | 0,8% | |
| 1974 | 9.496 M$ | 8,3% | |
| 1973 | 7.663 M$ | 11,7% | |
| 1972 | 5.043 M$ | 9,4% | |
| 1971 | 4.244 M$ | 10,0% | |
| 1970 | 3.864 M$ | 6,0% | |
| 1969 | 3.665 M$ | 4,9% | |
| 1968 | 3.330 M$ | 8,0% | |
| 1967 | 3.189 M$ | 3,9% | |
| 1966 | 3.144 M$ | 7,8% | |
| 1965 | 2.956 M$ | 7,7% | |
| 1964 | 2.674 M$ | 5,4% | |
| 1963 | 2.510 M$ | 7,3% | |
| 1962 | 2.001 M$ | 6,4% | |
| 1961 | 1.902 M$ | 7,6% | |
| 1960 | 1.916 M$ |
Évolution: PIB par habitant Malaisie
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.662 € | 12.619 $ | 4,3% | 4,3% |
| 2023 | 11.185 € | 12.098 $ | -5,6% | -3,1% |
| 2022 | 11.852 € | 12.490 $ | 22,2% | 8,9% |
| 2021 | 9.695 € | 11.474 $ | 6,4% | 10,3% |
| 2020 | 9.113 € | 10.400 $ | -9,1% | -7,4% |
| 2019 | 10.029 € | 11.228 $ | 6,9% | 1,3% |
| 2018 | 9.378 € | 11.080 $ | 6,3% | 11,2% |
| 2017 | 8.824 € | 9.965 $ | 2,5% | 4,6% |
| 2016 | 8.606 € | 9.523 $ | -1,2% | -1,4% |
| 2015 | 8.708 € | 9.663 $ | 3,6% | -13,5% |
| 2014 | 8.402 € | 11.165 $ | 2,8% | 2,9% |
| 2013 | 8.171 € | 10.852 $ | -2,8% | 0,4% |
| 2012 | 8.406 € | 10.807 $ | 12,5% | 3,9% |
| 2011 | 7.471 € | 10.398 $ | 9,6% | 14,9% |
| 2010 | 6.819 € | 9.047 $ | 25,9% | 19,9% |
| 2009 | 5.415 € | 7.544 $ | -9,2% | -13,9% |
| 2008 | 5.961 € | 8.766 $ | 9,2% | 17,2% |
| 2007 | 5.458 € | 7.481 $ | 7,9% | 17,8% |
| 2006 | 5.058 € | 6.351 $ | 10,9% | 11,8% |
| 2005 | 4.562 € | 5.678 $ | 8,1% | 8,3% |
| 2004 | 4.218 € | 5.245 $ | 0,6% | 10,6% |
| 2003 | 4.192 € | 4.740 $ | -10,8% | 6,7% |
| 2002 | 4.701 € | 4.442 $ | 0,5% | 6,0% |
| 2001 | 4.677 € | 4.189 $ | -0,6% | -3,6% |
| 2000 | 4.705 € | 4.348 $ | 33,4% | 15,5% |
| 1999 | 3.527 € | 3.763 $ | 6,9% | |
| 1998 | 3.521 $ | -29,8% | ||
| 1997 | 5.012 $ | -3,2% | ||
| 1996 | 5.176 $ | 10,8% | ||
| 1995 | 4.671 $ | 15,9% | ||
| 1994 | 4.029 $ | 8,4% | ||
| 1993 | 3.717 $ | 10,0% | ||
| 1992 | 3.379 $ | 17,1% | ||
| 1991 | 2.886 $ | 11,6% | ||
| 1990 | 2.586 $ | 8,6% | ||
| 1989 | 2.381 $ | 7,5% | ||
| 1988 | 2.214 $ | 6,9% | ||
| 1987 | 2.070 $ | 11,1% | ||
| 1986 | 1.864 $ | -13,5% | ||
| 1985 | 2.154 $ | -11,0% | ||
| 1984 | 2.420 $ | 10,5% | ||
| 1983 | 2.190 $ | 9,1% | ||
| 1982 | 2.006 $ | 4,5% | ||
| 1981 | 1.920 $ | -0,4% | ||
| 1980 | 1.927 $ | 14,7% | ||
| 1979 | 1.680 $ | 26,6% | ||
| 1978 | 1.327 $ | 21,5% | ||
| 1977 | 1.092 $ | 16,1% | ||
| 1976 | 940 $ | 16,0% | ||
| 1975 | 811 $ | -4,4% | ||
| 1974 | 848 $ | 21,0% | ||
| 1973 | 701 $ | 48,3% | ||
| 1972 | 472 $ | 16,0% | ||
| 1971 | 407 $ | 7,3% | ||
| 1970 | 380 $ | 3,1% | ||
| 1969 | 368 $ | 7,6% | ||
| 1968 | 342 $ | 2,1% | ||
| 1967 | 335 $ | -0,9% | ||
| 1966 | 339 $ | 3,7% | ||
| 1965 | 326 $ | 7,8% | ||
| 1964 | 303 $ | 3,8% | ||
| 1963 | 292 $ | 22,2% | ||
| 1962 | 239 $ | 2,5% | ||
| 1961 | 233 $ | -3,3% | ||
| 1960 | 241 $ |
