Évolution: PIB annuel Guyana
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.789 M€ | 24.659 M$ | 43,6% |
| 2023 | 15.643 M€ | 16.919 M$ | 33,8% |
| 2022 | 13.966 M€ | 14.718 M$ | 63,3% |
| 2021 | 6.794 M€ | 8.041 M$ | 20,1% |
| 2020 | 4.794 M€ | 5.471 M$ | 43,5% |
| 2019 | 4.621 M€ | 5.174 M$ | 5,4% |
| 2018 | 4.053 M€ | 4.788 M$ | 4,4% |
| 2017 | 4.204 M€ | 4.748 M$ | 3,7% |
| 2016 | 4.051 M€ | 4.483 M$ | 3,8% |
| 2015 | 3.857 M€ | 4.280 M$ | 0,7% |
| 2014 | 3.106 M€ | 4.128 M$ | 1,7% |
| 2013 | 3.138 M€ | 4.168 M$ | 3,7% |
| 2012 | 3.160 M€ | 4.063 M$ | 5,0% |
| 2011 | 2.391 M€ | 3.328 M$ | 5,4% |
| 2010 | 2.177 M€ | 2.889 M$ | 4,4% |
| 2009 | 1.863 M€ | 2.596 M$ | 3,3% |
| 2008 | 1.694 M€ | 2.491 M$ | 2,0% |
| 2007 | 1.623 M€ | 2.225 M$ | 7,0% |
| 2006 | 1.512 M€ | 1.899 M$ | 5,1% |
| 2005 | 1.375 M€ | 1.712 M$ | -1,9% |
| 2004 | 1.333 M€ | 1.657 M$ | 1,6% |
| 2003 | 1.408 M€ | 1.592 M$ | -0,7% |
| 2002 | 1.646 M€ | 1.555 M$ | 1,1% |
| 2001 | 1.679 M€ | 1.504 M$ | 2,3% |
| 2000 | 1.620 M€ | 1.497 M$ | -1,3% |
| 1999 | 1.395 M€ | 1.488 M$ | 3,0% |
| 1998 | 1.500 M$ | -1,7% | |
| 1997 | 1.587 M$ | 6,2% | |
| 1996 | 1.495 M$ | 8,0% | |
| 1995 | 1.332 M$ | 5,1% | |
| 1994 | 1.176 M$ | 8,5% | |
| 1993 | 1.003 M$ | 8,2% | |
| 1992 | 823 M$ | 7,8% | |
| 1991 | 744 M$ | 6,0% | |
| 1990 | 685 M$ | -3,0% | |
| 1989 | 832 M$ | -4,9% | |
| 1988 | 828 M$ | -6,0% | |
| 1987 | 728 M$ | -0,1% | |
| 1986 | 789 M$ | -0,2% | |
| 1985 | 697 M$ | 0,4% | |
| 1984 | 654 M$ | 2,1% | |
| 1983 | 703 M$ | -11,5% | |
| 1982 | 692 M$ | -8,9% | |
| 1981 | 808 M$ | 0,6% | |
| 1980 | 842 M$ | -2,1% | |
| 1979 | 530 M$ | -1,8% | |
| 1978 | 507 M$ | -1,8% | |
| 1977 | 450 M$ | -2,6% | |
| 1976 | 454 M$ | 1,5% | |
| 1975 | 495 M$ | 8,5% | |
| 1974 | 434 M$ | 7,7% | |
| 1973 | 307 M$ | 1,2% | |
| 1972 | 285 M$ | -3,3% | |
| 1971 | 282 M$ | 3,1% | |
| 1970 | 268 M$ | 4,3% | |
| 1969 | 249 M$ | 7,0% | |
| 1968 | 230 M$ | 1,0% | |
| 1967 | 250 M$ | 4,3% | |
| 1966 | 229 M$ | 5,2% | |
| 1965 | 213 M$ | 10,5% | |
| 1964 | 195 M$ | 11,4% | |
| 1963 | 176 M$ | -12,3% | |
| 1962 | 195 M$ | 1,1% | |
| 1961 | 186 M$ | 4,7% | |
| 1960 | 170 M$ |
Évolution: PIB par habitant Guyana
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.614 € | 30.962 $ | 45,3% | 45,3% |
| 2023 | 19.700 € | 21.307 $ | 11,7% | 14,6% |
| 2022 | 17.641 € | 18.592 $ | 104,9% | 82,5% |
| 2021 | 8.608 € | 10.188 $ | 41,3% | 46,5% |
| 2020 | 6.092 € | 6.953 $ | 3,4% | 5,4% |
| 2019 | 5.890 € | 6.594 $ | 13,7% | 7,7% |
| 2018 | 5.180 € | 6.121 $ | -4,2% | 0,3% |
| 2017 | 5.405 € | 6.104 $ | 3,2% | 5,3% |
| 2016 | 5.238 € | 5.797 $ | 4,2% | 3,9% |
| 2015 | 5.029 € | 5.580 $ | 23,7% | 3,3% |
| 2014 | 4.066 € | 5.403 $ | -1,4% | -1,4% |
| 2013 | 4.124 € | 5.477 $ | -1,1% | 2,2% |
| 2012 | 4.169 € | 5.360 $ | 31,8% | 21,8% |
| 2011 | 3.164 € | 4.403 $ | 9,4% | 14,7% |
| 2010 | 2.892 € | 3.837 $ | 16,6% | 11,0% |
| 2009 | 2.481 € | 3.457 $ | 9,6% | 3,8% |
| 2008 | 2.264 € | 3.330 $ | 4,1% | 11,7% |
| 2007 | 2.176 € | 2.982 $ | 7,1% | 16,9% |
| 2006 | 2.032 € | 2.552 $ | 9,7% | 10,7% |
| 2005 | 1.852 € | 2.306 $ | 3,2% | 3,3% |
| 2004 | 1.796 € | 2.233 $ | -5,3% | 4,2% |
| 2003 | 1.896 € | 2.144 $ | -14,4% | 2,4% |
| 2002 | 2.215 € | 2.093 $ | -2,0% | 3,4% |
| 2001 | 2.259 € | 2.024 $ | 3,5% | 0,3% |
| 2000 | 2.183 € | 2.017 $ | 15,8% | 0,3% |
| 1999 | 1.885 € | 2.011 $ | -1,2% | |
| 1998 | 2.036 $ | -5,8% | ||
| 1997 | 2.162 $ | 5,5% | ||
| 1996 | 2.049 $ | 11,8% | ||
| 1995 | 1.832 $ | 12,6% | ||
| 1994 | 1.627 $ | 16,8% | ||
| 1993 | 1.393 $ | 21,6% | ||
| 1992 | 1.146 $ | 10,5% | ||
| 1991 | 1.037 $ | 9,0% | ||
| 1990 | 951 $ | -17,0% | ||
| 1989 | 1.146 $ | 1,8% | ||
| 1988 | 1.126 $ | 14,6% | ||
| 1987 | 982 $ | -6,8% | ||
| 1986 | 1.054 $ | 14,0% | ||
| 1985 | 924 $ | 7,4% | ||
| 1984 | 861 $ | -6,6% | ||
| 1983 | 922 $ | 1,8% | ||
| 1982 | 905 $ | -14,3% | ||
| 1981 | 1.056 $ | -4,2% | ||
| 1980 | 1.102 $ | 60,0% | ||
| 1979 | 689 $ | 3,9% | ||
| 1978 | 663 $ | 11,8% | ||
| 1977 | 593 $ | -1,8% | ||
| 1976 | 604 $ | -9,0% | ||
| 1975 | 664 $ | 12,9% | ||
| 1974 | 588 $ | 39,8% | ||
| 1973 | 421 $ | 6,3% | ||
| 1972 | 395 $ | -0,1% | ||
| 1971 | 396 $ | 3,9% | ||
| 1970 | 381 $ | 5,5% | ||
| 1969 | 361 $ | 6,3% | ||
| 1968 | 340 $ | -10,0% | ||
| 1967 | 378 $ | 7,1% | ||
| 1966 | 353 $ | 5,0% | ||
| 1965 | 336 $ | 7,2% | ||
| 1964 | 313 $ | 8,5% | ||
| 1963 | 289 $ | -11,8% | ||
| 1962 | 327 $ | 2,6% | ||
| 1961 | 319 $ | 6,7% | ||
| 1960 | 299 $ |
