PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 129.714 M€ | 138.552 M$ | 0,5% | 5,7% |
2024-T3 | 123.887 M€ | 112.711 M$ | 1,2% | -0,9% |
2024-T2 | 122.921 M€ | 114.251 M$ | -0,1% | -2,1% |
2024-T1 | 121.625 M€ | 112.303 M$ | 4,0% | -1,4% |
< PIB Israël 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T4 | 13.176 k | 4,7% | 13,9% | 14.073 $ | 30,7% | 22,9% |
2024-T3 | 12.584 k | 0,8% | 2,1% | 11.449 $ | 1,3% | -1,4% |
2024-T2 | 12.486 k | 1,1% | 0,9% | 11.605 $ | 2,4% | 1,7% |
2024-T1 | 12.354 k | 6,8% | -3,5% | 11.407 $ | -4,0% | 5,9% |
< PIB Israël 2023 |
Évolution: PIB annuel Israël
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2024 | 499.403 M€ | 540.381 M$ | 0,9% |
2023 | 473.553 M€ | 512.185 M$ | 1,8% |
2022 | 498.334 M€ | 525.183 M$ | 6,3% |
2021 | 413.894 M€ | 489.853 M$ | 9,4% |
2020 | 359.921 M€ | 410.771 M$ | -2,0% |
2019 | 357.850 M€ | 400.648 M$ | 3,7% |
2018 | 318.497 M€ | 376.301 M$ | 4,0% |
2017 | 317.416 M€ | 358.453 M$ | 4,3% |
2016 | 290.929 M€ | 321.941 M$ | 4,5% |
2015 | 273.488 M€ | 303.469 M$ | 2,2% |
2014 | 237.063 M€ | 315.019 M$ | 3,8% |
2013 | 224.735 M€ | 298.480 M$ | 4,1% |
2012 | 205.033 M€ | 263.591 M$ | 2,4% |
2011 | 192.637 M€ | 268.095 M$ | 5,5% |
2010 | 180.645 M€ | 239.679 M$ | 5,5% |
2009 | 153.166 M€ | 213.401 M$ | 1,2% |
2008 | 150.436 M€ | 221.230 M$ | 3,2% |
2007 | 134.759 M€ | 184.682 M$ | 6,3% |
2006 | 126.687 M€ | 158.900 M$ | 5,6% |
2005 | 118.448 M€ | 147.520 M$ | 4,4% |
2004 | 112.730 M€ | 140.048 M$ | 4,6% |
2003 | 116.320 M€ | 131.408 M$ | 1,4% |
2002 | 132.647 M€ | 125.332 M$ | -0,1% |
2001 | 150.720 M€ | 135.004 M$ | 0,3% |
2000 | 147.741 M€ | 136.511 M$ | 8,6% |
1999 | 113.818 M€ | 121.425 M$ | 3,3% |
1998 | 120.586 M$ | 4,0% | |
1997 | 119.516 M$ | 3,7% | |
1996 | 115.181 M$ | 5,9% | |
1995 | 105.553 M$ | 6,6% | |
1994 | 90.789 M$ | 7,4% | |
1993 | 79.898 M$ | 4,1% | |
1992 | 79.500 M$ | 7,8% | |
1991 | 71.036 M$ | 7,7% | |
1990 | 62.050 M$ | 7,3% | |
1989 | 52.470 M$ | 0,6% | |
1988 | 52.677 M$ | 2,9% | |
1987 | 43.071 M$ | 7,1% | |
1986 | 35.852 M$ | 4,2% | |
1985 | 28.922 M$ | 4,0% | |
1984 | 30.661 M$ | 0,9% | |
1983 | 32.684 M$ | 3,4% | |
1982 | 29.310 M$ | 2,1% | |
1981 | 26.824 M$ | 5,3% | |
1980 | 25.288 M$ | 1,7% | |
1979 | 22.260 M$ | 6,2% | |
1978 | 17.268 M$ | 5,6% | |
1977 | 17.488 M$ | 1,0% | |
1976 | 16.115 M$ | 0,3% | |
1975 | 15.294 M$ | 3,2% | |
1974 | 15.439 M$ | 6,5% | |
1973 | 11.357 M$ | 5,6% | |
1972 | 8.830 M$ | 12,1% | |
1971 | 7.445 M$ | 11,0% | |
1970 | 6.353 M$ | 7,3% | |
1969 | 6.286 M$ | 13,6% | |
1968 | 5.448 M$ | 16,2% | |
1967 | 4.753 M$ | 3,0% | |
1966 | 4.694 M$ | -0,1% | |
1965 | 4.321 M$ | 9,0% | |
1964 | 4.017 M$ | 7,9% | |
1963 | 3.529 M$ | 10,7% | |
1962 | 2.961 M$ | 10,2% | |
1961 | 3.702 M$ | 11,2% | |
1960 | 3.065 M$ |
Évolution: PIB par habitant Israël
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2024 | 50.082 € | 54.192 $ | 4,1% | 4,2% |
2023 | 48.100 € | 52.024 $ | -7,8% | -5,4% |
2022 | 52.175 € | 54.986 $ | 18,1% | 5,2% |
2021 | 44.185 € | 52.294 $ | 13,1% | 17,3% |
2020 | 39.061 € | 44.579 $ | -1,2% | 0,7% |
2019 | 39.537 € | 44.265 $ | 10,2% | 4,5% |
2018 | 35.869 € | 42.379 $ | -1,6% | 3,0% |
2017 | 36.444 € | 41.156 $ | 7,0% | 9,2% |
2016 | 34.053 € | 37.683 $ | 4,3% | 4,0% |
2015 | 32.649 € | 36.228 $ | 13,1% | -5,6% |
2014 | 28.868 € | 38.360 $ | 3,5% | 3,5% |
2013 | 27.896 € | 37.050 $ | 7,6% | 11,1% |
2012 | 25.930 € | 33.335 $ | 4,5% | -3,5% |
2011 | 24.815 € | 34.535 $ | 4,7% | 9,8% |
2010 | 23.704 € | 31.451 $ | 15,8% | 10,3% |
2009 | 20.471 € | 28.522 $ | -0,6% | -5,8% |
2008 | 20.589 € | 30.278 $ | 9,6% | 17,6% |
2007 | 18.779 € | 25.739 $ | 4,5% | 14,1% |
2006 | 17.965 € | 22.559 $ | 5,1% | 6,0% |
2005 | 17.100 € | 21.285 $ | 3,2% | 3,4% |
2004 | 16.563 € | 20.593 $ | -4,8% | 4,7% |
2003 | 17.395 € | 19.672 $ | -13,9% | 3,1% |
2002 | 20.200 € | 19.087 $ | -13,7% | -9,0% |
2001 | 23.417 € | 20.973 $ | -0,4% | -3,4% |
2000 | 23.504 € | 21.718 $ | 26,3% | 9,4% |
1999 | 18.606 € | 19.849 $ | -1,8% | |
1998 | 20.208 $ | -1,5% | ||
1997 | 20.523 $ | 1,2% | ||
1996 | 20.272 $ | 6,4% | ||
1995 | 19.047 $ | 15,6% | ||
1994 | 16.471 $ | 11,3% | ||
1993 | 14.801 $ | -2,1% | ||
1992 | 15.116 $ | 7,9% | ||
1991 | 14.012 $ | 6,8% | ||
1990 | 13.118 $ | 14,4% | ||
1989 | 11.466 $ | 0,0% | ||
1988 | 11.463 $ | 21,9% | ||
1987 | 9.408 $ | 17,5% | ||
1986 | 8.005 $ | 21,2% | ||
1985 | 6.604 $ | -8,7% | ||
1984 | 7.231 $ | -6,5% | ||
1983 | 7.737 $ | 9,2% | ||
1982 | 7.085 $ | 5,3% | ||
1981 | 6.729 $ | 5,2% | ||
1980 | 6.397 $ | 8,8% | ||
1979 | 5.879 $ | 25,6% | ||
1978 | 4.680 $ | -3,3% | ||
1977 | 4.840 $ | 6,1% | ||
1976 | 4.561 $ | 3,0% | ||
1975 | 4.427 $ | -3,2% | ||
1974 | 4.572 $ | 32,0% | ||
1973 | 3.465 $ | 23,5% | ||
1972 | 2.805 $ | 15,6% | ||
1971 | 2.426 $ | 13,6% | ||
1970 | 2.136 $ | -2,2% | ||
1969 | 2.185 $ | 12,4% | ||
1968 | 1.944 $ | 12,2% | ||
1967 | 1.732 $ | -3,0% | ||
1966 | 1.786 $ | 5,9% | ||
1965 | 1.686 $ | 3,9% | ||
1964 | 1.623 $ | 9,4% | ||
1963 | 1.484 $ | 14,9% | ||
1962 | 1.291 $ | -23,8% | ||
1961 | 1.694 $ | 16,9% | ||
1960 | 1.450 $ |