Évolution: PIB annuel Tadjikistan
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.123 M€ | 14.205 M$ | 8,4% |
| 2023 | 11.283 M€ | 12.203 M$ | 8,3% |
| 2022 | 10.166 M€ | 10.714 M$ | 8,0% |
| 2021 | 7.549 M€ | 8.934 M$ | 9,4% |
| 2020 | 7.127 M€ | 8.134 M$ | 4,4% |
| 2019 | 7.414 M€ | 8.301 M$ | 7,4% |
| 2018 | 6.570 M€ | 7.762 M$ | 7,6% |
| 2017 | 6.672 M€ | 7.535 M$ | 7,1% |
| 2016 | 6.320 M€ | 6.994 M$ | 6,9% |
| 2015 | 7.081 M€ | 7.857 M$ | 6,0% |
| 2014 | 6.955 M€ | 9.242 M$ | 6,7% |
| 2013 | 6.404 M€ | 8.506 M$ | 7,4% |
| 2012 | 5.905 M€ | 7.592 M$ | 7,5% |
| 2011 | 4.687 M€ | 6.523 M$ | 7,4% |
| 2010 | 4.252 M€ | 5.642 M$ | 6,5% |
| 2009 | 3.572 M€ | 4.977 M$ | 3,9% |
| 2008 | 3.492 M€ | 5.135 M$ | 7,9% |
| 2007 | 2.708 M€ | 3.712 M$ | 7,8% |
| 2006 | 2.239 M€ | 2.811 M$ | 7,0% |
| 2005 | 1.857 M€ | 2.311 M$ | 6,7% |
| 2004 | 1.667 M€ | 2.073 M$ | 10,6% |
| 2003 | 1.375 M€ | 1.555 M$ | 10,2% |
| 2002 | 1.283 M€ | 1.212 M$ | 9,1% |
| 2001 | 1.180 M€ | 1.057 M$ | 10,2% |
| 2000 | 1.072 M€ | 991 M$ | 8,3% |
| 1999 | 1.019 M€ | 1.087 M$ | 3,7% |
| 1998 | 1.320 M$ | 5,3% | |
| 1997 | 1.121 M$ | 1,7% | |
| 1996 | 1.052 M$ | -4,4% | |
| 1995 | 569 M$ | -12,5% | |
| 1994 | 829 M$ | -21,4% | |
| 1993 | 678 M$ | -11,1% | |
| 1992 | 291 M$ | -29,0% | |
| 1991 | 2.537 M$ | -7,1% | |
| 1990 | 2.629 M$ | -0,6% | |
| 1989 | -6,5% | ||
| 1988 | 13,9% | ||
| 1987 | -1,2% | ||
| 1986 | 3,5% |
Évolution: PIB par habitant Tadjikistan
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.239 € | 1.341 $ | 10,0% | 10,1% |
| 2023 | 1.127 € | 1.219 $ | 9,0% | 11,9% |
| 2022 | 1.034 € | 1.089 $ | 32,2% | 17,7% |
| 2021 | 782 € | 925 $ | 3,9% | 7,8% |
| 2020 | 752 € | 858 $ | -5,7% | -3,9% |
| 2019 | 798 € | 893 $ | 10,6% | 4,8% |
| 2018 | 721 € | 852 $ | -3,5% | 0,9% |
| 2017 | 748 € | 845 $ | 3,4% | 5,5% |
| 2016 | 724 € | 801 $ | -12,7% | -12,9% |
| 2015 | 828 € | 919 $ | -0,4% | -16,8% |
| 2014 | 832 € | 1.105 $ | 6,2% | 6,3% |
| 2013 | 783 € | 1.040 $ | 6,0% | 9,5% |
| 2012 | 739 € | 950 $ | 23,2% | 13,8% |
| 2011 | 600 € | 835 $ | 7,8% | 13,0% |
| 2010 | 556 € | 738 $ | 16,4% | 10,9% |
| 2009 | 478 € | 666 $ | 0,1% | -5,2% |
| 2008 | 478 € | 702 $ | 26,1% | 35,3% |
| 2007 | 379 € | 519 $ | 18,4% | 29,2% |
| 2006 | 320 € | 402 $ | 18,1% | 19,1% |
| 2005 | 271 € | 337 $ | 9,0% | 9,2% |
| 2004 | 248 € | 309 $ | 18,8% | 30,7% |
| 2003 | 209 € | 236 $ | 5,1% | 25,8% |
| 2002 | 199 € | 188 $ | 6,7% | 12,5% |
| 2001 | 186 € | 167 $ | 8,1% | 4,8% |
| 2000 | 173 € | 159 $ | 3,6% | -10,3% |
| 1999 | 167 € | 178 $ | -20,1% | |
| 1998 | 222 $ | 15,4% | ||
| 1997 | 193 $ | 5,0% | ||
| 1996 | 183 $ | 82,6% | ||
| 1995 | 100 $ | -32,1% | ||
| 1994 | 148 $ | 21,6% | ||
| 1993 | 122 $ | 131,2% | ||
| 1992 | 53 $ | -88,6% | ||
| 1991 | 461 $ | -5,4% | ||
| 1990 | 487 $ |
