Évolution: PIB annuel République démocratique du Congo
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65.561 M€ | 70.962 M$ | 6,1% |
| 2023 | 64.592 M€ | 69.844 M$ | 8,5% |
| 2022 | 66.878 M€ | 70.422 M$ | 9,3% |
| 2021 | 46.780 M€ | 59.067 M$ | 6,4% |
| 2020 | 45.486 M€ | 51.912 M$ | 1,7% |
| 2019 | 45.455 M€ | 50.891 M$ | 4,5% |
| 2018 | 40.658 M€ | 48.037 M$ | 4,8% |
| 2017 | 34.943 M€ | 39.461 M$ | 3,7% |
| 2016 | 34.417 M€ | 38.086 M$ | 0,4% |
| 2015 | 36.187 M€ | 40.154 M$ | 6,4% |
| 2014 | 28.863 M€ | 38.355 M$ | 7,3% |
| 2013 | 26.283 M€ | 34.908 M$ | 9,6% |
| 2012 | 23.393 M€ | 30.074 M$ | 8,7% |
| 2011 | 18.974 M€ | 26.406 M$ | 7,6% |
| 2010 | 16.838 M€ | 22.340 M$ | 7,8% |
| 2009 | 13.369 M€ | 18.626 M$ | 0,6% |
| 2008 | 15.412 M€ | 22.665 M$ | 7,4% |
| 2007 | 13.569 M€ | 18.598 M$ | 8,5% |
| 2006 | 12.267 M€ | 15.403 M$ | 5,1% |
| 2005 | 10.219 M€ | 12.720 M$ | 9,8% |
| 2004 | 8.264 M€ | 10.275 M$ | 7,7% |
| 2003 | 7.978 M€ | 9.022 M$ | 6,6% |
| 2002 | 9.228 M€ | 8.720 M$ | 2,9% |
| 2001 | 8.090 M€ | 7.246 M$ | -2,1% |
| 2000 | 20.646 M€ | 19.077 M$ | -8,1% |
| 1999 | 17.947 M€ | 19.147 M$ | -3,8% |
| 1998 | 21.089 M$ | -3,9% | |
| 1997 | 28.819 M$ | -7,8% | |
| 1996 | 32.099 M$ | -1,9% | |
| 1995 | 25.021 M$ | 2,8% | |
| 1994 | 25.746 M$ | -6,1% | |
| 1993 | 47.450 M$ | -13,5% | |
| 1992 | 36.333 M$ | -10,5% | |
| 1991 | 40.250 M$ | -8,4% | |
| 1990 | 41.448 M$ | -6,6% | |
| 1989 | 40.006 M$ | -1,3% | |
| 1988 | 39.314 M$ | 0,5% | |
| 1987 | 33.932 M$ | 2,7% | |
| 1986 | 35.840 M$ | 4,7% | |
| 1985 | 31.943 M$ | 0,5% | |
| 1984 | 34.951 M$ | 4,8% | |
| 1983 | 52.378 M$ | 1,4% | |
| 1982 | 64.939 M$ | -0,5% | |
| 1981 | 59.726 M$ | 0,9% | |
| 1980 | 68.606 M$ | 2,4% | |
| 1979 | 15.068 M$ | 0,4% | |
| 1978 | 15.373 M$ | -5,3% | |
| 1977 | 12.344 M$ | 0,8% | |
| 1976 | 9.649 M$ | -5,3% | |
| 1975 | 10.237 M$ | -5,0% | |
| 1974 | 9.597 M$ | 3,1% | |
| 1973 | 7.870 M$ | 8,1% | |
| 1972 | 6.174 M$ | 0,2% | |
| 1971 | 5.595 M$ | 6,0% | |
| 1970 | 4.878 M$ | -0,2% | |
| 1969 | 5.032 M$ | 9,3% | |
| 1968 | 3.910 M$ | 4,3% | |
| 1967 | 3.384 M$ | -1,0% | |
| 1966 | 4.533 M$ | 6,8% | |
| 1965 | 4.044 M$ | 1,0% | |
| 1964 | 2.882 M$ | -2,4% | |
| 1963 | 6.213 M$ | 5,2% | |
| 1962 | 3.780 M$ | 21,2% | |
| 1961 | 3.087 M$ | -10,9% | |
| 1960 | 3.359 M$ |
Évolution: PIB par habitant République démocratique du Congo
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 635 € | 688 $ | -1,7% | -1,6% |
| 2023 | 646 € | 699 $ | -6,5% | -3,9% |
| 2022 | 691 € | 728 $ | 38,5% | 15,5% |
| 2021 | 499 € | 630 $ | -0,4% | 10,2% |
| 2020 | 501 € | 572 $ | -3,1% | -1,2% |
| 2019 | 517 € | 579 $ | 8,2% | 2,6% |
| 2018 | 478 € | 564 $ | 12,7% | 17,9% |
| 2017 | 424 € | 479 $ | -1,7% | 0,3% |
| 2016 | 431 € | 477 $ | -7,9% | -8,2% |
| 2015 | 468 € | 520 $ | 21,5% | 1,5% |
| 2014 | 385 € | 512 $ | 6,4% | 6,5% |
| 2013 | 362 € | 481 $ | 8,9% | 12,5% |
| 2012 | 333 € | 428 $ | 19,4% | 10,3% |
| 2011 | 279 € | 388 $ | 9,1% | 14,5% |
| 2010 | 255 € | 339 $ | 21,9% | 16,1% |
| 2009 | 209 € | 292 $ | -16,0% | -20,4% |
| 2008 | 249 € | 367 $ | 10,0% | 18,0% |
| 2007 | 227 € | 311 $ | 7,1% | 16,9% |
| 2006 | 212 € | 266 $ | 16,2% | 17,3% |
| 2005 | 182 € | 227 $ | 19,7% | 19,9% |
| 2004 | 152 € | 189 $ | 0,3% | 10,3% |
| 2003 | 152 € | 172 $ | -16,2% | 0,3% |
| 2002 | 181 € | 171 $ | 10,7% | 16,7% |
| 2001 | 164 € | 147 $ | -61,9% | -63,1% |
| 2000 | 430 € | 397 $ | 11,7% | -3,3% |
| 1999 | 385 € | 410 $ | -11,0% | |
| 1998 | 461 $ | -28,3% | ||
| 1997 | 643 $ | -14,4% | ||
| 1996 | 751 $ | 24,7% | ||
| 1995 | 602 $ | -5,9% | ||
| 1994 | 640 $ | -47,7% | ||
| 1993 | 1.222 $ | 25,6% | ||
| 1992 | 973 $ | -13,2% | ||
| 1991 | 1.121 $ | -6,0% | ||
| 1990 | 1.192 $ | 0,3% | ||
| 1989 | 1.189 $ | -1,5% | ||
| 1988 | 1.207 $ | 12,2% | ||
| 1987 | 1.076 $ | -8,3% | ||
| 1986 | 1.174 $ | 8,6% | ||
| 1985 | 1.081 $ | -11,5% | ||
| 1984 | 1.222 $ | -35,4% | ||
| 1983 | 1.891 $ | -21,9% | ||
| 1982 | 2.422 $ | 5,3% | ||
| 1981 | 2.301 $ | -15,7% | ||
| 1980 | 2.731 $ | 369,1% | ||
| 1979 | 582 $ | -5,4% | ||
| 1978 | 615 $ | 20,7% | ||
| 1977 | 509 $ | 24,7% | ||
| 1976 | 408 $ | -8,2% | ||
| 1975 | 445 $ | 3,9% | ||
| 1974 | 428 $ | 18,7% | ||
| 1973 | 361 $ | 24,1% | ||
| 1972 | 291 $ | 7,5% | ||
| 1971 | 270 $ | 11,6% | ||
| 1970 | 242 $ | -5,8% | ||
| 1969 | 257 $ | 25,0% | ||
| 1968 | 206 $ | 12,2% | ||
| 1967 | 183 $ | -27,5% | ||
| 1966 | 253 $ | 8,9% | ||
| 1965 | 232 $ | 36,5% | ||
| 1964 | 170 $ | -54,8% | ||
| 1963 | 376 $ | 60,1% | ||
| 1962 | 235 $ | 19,3% | ||
| 1961 | 197 $ | -10,4% | ||
| 1960 | 220 $ |
