PIB trimestriel aux prix du marché 2022
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2022-T4 | 389.103 M€ | 381.287 M$ | -0,4% | 1,3% |
2022-T3 | 398.928 M€ | 396.155 M$ | 0,3% | 3,1% |
2022-T2 | 402.576 M€ | 378.112 M$ | 0,7% | 3,0% |
2022-T1 | 393.973 M€ | 351.229 M$ | 0,6% | 3,0% |
< PIB Corée du Sud 2021 |
PIB trimestriel par habitant 2022
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-T4 | 7.521 k | -2,5% | -0,7% | |||
2022-T3 | 7.711 k | -0,9% | 4,7% | 7.657 $ | 23,5% | 4,8% |
2022-T2 | 7.781 k | 2,2% | 5,9% | 7.308 $ | -16,9% | 7,7% |
2022-T1 | 7.615 k | 0,6% | 5,0% | 6.789 $ | 13,6% | 3,3% |
< PIB Corée du Sud 2021 |
Évolution: PIB annuel Corée du Sud
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2021 | 1.530.143 M€ | 1.797.810 M$ | 4,0% |
2020 | 1.441.078 M€ | 1.638.200 M$ | -0,9% |
2019 | 1.475.014 M€ | 1.651.010 M$ | 2,2% |
2018 | 1.460.337 M€ | 1.725.160 M$ | 2,9% |
2017 | 1.437.262 M€ | 1.623.310 M$ | 3,2% |
2016 | 1.354.929 M€ | 1.500.030 M$ | 2,9% |
2015 | 1.321.202 M€ | 1.465.340 M$ | 2,8% |
2014 | 1.117.129 M€ | 1.483.950 M$ | 3,2% |
2013 | 1.031.997 M€ | 1.370.560 M$ | 3,2% |
2012 | 994.123 M€ | 1.277.960 M$ | 2,4% |
2011 | 900.632 M€ | 1.253.430 M$ | 3,7% |
2010 | 861.900 M€ | 1.143.870 M$ | 6,8% |
2009 | 677.356 M€ | 944.330 M$ | 0,8% |
2008 | 713.431 M€ | 1.046.820 M$ | 3,0% |
2007 | 855.414 M€ | 1.172.690 M$ | 5,8% |
2006 | 838.289 M€ | 1.052.420 M$ | 5,3% |
2005 | 750.903 M€ | 934.720 M$ | 4,3% |
2004 | 637.423 M€ | 793.630 M$ | 5,2% |
2003 | 621.373 M€ | 702.550 M$ | 3,1% |
2002 | 663.547 M€ | 627.170 M$ | 7,7% |
2001 | 611.569 M€ | 547.730 M$ | 4,9% |
2000 | 623.885 M€ | 576.360 M$ | 9,1% |
1999 | 466.103 M€ | 497.240 M$ | 11,5% |
1998 | 384.030 M$ | -5,5% | |
1997 | 569.860 M$ | 6,2% | |
1996 | 609.920 M$ | 7,9% | |
1995 | 566.750 M$ | 9,6% | |
1994 | 463.520 M$ | 9,3% | |
1993 | 392.640 M$ | 6,9% | |
1992 | 355.440 M$ | 6,2% | |
1991 | 330.540 M$ | 10,8% | |
1990 | 283.280 M$ | 9,9% | |
1989 | 246.960 M$ | 7,1% | |
1988 | 199.840 M$ | 12,0% | |
1987 | 147.980 M$ | 12,7% | |
1986 | 116.850 M$ | 11,3% | |
1985 | 101.240 M$ | 7,8% | |
1984 | 97.500 M$ | 10,6% | |
1983 | 87.720 M$ | 13,4% | |
1982 | 78.320 M$ | 8,3% | |
1981 | 72.910 M$ | 7,2% | |
1980 | 65.350 M$ | -1,7% | |
1979 | 64.680 M$ | 8,7% | |
1978 | 53.950 M$ | 11,0% | |
1977 | 38.450 M$ | 12,3% | |
1976 | 29.900 M$ | 13,2% | |
1975 | 21.780 M$ | 7,8% | |
1974 | 19.540 M$ | 9,5% | |
1973 | 13.880 M$ | 14,9% | |
1972 | 10.860 M$ | 7,2% | |
1971 | 9.540 M$ | 10,5% | |
1970 | 8.160 M$ | 10,1% | |
1969 | 6.801 M$ | 14,6% | |
1968 | 5.352 M$ | 13,2% | |
1967 | 4.382 M$ | 9,1% | |
1966 | 3.774 M$ | 12,0% | |
1965 | 3.102 M$ | 7,3% | |
1964 | 2.970 M$ | 9,5% | |
1963 | 2.803 M$ | 9,0% | |
1962 | 2.382 M$ | 3,9% | |
1961 | 2.157 M$ | 6,9% | |
1960 | 1.987 M$ | 2,3% | |
1959 | 1.978 M$ | 5,6% | |
1958 | 1.901 M$ | 6,6% | |
1957 | 1.677 M$ | 9,4% | |
1956 | 1.450 M$ | 0,6% | |
1955 | 1.392 M$ | 5,6% | |
1954 | 1.454 M$ | 7,5% | |
1953 | 1.348 M$ |
Évolution: PIB par habitant Corée du Sud
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2021 | 29.576 € | 34.744 $ | 6,4% | 9,8% |
2020 | 27.801 € | 31.637 $ | -2,4% | -0,9% |
2019 | 28.495 € | 31.929 $ | 0,7% | -4,5% |
2018 | 28.309 € | 33.429 $ | 1,2% | 5,8% |
2017 | 27.983 € | 31.605 $ | 5,8% | 7,9% |
2016 | 26.454 € | 29.287 $ | 2,2% | 2,0% |
2015 | 25.898 € | 28.724 $ | 17,7% | -1,8% |
2014 | 22.014 € | 29.242 $ | 7,6% | 7,6% |
2013 | 20.464 € | 27.178 $ | 3,3% | 6,8% |
2012 | 19.803 € | 25.458 $ | 9,8% | 1,4% |
2011 | 18.036 € | 25.100 $ | 3,7% | 8,7% |
2010 | 17.393 € | 23.083 $ | 26,6% | 20,5% |
2009 | 13.737 € | 19.152 $ | -5,5% | -10,3% |
2008 | 14.544 € | 21.340 $ | -17,2% | -11,4% |
2007 | 17.571 € | 24.088 $ | 1,5% | 10,9% |
2006 | 17.306 € | 21.727 $ | 11,1% | 12,0% |
2005 | 15.584 € | 19.399 $ | 17,6% | 17,5% |
2004 | 13.257 € | 16.506 $ | 2,2% | 12,5% |
2003 | 12.974 € | 14.669 $ | -6,8% | 11,4% |
2002 | 13.927 € | 13.164 $ | 7,9% | 13,8% |
2001 | 12.910 € | 11.563 $ | -2,7% | -5,7% |
2000 | 13.272 € | 12.261 $ | 32,7% | 15,0% |
1999 | 9.999 € | 10.667 $ | 28,6% | |
1998 | 8.297 $ | -33,1% | ||
1997 | 12.401 $ | -7,4% | ||
1996 | 13.398 $ | 6,6% | ||
1995 | 12.569 $ | 21,1% | ||
1994 | 10.383 $ | 16,9% | ||
1993 | 8.884 $ | 9,4% | ||
1992 | 8.125 $ | 6,4% | ||
1991 | 7.634 $ | 15,5% | ||
1990 | 6.608 $ | 13,6% | ||
1989 | 5.818 $ | 22,4% | ||
1988 | 4.755 $ | 33,7% | ||
1987 | 3.555 $ | 25,4% | ||
1986 | 2.835 $ | 14,3% | ||
1985 | 2.481 $ | 2,8% | ||
1984 | 2.413 $ | 9,8% | ||
1983 | 2.198 $ | 10,4% | ||
1982 | 1.991 $ | 5,8% | ||
1981 | 1.883 $ | 9,8% | ||
1980 | 1.714 $ | -0,5% | ||
1979 | 1.723 $ | 18,1% | ||
1978 | 1.459 $ | 38,2% | ||
1977 | 1.056 $ | 26,6% | ||
1976 | 834 $ | 35,1% | ||
1975 | 618 $ | 9,6% | ||
1974 | 563 $ | 38,4% | ||
1973 | 407 $ | 25,5% | ||
1972 | 324 $ | 11,7% | ||
1971 | 290 $ | 14,6% | ||
1970 | 253 $ | 17,4% | ||
1969 | 216 $ | 24,2% | ||
1968 | 174 $ | 19,3% | ||
1967 | 145 $ | 13,4% | ||
1966 | 128 $ | 18,7% | ||
1965 | 108 $ | 1,8% | ||
1964 | 106 $ | 3,2% | ||
1963 | 103 $ | 14,4% | ||
1962 | 90 $ | 7,4% | ||
1961 | 84 $ | 5,3% | ||
1960 | 79 $ | -2,3% | ||
1959 | 81 $ | 1,1% | ||
1958 | 80 $ | 10,2% | ||
1957 | 73 $ | 12,5% | ||
1956 | 65 $ | 1,3% | ||
1955 | 64 $ | -7,0% | ||
1954 | 69 $ | 4,8% | ||
1953 | 66 $ |