Évolution: PIB annuel Tchad
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.033 M€ | 19.519 M$ | 4,2% |
| 2023 | 17.232 M€ | 18.638 M$ | 5,0% |
| 2022 | 17.129 M€ | 18.052 M$ | 4,7% |
| 2021 | 14.343 M€ | 16.975 M$ | 2,0% |
| 2020 | 12.978 M€ | 14.812 M$ | 0,0% |
| 2019 | 13.236 M€ | 14.819 M$ | 5,9% |
| 2018 | 12.839 M€ | 15.169 M$ | 5,2% |
| 2017 | 11.740 M€ | 13.258 M$ | -2,1% |
| 2016 | 11.815 M€ | 13.075 M$ | -3,7% |
| 2015 | 13.127 M€ | 14.566 M$ | 3,2% |
| 2014 | 13.686 M€ | 18.186 M$ | 2,3% |
| 2013 | 13.448 M€ | 17.861 M$ | 2,9% |
| 2012 | 13.906 M€ | 17.878 M$ | 8,9% |
| 2011 | 11.987 M€ | 16.682 M$ | 4,6% |
| 2010 | 10.604 M€ | 14.070 M$ | 13,8% |
| 2009 | 8.831 M€ | 12.304 M$ | -1,3% |
| 2008 | 9.101 M€ | 13.384 M$ | 3,1% |
| 2007 | 7.928 M€ | 10.867 M$ | 4,4% |
| 2006 | 7.733 M€ | 9.710 M$ | -0,5% |
| 2005 | 6.957 M€ | 8.660 M$ | 7,5% |
| 2004 | 5.220 M€ | 6.490 M$ | 33,6% |
| 2003 | 3.559 M€ | 4.025 M$ | 14,7% |
| 2002 | 3.099 M€ | 2.928 M$ | 8,5% |
| 2001 | 2.805 M€ | 2.512 M$ | 11,7% |
| 2000 | 2.207 M€ | 2.039 M$ | -0,9% |
| 1999 | 2.115 M€ | 2.256 M$ | -0,7% |
| 1998 | 2.561 M$ | 7,0% | |
| 1997 | 2.268 M$ | 5,7% | |
| 1996 | 2.360 M$ | 2,1% | |
| 1995 | 2.123 M$ | -0,8% | |
| 1994 | 1.732 M$ | 5,5% | |
| 1993 | 2.138 M$ | -2,1% | |
| 1992 | 2.446 M$ | 2,4% | |
| 1991 | 2.347 M$ | 10,4% | |
| 1990 | 2.369 M$ | 3,2% | |
| 1989 | 1.966 M$ | 2,0% | |
| 1988 | 2.081 M$ | 7,5% | |
| 1987 | 1.780 M$ | 3,6% | |
| 1986 | 1.570 M$ | 6,0% | |
| 1985 | 1.275 M$ | 7,9% | |
| 1984 | 1.177 M$ | 5,3% | |
| 1983 | 1.096 M$ | 15,7% | |
| 1982 | 1.095 M$ | 5,4% | |
| 1981 | 1.133 M$ | -10,8% | |
| 1980 | 958 M$ | -6,0% | |
| 1979 | 1.004 M$ | -21,4% | |
| 1978 | 1.114 M$ | -0,5% | |
| 1977 | 935 M$ | 2,2% | |
| 1976 | 866 M$ | 3,0% | |
| 1975 | 865 M$ | 9,0% | |
| 1974 | 653 M$ | 5,0% | |
| 1973 | 647 M$ | -8,4% | |
| 1972 | 585 M$ | 1,1% | |
| 1971 | 502 M$ | -2,2% | |
| 1970 | 469 M$ | 1,9% | |
| 1969 | 472 M$ | 6,9% | |
| 1968 | 454 M$ | -0,5% | |
| 1967 | 450 M$ | 0,8% | |
| 1966 | 433 M$ | -1,8% | |
| 1965 | 417 M$ | 0,6% | |
| 1964 | 392 M$ | -2,5% | |
| 1963 | 372 M$ | -1,6% | |
| 1962 | 358 M$ | 5,4% | |
| 1961 | 334 M$ | 1,4% | |
| 1960 | 314 M$ |
Évolution: PIB par habitant Tchad
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 888 € | 962 $ | -7,6% | -7,5% |
| 2023 | 962 € | 1.040 $ | -2,2% | 0,3% |
| 2022 | 984 € | 1.037 $ | 16,0% | 3,3% |
| 2021 | 848 € | 1.004 $ | 7,3% | 11,3% |
| 2020 | 790 € | 902 $ | -4,8% | -3,0% |
| 2019 | 830 € | 929 $ | 0,1% | -5,2% |
| 2018 | 830 € | 980 $ | 6,1% | 11,0% |
| 2017 | 782 € | 883 $ | -3,7% | -1,7% |
| 2016 | 811 € | 898 $ | -12,8% | -13,0% |
| 2015 | 930 € | 1.032 $ | -7,1% | -22,4% |
| 2014 | 1.002 € | 1.331 $ | -1,5% | -1,5% |
| 2013 | 1.017 € | 1.351 $ | -6,5% | -3,4% |
| 2012 | 1.088 € | 1.398 $ | 12,2% | 3,6% |
| 2011 | 970 € | 1.350 $ | 9,3% | 14,6% |
| 2010 | 887 € | 1.177 $ | 16,1% | 10,6% |
| 2009 | 764 € | 1.064 $ | -6,1% | -11,1% |
| 2008 | 814 € | 1.197 $ | 11,0% | 19,1% |
| 2007 | 733 € | 1.004 $ | -0,9% | 8,2% |
| 2006 | 740 € | 929 $ | 7,3% | 8,3% |
| 2005 | 689 € | 858 $ | 28,5% | 28,7% |
| 2004 | 536 € | 667 $ | 41,2% | 55,3% |
| 2003 | 380 € | 429 $ | 10,5% | 32,2% |
| 2002 | 344 € | 325 $ | 6,3% | 12,2% |
| 2001 | 323 € | 289 $ | 22,3% | 18,6% |
| 2000 | 264 € | 244 $ | 0,6% | -12,9% |
| 1999 | 263 € | 280 $ | -15,0% | |
| 1998 | 330 $ | 9,1% | ||
| 1997 | 302 $ | -7,1% | ||
| 1996 | 325 $ | 7,5% | ||
| 1995 | 303 $ | 18,6% | ||
| 1994 | 255 $ | -21,6% | ||
| 1993 | 326 $ | -15,4% | ||
| 1992 | 385 $ | 1,0% | ||
| 1991 | 381 $ | -4,0% | ||
| 1990 | 397 $ | 16,7% | ||
| 1989 | 340 $ | -8,6% | ||
| 1988 | 372 $ | 13,2% | ||
| 1987 | 329 $ | 9,9% | ||
| 1986 | 299 $ | 19,6% | ||
| 1985 | 250 $ | 5,5% | ||
| 1984 | 237 $ | 4,7% | ||
| 1983 | 227 $ | -2,3% | ||
| 1982 | 232 $ | -5,5% | ||
| 1981 | 246 $ | 15,8% | ||
| 1980 | 212 $ | -4,8% | ||
| 1979 | 223 $ | -11,7% | ||
| 1978 | 253 $ | 16,9% | ||
| 1977 | 216 $ | 6,0% | ||
| 1976 | 204 $ | -1,8% | ||
| 1975 | 207 $ | 29,7% | ||
| 1974 | 160 $ | -1,5% | ||
| 1973 | 162 $ | 8,0% | ||
| 1972 | 150 $ | 14,1% | ||
| 1971 | 132 $ | 4,7% | ||
| 1970 | 126 $ | -2,6% | ||
| 1969 | 129 $ | 1,8% | ||
| 1968 | 127 $ | -1,1% | ||
| 1967 | 128 $ | 1,9% | ||
| 1966 | 126 $ | 1,8% | ||
| 1965 | 124 $ | 4,2% | ||
| 1964 | 119 $ | 3,4% | ||
| 1963 | 115 $ | 1,9% | ||
| 1962 | 113 $ | 4,9% | ||
| 1961 | 107 $ | 4,4% | ||
| 1960 | 103 $ |
