PIB trimestriel aux prix du marché 2024
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2024-T4 | 0,6% | -1,1% | ||
2024-T3 | 59.050 M€ | 53.763 M$ | -1,1% | -1,6% |
2024-T2 | 59.452 M€ | 55.216 M$ | -1,1% | -0,5% |
2024-T1 | 59.917 M€ | 55.183 M$ | 0,4% | 1,4% |
< PIB Nouvelle-Zélande 2023 |
PIB trimestriel par habitant 2024
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-T3 | 11.260 k | -0,7% | -0,6% | 10.252 $ | 0,0% | -2,6% |
2024-T2 | 11.337 k | -0,8% | -0,8% | 10.529 $ | 1,2% | 0,1% |
2024-T1 | 11.426 k | 3,1% | -1,2% | 10.523 $ | 0,2% | 2,1% |
< PIB Nouvelle-Zélande 2023 |
Évolution: PIB annuel Nouvelle-Zélande
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2023 | 229.929 M€ | 255.195 M$ | 1,3% |
2022 | 230.174 M€ | 249.510 M$ | 3,9% |
2021 | 210.989 M€ | 253.977 M$ | 4,6% |
2020 | 184.241 M€ | 213.029 M$ | 0,2% |
2019 | 188.247 M€ | 213.006 M$ | 2,4% |
2018 | 177.404 M€ | 211.986 M$ | 3,8% |
2017 | 180.314 M€ | 206.746 M$ | 4,3% |
2016 | 167.993 M€ | 189.099 M$ | 3,9% |
2015 | 158.906 M€ | 178.224 M$ | 4,2% |
2014 | 150.622 M€ | 201.518 M$ | 3,7% |
2013 | 140.898 M€ | 191.012 M$ | 1,9% |
2012 | 136.149 M€ | 176.562 M$ | 2,7% |
2011 | 119.960 M€ | 168.486 M$ | 2,5% |
2010 | 109.557 M€ | 146.887 M$ | 0,9% |
2009 | 87.349 M€ | 121.665 M$ | 2,0% |
2008 | 92.053 M€ | 133.434 M$ | -1,4% |
2007 | 98.404 M€ | 137.192 M$ | 3,7% |
2006 | 87.394 M€ | 111.541 M$ | 2,3% |
2005 | 90.993 M€ | 114.724 M$ | 3,2% |
2004 | 81.715 M€ | 102.446 M$ | 3,2% |
2003 | 72.871 M€ | 83.909 M$ | 4,7% |
2002 | 65.680 M€ | 62.521 M$ | 5,1% |
2001 | 59.320 M€ | 54.109 M$ | 3,9% |
2000 | 58.578 M€ | 54.444 M$ | 2,3% |
1999 | 55.208 M€ | 59.921 M$ | 5,2% |
1998 | 57.180 M$ | 1,2% | |
1997 | 69.302 M$ | 3,2% | |
1996 | 69.493 M$ | 3,4% | |
1995 | 63.151 M$ | 4,0% | |
1994 | 53.565 M$ | 5,8% | |
1993 | 45.641 M$ | 6,5% | |
1992 | 42.061 M$ | 1,3% | |
1991 | 43.834 M$ | -1,6% | |
1990 | 45.440 M$ | 0,7% | |
1989 | 44.634 M$ | 0,5% | |
1988 | 46.271 M$ | 2,1% | |
1987 | 38.457 M$ | 1,8% | |
1986 | 30.292 M$ | -3,6% | |
1985 | 24.108 M$ | 1,6% | |
1984 | 23.948 M$ | 4,8% | |
1983 | 24.889 M$ | 3,5% | |
1982 | 25.084 M$ | 0,9% | |
1981 | 25.181 M$ | 4,7% | |
1980 | 23.365 M$ | 1,3% | |
1979 | 20.998 M$ | 2,2% | |
1978 | 18.466 M$ | 0,3% | |
1977 | 15.205 M$ | -3,9% | |
1976 | 13.904 M$ | 0,9% | |
1975 | 13.823 M$ | -1,7% | |
1974 | 14.262 M$ | 6,0% | |
1973 | 12.706 M$ | 7,8% | |
1972 | 9.656 M$ | 5,1% | |
1971 | 7.938 M$ | 3,8% | |
1970 | 6.624 M$ | -1,4% | |
1969 | 5.814 M$ | 10,2% | |
1968 | 5.228 M$ | 0,0% | |
1967 | 6.016 M$ | -4,6% | |
1966 | 5.917 M$ | 6,2% | |
1965 | 5.706 M$ | 6,1% | |
1964 | 7.341 M$ | 6,1% | |
1963 | 6.700 M$ | 6,1% | |
1962 | 6.133 M$ | 3,1% | |
1961 | 5.722 M$ | 3,3% | |
1960 | 5.536 M$ |
Évolution: PIB par habitant Nouvelle-Zélande
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2023 | 43.846 € | 47.423 $ | -2,4% | 0,2% |
2022 | 44.908 € | 47.328 $ | 8,8% | -3,1% |
2021 | 41.281 € | 48.857 $ | 14,0% | 18,2% |
2020 | 36.226 € | 41.344 $ | -4,1% | -2,2% |
2019 | 37.758 € | 42.274 $ | 4,3% | -1,1% |
2018 | 36.189 € | 42.757 $ | -3,4% | 1,1% |
2017 | 37.449 € | 42.290 $ | 5,1% | 7,3% |
2016 | 35.618 € | 39.415 $ | 3,4% | 3,1% |
2015 | 34.448 € | 38.225 $ | 3,4% | -13,7% |
2014 | 33.326 € | 44.285 $ | 5,2% | 5,2% |
2013 | 31.684 € | 42.081 $ | 2,7% | 6,0% |
2012 | 30.868 € | 39.684 $ | 12,9% | 4,3% |
2011 | 27.349 € | 38.062 $ | 8,7% | 14,0% |
2010 | 25.168 € | 33.393 $ | 24,0% | 18,1% |
2009 | 20.291 € | 28.270 $ | -6,1% | -11,0% |
2008 | 21.599 € | 31.763 $ | -7,2% | -0,5% |
2007 | 23.284 € | 31.914 $ | 11,5% | 21,7% |
2006 | 20.881 € | 26.220 $ | -5,1% | -4,3% |
2005 | 22.000 € | 27.386 $ | 10,1% | 10,2% |
2004 | 19.986 € | 24.849 $ | 10,5% | 21,5% |
2003 | 18.092 € | 20.460 $ | 8,8% | 30,3% |
2002 | 16.623 € | 15.707 $ | 8,9% | 14,9% |
2001 | 15.262 € | 13.669 $ | 0,6% | -2,5% |
2000 | 15.175 € | 14.022 $ | 5,5% | -8,7% |
1999 | 14.387 € | 15.349 $ | 3,1% | |
1998 | 14.889 $ | -18,2% | ||
1997 | 18.207 $ | -1,6% | ||
1996 | 18.506 $ | 9,3% | ||
1995 | 16.932 $ | 15,9% | ||
1994 | 14.612 $ | 16,5% | ||
1993 | 12.539 $ | 6,7% | ||
1992 | 11.751 $ | -5,4% | ||
1991 | 12.426 $ | -7,6% | ||
1990 | 13.446 $ | 2,8% | ||
1989 | 13.080 $ | -4,3% | ||
1988 | 13.665 $ | 21,9% | ||
1987 | 11.207 $ | 33,6% | ||
1986 | 8.386 $ | 20,6% | ||
1985 | 6.954 $ | -0,3% | ||
1984 | 6.971 $ | -1,5% | ||
1983 | 7.075 $ | -4,2% | ||
1982 | 7.382 $ | -1,8% | ||
1981 | 7.515 $ | 3,5% | ||
1980 | 7.258 $ | 7,5% | ||
1979 | 6.754 $ | 14,2% | ||
1978 | 5.916 $ | 21,4% | ||
1977 | 4.873 $ | 9,0% | ||
1976 | 4.470 $ | -0,3% | ||
1975 | 4.483 $ | -4,9% | ||
1974 | 4.717 $ | 9,9% | ||
1973 | 4.291 $ | 29,0% | ||
1972 | 3.325 $ | 19,5% | ||
1971 | 2.782 $ | 18,1% | ||
1970 | 2.357 $ | 12,4% | ||
1969 | 2.097 $ | 10,2% | ||
1968 | 1.902 $ | -13,9% | ||
1967 | 2.208 $ | -0,1% | ||
1966 | 2.211 $ | 1,9% | ||
1965 | 2.171 $ | -23,5% | ||
1964 | 2.839 $ | 7,3% | ||
1963 | 2.646 $ | 7,1% | ||
1962 | 2.471 $ | 4,5% | ||
1961 | 2.365 $ | 1,3% | ||
1960 | 2.334 $ |