PIB trimestriel aux prix du marché 2020
Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
---|---|---|---|---|
2020-T3 | 95.598M.€ | 111.744M.$ | 11,1% | 8,1% |
2020-T2 | 86.736M.€ | 95.531M.$ | -3,2% | -3,5% |
2020-T1 | 92.141M.€ | 101.603M.$ | -3,5% | 4,6% |
< PIB Irlande 2019 |
PIB trimestriel par habitant 2020
Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-T3 | 19.259€ | 10,2% | 5,4% | 22.512$ | 10,8% | 17,0% |
2020-T2 | 17.474€ | -5,9% | -2,6% | 19.245$ | -4,5% | -6,0% |
2020-T1 | 18.562€ | -1,4% | 6,8% | 20.469$ | 3,7% | -1,8% |
< PIB Irlande 2019 |
Évolution: PIB annuel Irlande
Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
---|---|---|---|
2019 | 356.051M.€ | 398.599M.$ | 5,6% |
2018 | 326.986M.€ | 382.754M.$ | 8,5% |
2017 | 300.387M.€ | 335.211M.$ | 9,1% |
2016 | 270.810M.€ | 300.308M.$ | 2,0% |
2015 | 262.853M.€ | 291.281M.$ | 25,2% |
2014 | 195.148M.€ | 258.528M.$ | 8,6% |
2013 | 179.616M.€ | 238.296M.$ | 1,2% |
2012 | 175.104M.€ | 224.938M.$ | 0,1% |
2011 | 170.951M.€ | 237.640M.$ | 0,6% |
2010 | 167.674M.€ | 222.498M.$ | 1,8% |
2009 | 169.786M.€ | 236.961M.$ | -5,1% |
2008 | 187.620M.€ | 276.108M.$ | -4,4% |
2007 | 197.130M.€ | 270.293M.$ | 5,3% |
2006 | 184.914M.€ | 232.309M.$ | 5,0% |
2005 | 170.231M.€ | 211.849M.$ | 5,7% |
2004 | 156.189M.€ | 194.137M.$ | 6,8% |
2003 | 145.534M.€ | 164.601M.$ | 3,0% |
2002 | 135.956M.€ | 128.459M.$ | 5,9% |
2001 | 122.010M.€ | 109.208M.$ | 5,3% |
2000 | 108.400M.€ | 100.139M.$ | 9,4% |
1999 | 92.669M.€ | 98.829M.$ | 10,5% |
1998 | 80.496M.€ | 90.189M.$ | 8,7% |
1997 | 73.087M.€ | 82.929M.$ | 11,0% |
1996 | 59.698M.€ | 75.902M.$ | 7,4% |
1995 | 52.890M.€ | 69.236M.$ | 9,6% |
1994 | 48.166M.€ | 55.823M.$ | 5,8% |
1993 | 44.785M.€ | 51.346M.$ | 2,7% |
1992 | 41.465M.€ | 54.892M.$ | 3,3% |
1991 | 39.026M.€ | 48.823M.$ | 1,9% |
1990 | 37.610M.€ | 48.183M.$ | 8,5% |
1989 | 34.929M.€ | 38.017M.$ | 5,8% |
1988 | 31.282M.€ | 36.862M.$ | 5,2% |
1987 | 28.796M.€ | 33.648M.$ | 4,7% |
1986 | 26.922M.€ | 28.506M.$ | -0,4% |
1985 | 25.375M.€ | 21.161M.$ | 3,1% |
1984 | 23.402M.€ | 19.877M.$ | 4,4% |
1983 | 21.081M.€ | 20.611M.$ | -0,2% |
1982 | 19.088M.€ | 21.305M.$ | 2,3% |
1981 | 16.202M.€ | 20.416M.$ | 3,3% |
1980 | 13.352M.€ | 21.418M.$ | 3,1% |
1979 | 11.293M.€ | 18.341M.$ | 3,1% |
1978 | 9.638M.€ | 14.666M.$ | 7,2% |
1977 | 8.135M.€ | 11.262M.$ | 8,2% |
1976 | 6.637M.€ | 9.465M.$ | 1,4% |
1975 | 5.409M.€ | 9.495M.$ | 5,7% |
1974 | 4.261M.€ | 7.906M.$ | 4,3% |
1973 | 3.853M.€ | 7.490M.$ | 4,7% |
1972 | 3.192M.€ | 6.326M.$ | 6,5% |
1971 | 2.643M.€ | 5.104M.$ | 3,5% |
1970 | 2.311M.€ | 4.401M.$ | 2,7% |
1969 | 2.052M.€ | 3.787M.$ | 5,9% |
1968 | 1.776M.€ | 3.279M.$ | 8,2% |
1967 | 1.574M.€ | 3.344M.$ | 5,8% |
1966 | 1.441M.€ | 3.104M.$ | 0,9% |
1965 | 1.368M.€ | 2.946M.$ | 1,9% |
1964 | 1.285M.€ | 2.767M.$ | 3,8% |
1963 | 1.129M.€ | 2.431M.$ | 4,7% |
1962 | 1.050M.€ | 2.260M.$ | 3,2% |
1961 | 970M.€ | 2.088M.$ | 5,0% |
1960 | 900M.€ | 1.939M.$ |
Évolution: PIB par habitant Irlande
Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
---|---|---|---|---|
2019 | 72.260€ | 80.301$ | 7,4% | 2,5% |
2018 | 67.270€ | 78.335$ | 7,6% | 12,8% |
2017 | 62.550€ | 69.463$ | 9,7% | 10,4% |
2016 | 57.020€ | 62.938$ | 1,9% | 1,9% |
2015 | 55.980€ | 61.791$ | 33,4% | 11,6% |
2014 | 41.950€ | 55.390$ | 7,9% | 7,6% |
2013 | 38.880€ | 51.462$ | 2,1% | 5,4% |
2012 | 38.090€ | 48.848$ | 2,0% | -5,8% |
2011 | 37.340€ | 51.834$ | 1,6% | 6,4% |
2010 | 36.770€ | 48.709$ | -1,7% | -6,5% |
2009 | 37.400€ | 52.114$ | -10,4% | -14,8% |
2008 | 41.730€ | 61.143$ | -6,9% | 0,6% |
2007 | 44.800€ | 60.811$ | 3,4% | 13,1% |
2006 | 43.310€ | 53.766$ | 5,8% | 6,6% |
2005 | 40.920€ | 50.442$ | 6,6% | 6,5% |
2004 | 38.400€ | 47.354$ | 5,5% | 15,7% |
2003 | 36.410€ | 40.933$ | 5,3% | 26,1% |
2002 | 34.580€ | 32.470$ | 9,5% | 15,6% |
2001 | 31.580€ | 28.084$ | 10,9% | 7,4% |
2000 | 28.490€ | 26.157$ | 15,4% | -0,1% |
1999 | 24.680€ | 26.190$ | 13,9% | 8,4% |
1998 | 21.670€ | 24.171$ | 8,6% | 7,6% |
1997 | 19.950€ | 22.461$ | 21,2% | 8,1% |
1996 | 16.460€ | 20.774$ | 12,1% | 8,9% |
1995 | 14.690€ | 19.080$ | 9,7% | 23,5% |
1994 | 13.388€ | 15.450$ | 7,1% | 8,4% |
1993 | 12.499€ | 14.258$ | 7,6% | -7,0% |
1992 | 11.617€ | 15.327$ | 5,6% | 11,5% |
1991 | 11.001€ | 13.743$ | 3,0% | 0,8% |
1990 | 10.682€ | 13.640$ | 7,3% | 26,9% |
1989 | 9.960€ | 10.751$ | 11,9% | 3,8% |
1988 | 8.900€ | 10.362$ | 9,3% | 10,0% |
1987 | 8.146€ | 9.416$ | 7,3% | 17,8% |
1986 | 7.594€ | 7.990$ | 5,8% | 34,7% |
1985 | 7.180€ | 5.933$ | 8,7% | 6,1% |
1984 | 6.607€ | 5.590$ | 10,4% | -4,3% |
1983 | 5.984€ | 5.838$ | 9,7% | -3,9% |
1982 | 5.456€ | 6.076$ | 17,0% | 3,3% |
1981 | 4.665€ | 5.884$ | 19,9% | -5,9% |
1980 | 3.890€ | 6.250$ | 16,9% | 15,6% |
1979 | 3.328€ | 5.406$ | 15,9% | 23,7% |
1978 | 2.873€ | 4.372$ | 16,7% | 28,2% |
1977 | 2.463€ | 3.409$ | 21,0% | 17,5% |
1976 | 2.035€ | 2.903$ | 21,0% | -1,7% |
1975 | 1.682€ | 2.953$ | 24,9% | 18,2% |
1974 | 1.347€ | 2.499$ | 8,8% | 3,8% |
1973 | 1.238€ | 2.408$ | 18,8% | 16,5% |
1972 | 1.043€ | 2.067$ | 18,9% | 22,0% |
1971 | 877€ | 1.694$ | 12,8% | 14,4% |
1970 | 778€ | 1.481$ | 11,6% | 15,1% |
1969 | 697€ | 1.287$ | 14,7% | 14,7% |
1968 | 608€ | 1.122$ | 12,3% | -2,4% |
1967 | 541€ | 1.149$ | 8,7% | 7,2% |
1966 | 498€ | 1.072$ | 4,9% | 4,9% |
1965 | 475€ | 1.022$ | 6,1% | 6,1% |
1964 | 447€ | 963$ | 13,3% | 13,3% |
1963 | 395€ | 850$ | 7,0% | 7,0% |
1962 | 369€ | 794$ | 7,6% | 7,6% |
1961 | 343€ | 739$ | 7,5% | 7,5% |
1960 | 319€ | 687$ |