PIB trimestriel aux prix du marché 2025
| Date | PIB trimestriel | PIB trimestriel | Var. Trim. PIB (%) | Var. annuelle PIB Trim. (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 55.314 M€ | 64.611 M$ | 0% | 0,6% |
| 2025-T2 | 53.411 M€ | 60.558 M$ | 0,5% | 0,2% |
| 2025-T1 | 52.164 M€ | 54.895 M$ | -0,2% | -0,3% |
| < PIB Hongrie 2024 | ||||
PIB trimestriel par habitant 2025
| Date | PIB trim. per hab. | Var. PIB trim. par habitant | Var. annuelle PIB trim. par habitant | PIB Trim per habitant $ | Var. anuelle PIB Trim per hab. | Var. PIB Trim per hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-T3 | 5.798 k | 3,6% | 6,1% | 6.773 $ | 12,8% | 6,7% |
| 2025-T2 | 5.599 k | 2,4% | 3,4% | 6.348 $ | 8,8% | 10,3% |
| 2025-T1 | 5.468 k | 1,1% | 3,7% | 5.754 $ | 0,5% | -0,4% |
| < PIB Hongrie 2024 | ||||||
Évolution: PIB annuel Hongrie
| Date | PIB annuel | PIB annuel | Croissance du PIB (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 206.040 M€ | 222.723 M$ | 0,6% |
| 2023 | 197.179 M€ | 213.240 M$ | -0,8% |
| 2022 | 168.546 M€ | 177.003 M$ | 4,2% |
| 2021 | 154.972 M€ | 183.283 M$ | 7,2% |
| 2020 | 138.955 M€ | 158.468 M$ | -4,3% |
| 2019 | 147.373 M€ | 164.937 M$ | 5,1% |
| 2018 | 136.580 M€ | 161.185 M$ | 5,6% |
| 2017 | 127.223 M€ | 143.335 M$ | 4,1% |
| 2016 | 116.594 M€ | 128.984 M$ | 2,4% |
| 2015 | 112.854 M€ | 125.244 M$ | 3,7% |
| 2014 | 106.335 M€ | 141.129 M$ | 4,3% |
| 2013 | 102.211 M€ | 135.646 M$ | 2,0% |
| 2012 | 99.980 M€ | 128.470 M$ | -1,3% |
| 2011 | 101.987 M€ | 141.713 M$ | 1,9% |
| 2010 | 99.563 M€ | 131.899 M$ | 1,1% |
| 2009 | 94.417 M€ | 130.807 M$ | -6,7% |
| 2008 | 108.279 M€ | 158.228 M$ | 1,0% |
| 2007 | 102.368 M€ | 140.123 M$ | 0,3% |
| 2006 | 92.038 M€ | 115.604 M$ | 3,9% |
| 2005 | 91.000 M€ | 113.098 M$ | 4,3% |
| 2004 | 83.798 M€ | 104.015 M$ | 5,0% |
| 2003 | 75.344 M€ | 85.190 M$ | 3,9% |
| 2002 | 71.785 M€ | 67.630 M$ | 4,7% |
| 2001 | 60.069 M€ | 53.800 M$ | 4,1% |
| 2000 | 51.301 M€ | 47.276 M$ | 4,4% |
| 1999 | 46.122 M€ | 49.160 M$ | 3,1% |
| 1998 | 43.478 M€ | 48.784 M$ | 3,8% |
| 1997 | 41.831 M€ | 47.399 M$ | 3,0% |
| 1996 | 36.896 M€ | 46.834 M$ | 0,1% |
| 1995 | 35.585 M€ | 46.591 M$ | -0,3% |
| 1994 | 34.910 M€ | 43.292 M$ | 5,9% |
| 1993 | 32.973 M€ | 40.257 M$ | 93,6% |
| 1992 | 17.032 M€ | 38.857 M$ | -3,1% |
| 1991 | 17.569 M€ | 34.867 M$ | -11,9% |
| 1990 | 34.478 M$ | -3,5% | |
| 1989 | 30.423 M$ | 0,7% | |
| 1988 | 29.800 M$ | -0,1% | |
| 1987 | 27.233 M$ | 4,1% | |
| 1986 | 24.778 M$ | 1,5% | |
| 1985 | 21.511 M$ | -0,3% | |
| 1984 | 21.243 M$ | 2,7% | |
| 1983 | 21.910 M$ | 0,7% | |
| 1982 | 24.142 M$ | 2,8% | |
| 1981 | 23.706 M$ | 2,9% | |
| 1980 | 23.117 M$ | 0,2% | |
| 1979 | 19.960 M$ | 2,7% | |
| 1978 | 17.287 M$ | 4,4% | |
| 1977 | 14.784 M$ | 7,6% | |
| 1976 | 13.236 M$ | 3,6% | |
| 1975 | 11.420 M$ | 6,2% | |
| 1974 | 10.016 M$ | 5,9% | |
| 1973 | 9.138 M$ | 6,9% | |
| 1972 | 7.379 M$ | 6,1% | |
| 1971 | 6.292 M$ | 6,2% | |
| 1970 | 5.781 M$ | 4,7% | |
| 1969 | 5.430 M$ | 6,9% | |
| 1968 | 4.886 M$ | 4,9% | |
| 1967 | 7,5% | ||
| 1966 | 7,4% | ||
| 1965 | 42,4% | ||
| 1964 | 4,7% | ||
| 1963 | 5,7% | ||
| 1962 | 6,1% | ||
| 1961 | 4,7% |
Évolution: PIB par habitant Hongrie
| Date | PIB par habitant | PIB par habitant | Var. annuelle PIB par hab | Var. annuelle PIB par hab |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.550 € | 23.272 $ | 4,8% | 4,4% |
| 2023 | 20.560 € | 22.302 $ | 17,2% | 20,2% |
| 2022 | 17.550 € | 18.556 $ | 9,1% | -2,3% |
| 2021 | 16.090 € | 18.991 $ | 12,0% | 16,1% |
| 2020 | 14.370 € | 16.356 $ | -5,5% | -3,8% |
| 2019 | 15.200 € | 17.003 $ | 8,0% | 2,5% |
| 2018 | 14.070 € | 16.593 $ | 7,6% | 12,8% |
| 2017 | 13.080 € | 14.716 $ | 9,5% | 11,6% |
| 2016 | 11.950 € | 13.189 $ | 3,7% | 3,4% |
| 2015 | 11.520 € | 12.759 $ | 6,6% | -11,0% |
| 2014 | 10.810 € | 14.328 $ | 4,4% | 4,5% |
| 2013 | 10.350 € | 13.709 $ | 2,6% | 6,0% |
| 2012 | 10.090 € | 12.935 $ | -1,4% | -8,9% |
| 2011 | 10.230 € | 14.191 $ | 2,7% | 7,7% |
| 2010 | 9.960 € | 13.171 $ | 5,7% | 1,0% |
| 2009 | 9.420 € | 13.040 $ | -12,7% | -17,2% |
| 2008 | 10.790 € | 15.752 $ | 6,0% | 13,2% |
| 2007 | 10.180 € | 13.920 $ | 11,4% | 21,3% |
| 2006 | 9.140 € | 11.472 $ | 1,3% | 2,4% |
| 2005 | 9.020 € | 11.200 $ | 8,8% | 8,9% |
| 2004 | 8.290 € | 10.281 $ | 11,4% | 22,4% |
| 2003 | 7.440 € | 8.400 $ | 5,2% | 26,4% |
| 2002 | 7.070 € | 6.647 $ | 19,8% | 26,0% |
| 2001 | 5.900 € | 5.275 $ | 17,5% | 14,1% |
| 2000 | 5.020 € | 4.625 $ | 11,3% | -3,5% |
| 1999 | 4.510 € | 4.795 $ | 6,6% | 1,0% |
| 1998 | 4.230 € | 4.746 $ | 3,9% | 3,1% |
| 1997 | 4.070 € | 4.601 $ | 13,7% | 1,4% |
| 1996 | 3.580 € | 4.538 $ | 3,8% | 0,7% |
| 1995 | 3.450 € | 4.506 $ | 1,5% | 7,7% |
| 1994 | 3.400 € | 4.184 $ | 6,3% | 7,7% |
| 1993 | 3.200 € | 3.884 $ | 100,0% | 3,7% |
| 1992 | 1.600 € | 3.746 $ | -5,9% | 11,4% |
| 1991 | 1.700 € | 3.361 $ | 1,1% | |
| 1990 | 3.323 $ | 13,8% | ||
| 1989 | 2.919 $ | 2,5% | ||
| 1988 | 2.848 $ | 9,9% | ||
| 1987 | 2.591 $ | 10,4% | ||
| 1986 | 2.346 $ | 15,6% | ||
| 1985 | 2.030 $ | 1,7% | ||
| 1984 | 1.996 $ | -2,8% | ||
| 1983 | 2.053 $ | -9,1% | ||
| 1982 | 2.257 $ | 1,9% | ||
| 1981 | 2.214 $ | 2,6% | ||
| 1980 | 2.159 $ | 15,8% | ||
| 1979 | 1.864 $ | 15,4% | ||
| 1978 | 1.616 $ | 16,6% | ||
| 1977 | 1.385 $ | 11,2% | ||
| 1976 | 1.246 $ | 15,3% | ||
| 1975 | 1.080 $ | 13,3% | ||
| 1974 | 953 $ | 9,0% | ||
| 1973 | 875 $ | 23,5% | ||
| 1972 | 708 $ | 16,9% | ||
| 1971 | 606 $ | 8,5% | ||
| 1970 | 558 $ | 6,1% | ||
| 1969 | 526 $ | 10,6% | ||
| 1968 | 476 $ |
